Preços MEI Capital
Confira os preços MEI Capital, para mei’s que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .
* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica MEI Capital
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Clássico com coparticipação (MEI Capital)
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 395,44 | R$ 426,35 |
19 a 23 | R$ 494,30 | R$ 532,94 |
24 a 28 | R$ 612,92 | R$ 660,85 |
29 a 33 | R$ 680,35 | R$ 733,53 |
34 a 38 | R$ 727,97 | R$ 784,88 |
39 a 43 | R$ 844,45 | R$ 910,46 |
44 a 48 | R$ 1.009,45 | R$ 1.088,37 |
49 a 53 | R$ 1.183,07 | R$ 1.275,57 |
54 a 58 | R$ 1.408,46 | R$ 1.518,56 |
59 ou + | R$ 2.372,54 | R$ 2.558,01 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Clássico sem coparticipação (MEI Capital)
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 527,26 | R$ 568,46 |
19 a 23 | R$ 659,05 | R$ 710,59 |
24 a 28 | R$ 817,23 | R$ 881,12 |
29 a 33 | R$ 907,13 | R$ 978,06 |
34 a 38 | R$ 970,63 | R$ 1.046,51 |
39 a 43 | R$ 1.125,93 | R$ 1.213,96 |
44 a 48 | R$ 1.345,93 | R$ 1.451,16 |
49 a 53 | R$ 1.577,43 | R$ 1.700,76 |
54 a 58 | R$ 1.877,93 | R$ 2.024,74 |
59 ou + | R$ 3.163,38 | R$ 3.410,69 |
Especial 100 com coparticipação (MEI Capital)
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 484,44 | R$ 506,23 | R$ 584,23 |
19 a 23 | R$ 605,54 | R$ 632,79 | R$ 730,29 |
24 a 28 | R$ 750,88 | R$ 784,66 | R$ 905,56 |
29 a 33 | R$ 833,47 | R$ 870,97 | R$ 1.005,16 |
34 a 38 | R$ 891,82 | R$ 931,94 | R$ 1.075,51 |
39 a 43 | R$ 1.034,51 | R$ 1.081,05 | R$ 1.247,59 |
44 a 48 | R$ 1.236,66 | R$ 1.292,28 | R$ 1.491,39 |
49 a 53 | R$ 1.449,36 | R$ 1.514,55 | R$ 1.747,90 |
54 a 58 | R$ 1.725,46 | R$ 1.803,07 | R$ 2.080,88 |
59 ou + | R$ 2.906,52 | R$ 3.037,28 | R$ 3.505,22 |
Especial 100 sem coparticipação (MEI Capital)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | Reembolso | Especial 100 R2 QP | Reembolso | Especial 100 R3 QP | Reembolso |
2 | Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
3 | Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
4 | Coparticipação | Não | Não | Não |
5 | IOF | Sim | Sim | Sim |
6 | 0 a 18 | R$ 605,55 | R$ 632,79 | R$ 730,29 |
7 | 19 a 23 | R$ 756,93 | R$ 790,99 | R$ 912,85 |
8 | 24 a 28 | R$ 938,60 | R$ 980,83 | R$ 1.131,93 |
9 | 29 a 33 | R$ 1.041,84 | R$ 1.088,72 | R$ 1.256,45 |
10 | 34 a 38 | R$ 1.114,77 | R$ 1.164,93 | R$ 1.344,40 |
11 | 39 a 43 | R$ 1.293,13 | R$ 1.351,31 | R$ 1.559,51 |
12 | 44 a 48 | R$ 1.545,82 | R$ 1.615,35 | R$ 1.864,22 |
13 | 49 a 53 | R$ 1.811,70 | R$ 1.893,19 | R$ 2.184,88 |
14 | 54 a 58 | R$ 2.156,81 | R$ 2.253,84 | R$ 2.601,09 |
15 | 59 ou + | R$ 3.633,15 | R$ 3.796,60 | R$ 4.381,53 |
Exato com coparticipação (MEI capital)
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Reembolso | Exato QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 349,63 | R$ 387,81 |
19 a 23 | R$ 437,03 | R$ 484,75 |
24 a 28 | R$ 541,92 | R$ 601,09 |
29 a 33 | R$ 601,53 | R$ 667,21 |
34 a 38 | R$ 643,65 | R$ 713,91 |
39 a 43 | R$ 746,63 | R$ 828,14 |
44 a 48 | R$ 892,53 | R$ 989,97 |
49 a 53 | R$ 1.046,04 | R$ 1.160,25 |
54 a 58 | R$ 1.245,32 | R$ 1.381,28 |
59 ou + | R$ 2.097,75 | R$ 2.326,76 |
Exato sem coparticipação (MEI capital)
Faixa Etária | Exato QC | Reembolso | Exato QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 466,17 | R$ 517,07 |
19 a 23 | R$ 582,71 | R$ 646,33 |
24 a 28 | R$ 722,56 | R$ 801,46 |
29 a 33 | R$ 802,05 | R$ 889,61 |
34 a 38 | R$ 858,19 | R$ 951,89 |
39 a 43 | R$ 995,51 | R$ 1.104,20 |
44 a 48 | R$ 1.190,03 | R$ 1.319,96 |
49 a 53 | R$ 1.394,73 | R$ 1.547,01 |
54 a 58 | R$ 1.660,43 | R$ 1.841,71 |
59 ou + | R$ 2.796,99 | R$ 3.102,36 |
Executivo com coparticipação (MEI Capital)
Faixa Etária | Executivo R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso | Prestige QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.090,49 | R$ 1.166,82 | R$ 1.308,58 | R$ 1.953,06 |
19 a 23 | R$ 1.363,11 | R$ 1.458,53 | R$ 1.635,74 | R$ 2.441,32 |
24 a 28 | R$ 1.690,26 | R$ 1.808,59 | R$ 2.028,31 | R$ 3.027,26 |
29 a 33 | R$ 1.876,18 | R$ 2.007,52 | R$ 2.251,44 | R$ 3.360,25 |
34 a 38 | R$ 2.007,51 | R$ 2.148,05 | R$ 2.409,03 | R$ 3.595,47 |
39 a 43 | R$ 2.328,71 | R$ 2.491,73 | R$ 2.794,47 | R$ 4.170,74 |
44 a 48 | R$ 2.783,73 | R$ 2.978,62 | R$ 3.340,51 | R$ 4.985,70 |
49 a 53 | R$ 3.262,54 | R$ 3.490,95 | R$ 3.915,08 | R$ 5.843,23 |
54 a 58 | R$ 3.884,05 | R$ 4.155,96 | R$ 4.660,90 | R$ 6.956,37 |
59 ou + | R$ 6.542,69 | R$ 7.000,72 | R$ 7.851,28 | R$ 11.718,01 |
Executivo sem coparticipação (MEI Capital)
Faixa Etária | Especial 100 R3 QP | Reembolso | Executivo R1 QP | Reembolso | Executivo R2 QP | Reembolso | Executivo R3 QP | Reembolso | Prestige QP | Reembolso |
---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 730,29 | R$ 1.225,27 | R$ 1.311,04 | R$ 1.470,32 | R$ 2.194,45 |
19 a 23 | R$ 912,85 | R$ 1.531,60 | R$ 1.638,81 | R$ 1.837,91 | R$ 2.743,07 |
24 a 28 | R$ 1.131,93 | R$ 1.899,17 | R$ 2.032,12 | R$ 2.279,00 | R$ 3.401,41 |
29 a 33 | R$ 1.256,45 | R$ 2.108,08 | R$ 2.255,64 | R$ 2.529,70 | R$ 3.775,57 |
34 a 38 | R$ 1.344,40 | R$ 2.255,63 | R$ 2.413,54 | R$ 2.706,78 | R$ 4.039,85 |
39 a 43 | R$ 1.559,51 | R$ 2.616,52 | R$ 2.799,70 | R$ 3.139,86 | R$ 4.686,23 |
44 a 48 | R$ 1.864,22 | R$ 3.127,79 | R$ 3.346,76 | R$ 3.753,38 | R$ 5.601,91 |
49 a 53 | R$ 2.184,88 | R$ 3.665,79 | R$ 3.922,40 | R$ 4.398,96 | R$ 6.565,44 |
54 a 58 | R$ 2.601,09 | R$ 4.364,11 | R$ 4.669,62 | R$ 5.236,97 | R$ 7.816,16 |
59 ou + | R$ 4.381,53 | R$ 7.351,34 | R$ 7.865,98 | R$ 8.821,68 | R$ 13.166,31 |
Prestige com coparticipação (MEI Capital)
Faixa Etária | Prestige QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 1.953,06 |
19 a 23 | R$ 2.441,32 |
24 a 28 | R$ 3.027,26 |
29 a 33 | R$ 3.360,25 |
34 a 38 | R$ 3.595,47 |
39 a 43 | R$ 4.170,74 |
44 a 48 | R$ 4.985,70 |
49 a 53 | R$ 5.843,23 |
54 a 58 | R$ 6.956,37 |
59 ou + | R$ 11.718,01 |
Prestige sem coparticipação (MEI Capital)
Faixa Etária | Prestige QP | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 2.194,45 |
19 a 23 | R$ 2.743,07 |
24 a 28 | R$ 3.401,41 |
29 a 33 | R$ 3.775,57 |
34 a 38 | R$ 4.039,85 |
39 a 43 | R$ 4.686,23 |
44 a 48 | R$ 5.601,91 |
49 a 53 | R$ 6.565,44 |
54 a 58 | R$ 7.816,16 |
59 ou + | R$ 13.166,31 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada SulAmérica Saúde
Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com a tagpreço