Preços MEI Capital

Confira os preços MEI Capital, para mei’s que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .

* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços SulAmérica MEI Capital

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Clássico com coparticipação (MEI Capital)

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 395,44R$ 426,35
19 a 23R$ 494,30R$ 532,94
24 a 28R$ 612,92R$ 660,85
29 a 33R$ 680,35R$ 733,53
34 a 38R$ 727,97R$ 784,88
39 a 43R$ 844,45R$ 910,46
44 a 48R$ 1.009,45R$ 1.088,37
49 a 53R$ 1.183,07R$ 1.275,57
54 a 58R$ 1.408,46R$ 1.518,56
59 ou +R$ 2.372,54R$ 2.558,01

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Clássico sem coparticipação (MEI Capital)

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 527,26R$ 568,46
19 a 23R$ 659,05R$ 710,59
24 a 28R$ 817,23R$ 881,12
29 a 33R$ 907,13R$ 978,06
34 a 38R$ 970,63R$ 1.046,51
39 a 43R$ 1.125,93R$ 1.213,96
44 a 48R$ 1.345,93R$ 1.451,16
49 a 53R$ 1.577,43R$ 1.700,76
54 a 58R$ 1.877,93R$ 2.024,74
59 ou +R$ 3.163,38R$ 3.410,69

Especial 100 com coparticipação (MEI Capital)

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 484,44R$ 506,23R$ 584,23
19 a 23R$ 605,54R$ 632,79R$ 730,29
24 a 28R$ 750,88R$ 784,66R$ 905,56
29 a 33R$ 833,47R$ 870,97R$ 1.005,16
34 a 38R$ 891,82R$ 931,94R$ 1.075,51
39 a 43R$ 1.034,51R$ 1.081,05R$ 1.247,59
44 a 48R$ 1.236,66R$ 1.292,28R$ 1.491,39
49 a 53R$ 1.449,36R$ 1.514,55R$ 1.747,90
54 a 58R$ 1.725,46R$ 1.803,07R$ 2.080,88
59 ou +R$ 2.906,52R$ 3.037,28R$ 3.505,22

Especial 100 sem coparticipação (MEI Capital)

ABCD
1
Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
2
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
3
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
4
CoparticipaçãoNãoNãoNão
5
IOFSimSimSim
6
0 a 18R$ 605,55R$ 632,79R$ 730,29
7
19 a 23R$ 756,93R$ 790,99R$ 912,85
8
24 a 28R$ 938,60R$ 980,83R$ 1.131,93
9
29 a 33R$ 1.041,84R$ 1.088,72R$ 1.256,45
10
34 a 38R$ 1.114,77R$ 1.164,93R$ 1.344,40
11
39 a 43R$ 1.293,13R$ 1.351,31R$ 1.559,51
12
44 a 48R$ 1.545,82R$ 1.615,35R$ 1.864,22
13
49 a 53R$ 1.811,70R$ 1.893,19R$ 2.184,88
14
54 a 58R$ 2.156,81R$ 2.253,84R$ 2.601,09
15
59 ou +R$ 3.633,15R$ 3.796,60R$ 4.381,53

Exato com coparticipação (MEI capital)

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | ReembolsoExato QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 349,63R$ 387,81
19 a 23R$ 437,03R$ 484,75
24 a 28R$ 541,92R$ 601,09
29 a 33R$ 601,53R$ 667,21
34 a 38R$ 643,65R$ 713,91
39 a 43R$ 746,63R$ 828,14
44 a 48R$ 892,53R$ 989,97
49 a 53R$ 1.046,04R$ 1.160,25
54 a 58R$ 1.245,32R$ 1.381,28
59 ou +R$ 2.097,75R$ 2.326,76

Exato sem coparticipação (MEI capital)

Faixa EtáriaExato QC | ReembolsoExato QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 466,17R$ 517,07
19 a 23R$ 582,71R$ 646,33
24 a 28R$ 722,56R$ 801,46
29 a 33R$ 802,05R$ 889,61
34 a 38R$ 858,19R$ 951,89
39 a 43R$ 995,51R$ 1.104,20
44 a 48R$ 1.190,03R$ 1.319,96
49 a 53R$ 1.394,73R$ 1.547,01
54 a 58R$ 1.660,43R$ 1.841,71
59 ou +R$ 2.796,99R$ 3.102,36

Executivo com coparticipação (MEI Capital)

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R3 QP | 30% Copart. | ReembolsoPrestige QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 1.090,49R$ 1.166,82R$ 1.308,58R$ 1.953,06
19 a 23R$ 1.363,11R$ 1.458,53R$ 1.635,74R$ 2.441,32
24 a 28R$ 1.690,26R$ 1.808,59R$ 2.028,31R$ 3.027,26
29 a 33R$ 1.876,18R$ 2.007,52R$ 2.251,44R$ 3.360,25
34 a 38R$ 2.007,51R$ 2.148,05R$ 2.409,03R$ 3.595,47
39 a 43R$ 2.328,71R$ 2.491,73R$ 2.794,47R$ 4.170,74
44 a 48R$ 2.783,73R$ 2.978,62R$ 3.340,51R$ 4.985,70
49 a 53R$ 3.262,54R$ 3.490,95R$ 3.915,08R$ 5.843,23
54 a 58R$ 3.884,05R$ 4.155,96R$ 4.660,90R$ 6.956,37
59 ou +R$ 6.542,69R$ 7.000,72R$ 7.851,28R$ 11.718,01

Executivo sem coparticipação (MEI Capital)

Faixa EtáriaEspecial 100 R3 QP | ReembolsoExecutivo R1 QP | ReembolsoExecutivo R2 QP | Reembolso
Executivo R3 QP | Reembolso
Prestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 730,29R$ 1.225,27R$ 1.311,04R$ 1.470,32R$ 2.194,45
19 a 23R$ 912,85R$ 1.531,60R$ 1.638,81R$ 1.837,91R$ 2.743,07
24 a 28R$ 1.131,93R$ 1.899,17R$ 2.032,12R$ 2.279,00R$ 3.401,41
29 a 33R$ 1.256,45R$ 2.108,08R$ 2.255,64R$ 2.529,70R$ 3.775,57
34 a 38R$ 1.344,40R$ 2.255,63R$ 2.413,54R$ 2.706,78R$ 4.039,85
39 a 43R$ 1.559,51R$ 2.616,52R$ 2.799,70R$ 3.139,86R$ 4.686,23
44 a 48R$ 1.864,22R$ 3.127,79R$ 3.346,76R$ 3.753,38R$ 5.601,91
49 a 53R$ 2.184,88R$ 3.665,79R$ 3.922,40R$ 4.398,96R$ 6.565,44
54 a 58R$ 2.601,09R$ 4.364,11R$ 4.669,62R$ 5.236,97R$ 7.816,16
59 ou +R$ 4.381,53R$ 7.351,34R$ 7.865,98R$ 8.821,68R$ 13.166,31

Prestige com coparticipação (MEI Capital)

Faixa EtáriaPrestige QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 1.953,06
19 a 23R$ 2.441,32
24 a 28R$ 3.027,26
29 a 33R$ 3.360,25
34 a 38R$ 3.595,47
39 a 43R$ 4.170,74
44 a 48R$ 4.985,70
49 a 53R$ 5.843,23
54 a 58R$ 6.956,37
59 ou +R$ 11.718,01

Prestige sem coparticipação (MEI Capital)

Faixa EtáriaPrestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 2.194,45
19 a 23R$ 2.743,07
24 a 28R$ 3.401,41
29 a 33R$ 3.775,57
34 a 38R$ 4.039,85
39 a 43R$ 4.686,23
44 a 48R$ 5.601,91
49 a 53R$ 6.565,44
54 a 58R$ 7.816,16
59 ou +R$ 13.166,31

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Rede Credenciada SulAmérica Saúde

Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.

Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica

Pelo WhatsApp (24h)

Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde

admin-ajax (4)

Promoção do mês

Visitas agendadas até o fim do mês, com até 30% de desconto

admin-ajax (2)

Orçamento Expresso online

Em apenas 2 minutos, receba por e-mail todas cotações exclusivas

admin-ajax

Agende uma apresentação

Agende com nossos consultores apresentações exclusivas

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!