Preços Individual e Familiar Direto Sampa
Confira os preços do Plano Direto, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .
* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica Direto Sampa Individual e Familiar
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Direto SP Branco - Com Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Direto SP Bcx QC | Titular | Direto SP BCx QP | Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 343,60 | R$ 377,85 |
19 a 23 | R$ 473,22 | R$ 520,36 |
24 a 28 | R$ 514,02 | R$ 565,22 |
29 a 33 | R$ 609,91 | R$ 670,68 |
34 a 38 | R$ 665,42 | R$ 731,71 |
39 a 43 | R$ 736,54 | R$ 809,91 |
44 a 48 | R$ 841,65 | R$ 925,50 |
49 a 53 | R$ 1.035,16 | R$ 1.138,29 |
54 a 58 | R$ 1.288,87 | R$ 1.417,27 |
59 ou + | R$ 2.061,49 | R$ 2.266,86 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Direto SP Branco - Com Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Direto SP Bcx QC | Titular + Dep. | Direto SP Bcx QP | Titular + Dep. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 292,06 | R$ 321,17 |
19 a 23 | R$ 402,23 | R$ 442,30 |
24 a 28 | R$ 436,91 | R$ 480,44 |
29 a 33 | R$ 518,43 | R$ 570,08 |
34 a 38 | R$ 565,60 | R$ 621,96 |
39 a 43 | R$ 626,06 | R$ 688,43 |
44 a 48 | R$ 715,41 | R$ 786,69 |
49 a 53 | R$ 879,89 | R$ 967,55 |
54 a 58 | R$ 1.095,54 | R$ 1.204,69 |
59 ou + | R$ 1.752,27 | R$ 1.926,85 |
Direto SP Branco - Sem Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Direto SP Bcx QC | Titular | Direto SP Bcx QP | Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 343,60 | R$ 377,85 |
19 a 23 | R$ 473,22 | R$ 520,36 |
24 a 28 | R$ 514,02 | R$ 565,22 |
29 a 33 | R$ 609,91 | R$ 670,68 |
34 a 38 | R$ 665,42 | R$ 731,71 |
39 a 43 | R$ 736,54 | R$ 809,91 |
44 a 48 | R$ 841,65 | R$ 925,50 |
49 a 53 | R$ 1.035,16 | R$ 1.138,29 |
54 a 58 | R$ 1.288,87 | R$ 1.417,27 |
59 ou + | R$ 2.061,49 | R$ 2.266,86 |
Direto SP Branco - Sem Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Direto SP Bcx QC | Titular + Dep. | Direto SP Bcx QP | Titular + Dep. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 312,37 | R$ 343,49 |
19 a 23 | R$ 430,20 | R$ 473,05 |
24 a 28 | R$ 467,29 | R$ 513,84 |
29 a 33 | R$ 554,48 | R$ 609,70 |
34 a 38 | R$ 604,93 | R$ 665,19 |
39 a 43 | R$ 669,59 | R$ 736,29 |
44 a 48 | R$ 765,16 | R$ 841,37 |
49 a 53 | R$ 941,06 | R$ 1.034,81 |
54 a 58 | R$ 1.171,71 | R$ 1.288,42 |
59 ou + | R$ 1.874,10 | R$ 2.060,78 |
Direto SP Azul - Com Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Direto SP II QC | Titular | Direto SP II QP | Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 424,32 | R$ 470,45 |
19 a 23 | R$ 584,36 | R$ 647,89 |
24 a 28 | R$ 634,75 | R$ 703,75 |
29 a 33 | R$ 753,18 | R$ 835,05 |
34 a 38 | R$ 821,73 | R$ 911,05 |
39 a 43 | R$ 909,55 | R$ 1.008,42 |
44 a 48 | R$ 1.039,36 | R$ 1.152,34 |
49 a 53 | R$ 1.278,31 | R$ 1.417,27 |
54 a 58 | R$ 1.591,62 | R$ 1.764,64 |
59 ou + | R$ 2.545,74 | R$ 2.822,45 |
Direto SP Azul - Com Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Direto SP II QC | Titular + Dep. | Direto SP II QP | Titular + Dep. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 360,68 | R$ 399,88 |
19 a 23 | R$ 496,72 | R$ 550,71 |
24 a 28 | R$ 539,54 | R$ 598,19 |
29 a 33 | R$ 640,20 | R$ 709,79 |
34 a 38 | R$ 698,47 | R$ 774,39 |
39 a 43 | R$ 773,12 | R$ 857,16 |
44 a 48 | R$ 883,46 | R$ 979,49 |
49 a 53 | R$ 1.086,56 | R$ 1.204,68 |
54 a 58 | R$ 1.352,88 | R$ 1.499,94 |
59 ou + | R$ 2.163,88 | R$ 2.399,09 |
Direto SP Azul - Sem Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Direto SP II QC | Titular | Direto SP II QP | Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 424,32 | R$ 470,45 |
19 a 23 | R$ 584,36 | R$ 647,89 |
24 a 28 | R$ 634,75 | R$ 703,75 |
29 a 33 | R$ 753,18 | R$ 835,05 |
34 a 38 | R$ 821,73 | R$ 911,05 |
39 a 43 | R$ 909,55 | R$ 1.008,42 |
44 a 48 | R$ 1.039,36 | R$ 1.152,34 |
49 a 53 | R$ 1.278,31 | R$ 1.417,27 |
54 a 58 | R$ 1.591,62 | R$ 1.764,64 |
59 ou + | R$ 2.545,74 | R$ 2.822,45 |
Direto SP Azul - Sem Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Direto SP II QC | Titular + Dep. | Direto SP II QP | Titular + Dep. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 385,75 | R$ 427,68 |
19 a 23 | R$ 531,25 | R$ 588,99 |
24 a 28 | R$ 577,05 | R$ 639,77 |
29 a 33 | R$ 684,71 | R$ 759,14 |
34 a 38 | R$ 747,03 | R$ 828,22 |
39 a 43 | R$ 826,86 | R$ 916,74 |
44 a 48 | R$ 944,87 | R$ 1.047,58 |
49 a 53 | R$ 1.162,10 | R$ 1.288,42 |
54 a 58 | R$ 1.446,93 | R$ 1.604,21 |
59 ou + | R$ 2.314,31 | R$ 2.565,86 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada SulAmérica Saúde Individual e Familiar
Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço