Preços Individual e Familiar Direto Ribeirão Preto
Confira os preços do Plano Direto, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês.
* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica Direto Ribeirão Preto Individual e Familiar
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Com Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Direto Ribeirão Preto QC | Direto Ribeirão Preto QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 176,26 | R$ 205,83 |
19 a 23 | R$ 242,74 | R$ 283,46 |
24 a 28 | R$ 263,67 | R$ 307,89 |
29 a 33 | R$ 312,86 | R$ 365,34 |
34 a 38 | R$ 341,33 | R$ 398,58 |
39 a 43 | R$ 377,81 | R$ 441,19 |
44 a 48 | R$ 431,74 | R$ 504,16 |
49 a 53 | R$ 530,99 | R$ 620,06 |
54 a 58 | R$ 661,13 | R$ 772,03 |
59 ou + | R$ 1.057,46 | R$ 1.234,83 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Direto Ribeirão Preto QC | Direto Ribeirão Preto QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 160,23 | R$ 187,11 |
19 a 23 | R$ 220,67 | R$ 257,69 |
24 a 28 | R$ 239,70 | R$ 279,91 |
29 a 33 | R$ 284,42 | R$ 332,13 |
34 a 38 | R$ 310,30 | R$ 362,35 |
39 a 43 | R$ 343,47 | R$ 401,08 |
44 a 48 | R$ 392,49 | R$ 458,32 |
49 a 53 | R$ 482,72 | R$ 563,69 |
54 a 58 | R$ 601,03 | R$ 701,85 |
59 ou + | R$ 961,33 | R$ 1.122,58 |
Com Coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Direto Ribeirão Preto QC | 1 Tit. + Dep. | Regional | Reembolso | Direto Ribeirão Preto QP | 1 Tit. + Dep. | Regional | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 160,23 | R$ 187,11 |
19 a 23 | R$ 220,67 | R$ 257,69 |
24 a 28 | R$ 239,70 | R$ 279,91 |
29 a 33 | R$ 284,42 | R$ 332,13 |
34 a 38 | R$ 310,30 | R$ 362,35 |
39 a 43 | R$ 343,47 | R$ 401,08 |
44 a 48 | R$ 392,49 | R$ 458,32 |
49 a 53 | R$ 482,72 | R$ 563,69 |
54 a 58 | R$ 601,03 | R$ 701,85 |
59 ou + | R$ 961,33 | R$ 1.122,58 |
Sem Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Direto Ribeirão Preto QC | Direto Ribeirão Preto QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 207,35 | R$ 242,15 |
19 a 23 | R$ 285,57 | R$ 333,47 |
24 a 28 | R$ 310,19 | R$ 362,23 |
29 a 33 | R$ 368,06 | R$ 429,81 |
34 a 38 | R$ 401,57 | R$ 468,93 |
39 a 43 | R$ 444,48 | R$ 519,05 |
44 a 48 | R$ 507,92 | R$ 593,13 |
49 a 53 | R$ 624,69 | R$ 729,48 |
54 a 58 | R$ 777,80 | R$ 908,28 |
59 ou + | R$ 1.244,06 | R$ 1.452,75 |
Sem Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Direto Ribeirão Preto QC | Direto Ribeirão Preto QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 188,50 | R$ 220,13 |
19 a 23 | R$ 259,61 | R$ 303,16 |
24 a 28 | R$ 281,99 | R$ 329,30 |
29 a 33 | R$ 334,60 | R$ 390,74 |
34 a 38 | R$ 365,06 | R$ 426,30 |
39 a 43 | R$ 404,07 | R$ 471,86 |
44 a 48 | R$ 461,74 | R$ 539,20 |
49 a 53 | R$ 567,90 | R$ 663,17 |
54 a 58 | R$ 707,09 | R$ 825,71 |
59 ou + | R$ 1.130,96 | R$ 1.320,68 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada SulAmérica Saúde Individual e Familiar
Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com a tagpreço