Preços Individual e Familiar Direto Campinas
Confira os preços do Plano Direto, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .
* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica Direto Campinas Individual e Familiar
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Com Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Direto CAMP QC (1,6) | Direto CAMP QP (1,6) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 190,61 | R$ 260,48 |
19 a 23 | R$ 262,49 | R$ 358,72 |
24 a 28 | R$ 285,12 | R$ 389,65 |
29 a 33 | R$ 338,32 | R$ 462,35 |
34 a 38 | R$ 369,12 | R$ 504,43 |
39 a 43 | R$ 408,56 | R$ 558,33 |
44 a 48 | R$ 466,87 | R$ 638,02 |
49 a 53 | R$ 574,21 | R$ 784,71 |
54 a 58 | R$ 714,95 | R$ 977,03 |
59 ou + | R$ 1.143,52 | R$ 1.562,72 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Direto CAMP QC (1,6) | Direto CAMP QP (1,6) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 173,27 | R$ 236,79 |
19 a 23 | R$ 238,63 | R$ 326,11 |
24 a 28 | R$ 259,20 | R$ 354,22 |
29 a 33 | R$ 307,57 | R$ 420,32 |
34 a 38 | R$ 335,55 | R$ 458,56 |
39 a 43 | R$ 371,42 | R$ 507,58 |
44 a 48 | R$ 424,42 | R$ 580,02 |
49 a 53 | R$ 522,00 | R$ 713,37 |
54 a 58 | R$ 649,95 | R$ 888,21 |
59 ou + | R$ 1.039,56 | R$ 1.420,65 |
Sem Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Direto CAMP VCs QC (1,6) | Direto CAMP VCs QP (1,6) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 224,24 | R$ 306,44 |
19 a 23 | R$ 308,82 | R$ 422,03 |
24 a 28 | R$ 335,44 | R$ 458,40 |
29 a 33 | R$ 398,03 | R$ 543,94 |
34 a 38 | R$ 434,25 | R$ 593,44 |
39 a 43 | R$ 480,67 | R$ 656,87 |
44 a 48 | R$ 549,26 | R$ 750,61 |
49 a 53 | R$ 675,54 | R$ 923,19 |
54 a 58 | R$ 841,12 | R$ 1.149,45 |
59 ou + | R$ 1.345,34 | R$ 1.838,49 |
Sem Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Direto CAMP VCs QC (1,6) | Direto CAMP VCs QP (1,6) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 203,85 | R$ 278,58 |
19 a 23 | R$ 280,74 | R$ 383,66 |
24 a 28 | R$ 304,95 | R$ 416,73 |
29 a 33 | R$ 361,84 | R$ 494,49 |
34 a 38 | R$ 394,77 | R$ 539,49 |
39 a 43 | R$ 436,98 | R$ 597,15 |
44 a 48 | R$ 499,34 | R$ 682,38 |
49 a 53 | R$ 614,14 | R$ 839,26 |
54 a 58 | R$ 764,66 | R$ 1.044,96 |
59 ou + | R$ 1.223,03 | R$ 1.671,37 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada SulAmérica Saúde Individual e Familiar
Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Com a tagpreço