Preços Empresariais Direto Campinas

Confira os preços do Plano Direto, para empresas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .

* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços SulAmérica Direto Campinas Empresarial

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

02 a 29 vidas (MEI) Compulsório com coparticipação

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | MEIDireto Camp Vcs QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 125,11R$ 171,05
19 a 23R$ 156,40R$ 213,82
24 a 28R$ 193,94R$ 265,14
29 a 33R$ 215,26R$ 294,30
34 a 38R$ 230,33R$ 314,90
39 a 43R$ 267,18R$ 365,29
44 a 48R$ 319,39R$ 436,66
49 a 53R$ 374,32R$ 511,76
54 a 58R$ 445,63R$ 609,25
59 ou +R$ 750,66R$ 1.026,28

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

02 a 29 vidas (MEI) Compulsório sem coparticipação

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEIDireto Camp Vcs QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 166,83R$ 228,07
19 a 23R$ 208,54R$ 285,09
24 a 28R$ 258,59R$ 353,51
29 a 33R$ 287,03R$ 392,39
34 a 38R$ 307,12R$ 419,86
39 a 43R$ 356,26R$ 487,04
44 a 48R$ 425,88R$ 582,21
49 a 53R$ 499,13R$ 682,35
54 a 58R$ 594,21R$ 812,34
59 ou +R$ 1.000,95R$ 1.368,38

02 a 29 vidas Livre Adesão com coparticipação

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 125,11R$ 171,05
19 a 23R$ 156,40R$ 213,82
24 a 28R$ 193,94R$ 265,14
29 a 33R$ 215,26R$ 294,30
34 a 38R$ 230,33R$ 314,90
39 a 43R$ 267,18R$ 365,29
44 a 48R$ 319,39R$ 436,66
49 a 53R$ 374,32R$ 511,76
54 a 58R$ 445,63R$ 609,25
59 ou +R$ 750,66R$ 1.026,28

02 a 29 vidas Livre Adesão sem coparticipação

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 02 a 29 vidas | Flex | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 02 a 29 vidas | Flex | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 166,83R$ 228,07
19 a 23R$ 208,54R$ 285,09
24 a 28R$ 258,59R$ 353,51
29 a 33R$ 287,03R$ 392,39
34 a 38R$ 307,12R$ 419,86
39 a 43R$ 356,26R$ 487,04
44 a 48R$ 425,88R$ 582,21
49 a 53R$ 499,13R$ 682,35
54 a 58R$ 594,21R$ 812,34
59 ou +R$ 1.000,95R$ 1.368,38

30 a 99 vidas Livre Adesão com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 151,81R$ 207,55
19 a 23R$ 189,76R$ 259,44
24 a 28R$ 235,31R$ 321,70
29 a 33R$ 261,19R$ 357,09
34 a 38R$ 279,47R$ 382,09
39 a 43R$ 324,19R$ 443,22
44 a 48R$ 387,53R$ 529,83
49 a 53R$ 454,19R$ 620,95
54 a 58R$ 540,71R$ 739,25
59 ou +R$ 910,83R$ 1.245,26

30 a 99 vidas Livre Adesão com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Flex |
10% Copart. | Reembolso | Remissão
Direto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Flex |
10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 153,03R$ 209,20
19 a 23R$ 191,29R$ 261,50
24 a 28R$ 237,20R$ 324,26
29 a 33R$ 263,29R$ 359,93
34 a 38R$ 281,72R$ 385,12
39 a 43R$ 326,79R$ 446,74
44 a 48R$ 390,65R$ 534,04
49 a 53R$ 457,84R$ 625,89
54 a 58R$ 545,06R$ 745,12
59 ou +R$ 918,15R$ 1.255,16

30 a 99 vidas Livre Adesão com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 145,97R$ 199,57
19 a 23R$ 182,46R$ 249,46
24 a 28R$ 226,25R$ 309,33
29 a 33R$ 251,14R$ 343,36
34 a 38R$ 268,72R$ 367,40
39 a 43R$ 311,72R$ 426,18
44 a 48R$ 372,63R$ 509,45
49 a 53R$ 436,72R$ 597,08
54 a 58R$ 519,91R$ 710,82
59 ou +R$ 875,79R$ 1.197,38

30 a 99 vidas Livre Adesão com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Flex |
20% Copart. | Reembolso | Remissão
Direto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Flex |
20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 147,14R$ 201,16
19 a 23R$ 183,92R$ 251,45
24 a 28R$ 228,07R$ 311,80
29 a 33R$ 253,15R$ 346,10
34 a 38R$ 270,88R$ 370,32
39 a 43R$ 314,21R$ 429,57
44 a 48R$ 375,61R$ 513,51
49 a 53R$ 440,22R$ 601,84
54 a 58R$ 524,08R$ 716,49
59 ou +R$ 882,81R$ 1.206,92

30 a 99 vidas Livre Adesão com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 137,63R$ 188,16
19 a 23R$ 172,04R$ 235,20
24 a 28R$ 213,33R$ 291,65
29 a 33R$ 236,79R$ 323,73
34 a 38R$ 253,37R$ 346,39
39 a 43R$ 293,91R$ 401,81
44 a 48R$ 351,34R$ 480,33
49 a 53R$ 411,77R$ 562,94
54 a 58R$ 490,21R$ 670,18
59 ou +R$ 825,75R$ 1.128,92

30 a 99 vidas Livre Adesão com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Flex |
30% Copart. | Reembolso | Remissão
Direto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Flex |
30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 138,73R$ 189,67
19 a 23R$ 173,41R$ 237,09
24 a 28R$ 215,03R$ 293,99
29 a 33R$ 238,68R$ 326,33
34 a 38R$ 255,39R$ 349,17
39 a 43R$ 296,26R$ 405,04
44 a 48R$ 354,14R$ 484,18
49 a 53R$ 415,06R$ 567,46
54 a 58R$ 494,13R$ 675,56
59 ou +R$ 832,35R$ 1.137,98

30 a 99 vidas Livre Adesão sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Flex | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 166,83R$ 228,07
19 a 23R$ 208,54R$ 285,09
24 a 28R$ 258,59R$ 353,51
29 a 33R$ 287,03R$ 392,39
34 a 38R$ 307,12R$ 419,86
39 a 43R$ 356,26R$ 487,04
44 a 48R$ 425,88R$ 582,21
49 a 53R$ 499,13R$ 682,35
54 a 58R$ 594,21R$ 812,34
59 ou +R$ 1.000,95R$ 1.368,38

30 a 99 vidas Livre Adesão sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | RemissãoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 168,16R$ 229,89
19 a 23R$ 210,20R$ 287,36
24 a 28R$ 260,65R$ 356,33
29 a 33R$ 289,32R$ 395,53
34 a 38R$ 309,57R$ 423,21
39 a 43R$ 359,10R$ 490,93
44 a 48R$ 429,27R$ 586,85
49 a 53R$ 503,11R$ 687,79
54 a 58R$ 598,95R$ 818,82
59 ou +R$ 1.008,93R$ 1.379,30

02 a 29 vidas Compulsório com coparticipação

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 113,74R$ 155,50
19 a 23R$ 142,18R$ 194,38
24 a 28R$ 176,31R$ 241,03
29 a 33R$ 195,69R$ 267,54
34 a 38R$ 209,39R$ 286,27
39 a 43R$ 242,89R$ 332,08
44 a 48R$ 290,36R$ 396,96
49 a 53R$ 340,29R$ 465,23
54 a 58R$ 405,12R$ 553,86
59 ou +R$ 682,43R$ 932,98

02 a 29 vidas Compulsório sem coparticipação

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 151,66R$ 207,34
19 a 23R$ 189,57R$ 259,17
24 a 28R$ 235,07R$ 321,37
29 a 33R$ 260,92R$ 356,72
34 a 38R$ 279,18R$ 381,70
39 a 43R$ 323,85R$ 442,76
44 a 48R$ 387,14R$ 529,28
49 a 53R$ 453,73R$ 620,31
54 a 58R$ 540,16R$ 738,48
59 ou +R$ 909,90R$ 1.243,97

30 a 99 vidas Compulsório com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 131,11R$ 179,25
19 a 23R$ 163,89R$ 224,06
24 a 28R$ 203,22R$ 277,84
29 a 33R$ 225,57R$ 308,40
34 a 38R$ 241,37R$ 329,99
39 a 43R$ 279,98R$ 382,78
44 a 48R$ 334,69R$ 457,58
49 a 53R$ 392,26R$ 536,29
54 a 58R$ 466,98R$ 638,45
59 ou +R$ 786,64R$ 1.075,47

30 a 99 vidas Compulsório com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. |
Reembolso | Remissão
Direto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. |
Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 132,16R$ 180,68
19 a 23R$ 165,20R$ 225,85
24 a 28R$ 204,85R$ 280,05
29 a 33R$ 227,38R$ 310,86
34 a 38R$ 243,30R$ 332,62
39 a 43R$ 282,23R$ 385,84
44 a 48R$ 337,37R$ 461,23
49 a 53R$ 395,40R$ 540,56
54 a 58R$ 470,72R$ 643,54
59 ou +R$ 792,93R$ 1.084,05

30 a 99 vidas Compulsório com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 126,07R$ 172,35
19 a 23R$ 157,59R$ 215,44
24 a 28R$ 195,41R$ 267,14
29 a 33R$ 216,90R$ 296,53
34 a 38R$ 232,09R$ 317,29
39 a 43R$ 269,22R$ 368,05
44 a 48R$ 321,83R$ 439,97
49 a 53R$ 377,18R$ 515,64
54 a 58R$ 449,03R$ 613,87
59 ou +R$ 756,40R$ 1.034,07

30 a 99 vidas Compulsório com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 118,86R$ 162,50
19 a 23R$ 148,58R$ 203,13
24 a 28R$ 184,23R$ 251,88
29 a 33R$ 204,50R$ 279,58
34 a 38R$ 218,81R$ 299,15
39 a 43R$ 253,82R$ 347,02
44 a 48R$ 303,42R$ 414,82
49 a 53R$ 355,61R$ 486,17
54 a 58R$ 423,35R$ 578,79
59 ou +R$ 713,14R$ 974,97

30 a 99 vidas Compulsório com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório |
30% Copart. | Reembolso | Remissão
Direto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório |
30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 119,81R$ 163,80
19 a 23R$ 149,76R$ 204,75
24 a 28R$ 185,71R$ 253,89
29 a 33R$ 206,13R$ 281,82
34 a 38R$ 220,56R$ 301,55
39 a 43R$ 255,85R$ 349,79
44 a 48R$ 305,85R$ 418,14
49 a 53R$ 358,45R$ 490,06
54 a 58R$ 426,74R$ 583,42
59 ou +R$ 718,84R$ 982,77

30 a 99 vidas Compulsório sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | ReembolsoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 144,08R$ 196,97
19 a 23R$ 180,10R$ 246,21
24 a 28R$ 223,32R$ 305,30
29 a 33R$ 247,89R$ 338,89
34 a 38R$ 265,24R$ 362,61
39 a 43R$ 307,68R$ 420,63
44 a 48R$ 367,80R$ 502,82
49 a 53R$ 431,06R$ 589,30
54 a 58R$ 513,18R$ 701,56
59 ou +R$ 864,45R$ 1.181,78

30 a 99 vidas Compulsório sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto Camp Vcs QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | RemissãoDireto Camp Vcs QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 145,23R$ 198,55
19 a 23R$ 181,54R$ 248,19
24 a 28R$ 225,11R$ 307,75
29 a 33R$ 249,87R$ 341,61
34 a 38R$ 267,36R$ 365,52
39 a 43R$ 310,14R$ 424,00
44 a 48R$ 370,74R$ 506,85
49 a 53R$ 434,50R$ 594,03
54 a 58R$ 517,28R$ 707,19
59 ou +R$ 871,35R$ 1.191,26

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Rede Credenciada SulAmérica Saúde

Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.

Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica

Pelo WhatsApp (24h)

Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde

admin-ajax (4)

Promoção do mês

Visitas agendadas até o fim do mês, com até 30% de desconto

admin-ajax (2)

Orçamento Expresso online

Em apenas 2 minutos, receba por e-mail todas cotações exclusivas

admin-ajax

Agende uma apresentação

Agende com nossos consultores apresentações exclusivas

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!