Preços SulAmérica PME

Confira os preços do PME, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .

* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços SulAmérica PME

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

PME Compulsório Clássico (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 359,49R$ 387,59
19 a 23R$ 449,36R$ 484,49
24 a 28R$ 557,20R$ 600,78
29 a 33R$ 618,49R$ 666,85
34 a 38R$ 661,80R$ 713,54
39 a 43R$ 767,68R$ 827,70
44 a 48R$ 917,68R$ 989,43
49 a 53R$ 1.075,52R$ 1.159,60
54 a 58R$ 1.280,41R$ 1.380,52
59 ou +R$ 2.156,85R$ 2.325,48

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

PME Compulsório Clássico (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 479,32R$ 516,78
19 a 23R$ 599,14R$ 645,99
24 a 28R$ 742,93R$ 801,03
29 a 33R$ 824,66R$ 889,14
34 a 38R$ 882,39R$ 951,37
39 a 43R$ 1.023,57R$ 1.103,59
44 a 48R$ 1.223,57R$ 1.319,24
49 a 53R$ 1.434,03R$ 1.546,14
54 a 58R$ 1.707,21R$ 1.840,68
59 ou +R$ 2.875,80R$ 3.100,63

PME Compulsório Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 275,69R$ 291,85
19 a 23R$ 344,62R$ 364,82
24 a 28R$ 427,32R$ 452,37
29 a 33R$ 474,32R$ 502,13
34 a 38R$ 507,54R$ 537,28
39 a 43R$ 588,74R$ 623,24
44 a 48R$ 703,77R$ 745,03
49 a 53R$ 824,82R$ 873,16
54 a 58R$ 981,95R$ 1.039,51
59 ou +R$ 1.654,10R$ 1.751,04

PME Compulsório Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 367,60R$ 389,13
19 a 23R$ 459,49R$ 486,42
24 a 28R$ 569,76R$ 603,16
29 a 33R$ 632,44R$ 669,50
34 a 38R$ 676,71R$ 716,37
39 a 43R$ 784,98R$ 830,99
44 a 48R$ 938,36R$ 993,36
49 a 53R$ 1.099,76R$ 1.164,22
54 a 58R$ 1.309,27R$ 1.386,00
59 ou +R$ 2.205,46R$ 2.334,72

PME Compulsório Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 221,28R$ 241,90
19 a 23R$ 276,59R$ 302,38
24 a 28R$ 342,97R$ 374,95
29 a 33R$ 380,70R$ 416,19
34 a 38R$ 407,35R$ 445,33
39 a 43R$ 472,53R$ 516,58
44 a 48R$ 564,86R$ 617,52
49 a 53R$ 662,01R$ 723,73
54 a 58R$ 788,13R$ 861,60
59 ou +R$ 1.327,60R$ 1.451,36

PME Compulsório Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 295,04R$ 322,53
19 a 23R$ 368,79R$ 403,17
24 a 28R$ 457,30R$ 499,93
29 a 33R$ 507,60R$ 554,92
34 a 38R$ 543,14R$ 593,76
39 a 43R$ 630,03R$ 688,77
44 a 48R$ 753,14R$ 823,35
49 a 53R$ 882,69R$ 964,97
54 a 58R$ 1.050,84R$ 1.148,80
59 ou +R$ 1.770,13R$ 1.935,15

PME Compulsório Especial 100 (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 285,32R$ 298,15R$ 344,09
19 a 23R$ 356,65R$ 372,69R$ 430,11
24 a 28R$ 442,24R$ 462,13R$ 533,33
29 a 33R$ 490,89R$ 512,97R$ 592,00
34 a 38R$ 525,25R$ 548,88R$ 633,44
39 a 43R$ 609,30R$ 636,69R$ 734,79
44 a 48R$ 728,35R$ 761,11R$ 878,36
49 a 53R$ 853,63R$ 892,01R$ 1.029,44
54 a 58R$ 1.016,25R$ 1.061,94R$ 1.225,55
59 ou +R$ 1.711,86R$ 1.788,84R$ 2.064,44

PME Compulsório Executivo Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 356,65R$ 372,69R$ 430,11
19 a 23R$ 445,81R$ 465,87R$ 537,64
24 a 28R$ 552,81R$ 577,67R$ 666,67
29 a 33R$ 613,62R$ 641,21R$ 740,00
34 a 38R$ 656,57R$ 686,10R$ 791,80
39 a 43R$ 761,62R$ 795,87R$ 918,49
44 a 48R$ 910,44R$ 951,38R$ 1.097,96
49 a 53R$ 1.067,04R$ 1.115,02R$ 1.286,81
54 a 58R$ 1.270,31R$ 1.327,43R$ 1.531,94
59 ou +R$ 2.139,83R$ 2.236,05R$ 2.580,55

PME Compulsório Especial 100 (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 440,40R$ 460,21R$ 531,12
19 a 23R$ 550,50R$ 575,26R$ 663,89
24 a 28R$ 682,61R$ 713,33R$ 823,23
29 a 33R$ 757,70R$ 791,79R$ 913,78
34 a 38R$ 810,74R$ 847,22R$ 977,74
39 a 43R$ 940,46R$ 982,77R$ 1.134,19
44 a 48R$ 1.124,23R$ 1.174,81R$ 1.355,80
49 a 53R$ 1.317,59R$ 1.376,86R$ 1.589,00
54 a 58R$ 1.568,60R$ 1.639,16R$ 1.891,70
59 ou +R$ 2.642,29R$ 2.761,16R$ 3.186,57

PME Compulsório Especial 100 (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 550,50R$ 575,26R$ 663,89
19 a 23R$ 688,12R$ 719,09R$ 829,87
24 a 28R$ 853,27R$ 891,66R$ 1.029,04
29 a 33R$ 947,13R$ 989,74R$ 1.142,22
34 a 38R$ 1.013,43R$ 1.059,02R$ 1.222,18
39 a 43R$ 1.175,58R$ 1.228,47R$ 1.417,73
44 a 48R$ 1.405,28R$ 1.468,50R$ 1.694,75
49 a 53R$ 1.646,99R$ 1.721,08R$ 1.986,25
54 a 58R$ 1.960,74R$ 2.048,94R$ 2.364,63
59 ou +R$ 3.302,86R$ 3.451,45R$ 3.983,21

PME Compulsório Especial 100 (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 354,04R$ 369,96R$ 426,96
19 a 23R$ 442,54R$ 462,45R$ 533,70
24 a 28R$ 548,74R$ 573,44R$ 661,79
29 a 33R$ 609,11R$ 636,51R$ 734,58
34 a 38R$ 651,75R$ 681,07R$ 786,00
39 a 43R$ 756,03R$ 790,04R$ 911,77
44 a 48R$ 903,76R$ 944,42R$ 1.089,92
49 a 53R$ 1.059,20R$ 1.106,85R$ 1.277,39
54 a 58R$ 1.260,98R$ 1.317,71R$ 1.520,72
59 ou +R$ 2.124,11R$ 2.219,68R$ 2.561,67

PME Compulsório Especial 100 (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 442,54R$ 462,45R$ 533,70
19 a 23R$ 553,17R$ 578,07R$ 667,13
24 a 28R$ 685,93R$ 716,80R$ 827,24
29 a 33R$ 761,39R$ 795,65R$ 918,23
34 a 38R$ 814,69R$ 851,34R$ 982,51
39 a 43R$ 945,04R$ 987,55R$ 1.139,71
44 a 48R$ 1.129,70R$ 1.180,52R$ 1.362,40
49 a 53R$ 1.324,00R$ 1.383,56R$ 1.596,74
54 a 58R$ 1.576,22R$ 1.647,13R$ 1.900,91
59 ou +R$ 2.655,15R$ 2.774,60R$ 3.202,08

PME Compulsório Exato (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | ReembolsoExato QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 317,85R$ 352,56
19 a 23R$ 397,31R$ 440,68
24 a 28R$ 492,65R$ 546,45
29 a 33R$ 546,84R$ 606,55
34 a 38R$ 585,12R$ 649,02
39 a 43R$ 678,75R$ 752,87
44 a 48R$ 811,39R$ 899,98
49 a 53R$ 950,95R$ 1.054,77
54 a 58R$ 1.132,11R$ 1.255,72
59 ou +R$ 1.907,04R$ 2.115,25

PME Compulsório Exato (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | ReembolsoExato QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 423,79R$ 470,07
19 a 23R$ 529,73R$ 587,58
24 a 28R$ 656,87R$ 728,60
29 a 33R$ 729,13R$ 808,74
34 a 38R$ 780,17R$ 865,35
39 a 43R$ 905,01R$ 1.003,82
44 a 48R$ 1.081,85R$ 1.199,96
49 a 53R$ 1.267,93R$ 1.406,36
54 a 58R$ 1.509,48R$ 1.674,28
59 ou +R$ 2.542,72R$ 2.820,32

PME Compulsório Exato (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | ReembolsoExato QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 262,46R$ 291,53
19 a 23R$ 328,07R$ 364,40
24 a 28R$ 406,80R$ 451,86
29 a 33R$ 451,55R$ 501,55
34 a 38R$ 483,16R$ 536,67
39 a 43R$ 560,47R$ 622,54
44 a 48R$ 670,00R$ 744,19
49 a 53R$ 785,24R$ 872,18
54 a 58R$ 934,83R$ 1.038,34
59 ou +R$ 1.574,72R$ 1.749,08

PME Compulsório Exato (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | ReembolsoExato QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 349,94R$ 388,70
19 a 23R$ 437,42R$ 485,86
24 a 28R$ 542,41R$ 602,47
29 a 33R$ 602,07R$ 668,74
34 a 38R$ 644,22R$ 715,55
39 a 43R$ 747,30R$ 830,05
44 a 48R$ 893,33R$ 992,24
49 a 53R$ 1.046,98R$ 1.162,91
54 a 58R$ 1.246,44R$ 1.384,45
59 ou +R$ 2.099,63R$ 2.332,10

PME Compulsório Exato (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | ReembolsoExato QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 211,94R$ 229,91
19 a 23R$ 264,92R$ 287,38
24 a 28R$ 328,49R$ 356,36
29 a 33R$ 364,63R$ 395,55
34 a 38R$ 390,15R$ 423,24
39 a 43R$ 452,58R$ 490,97
44 a 48R$ 541,03R$ 586,90
49 a 53R$ 634,08R$ 687,85
54 a 58R$ 754,88R$ 818,89
59 ou +R$ 1.271,59R$ 1.379,42

PME Compulsório Exato (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | ReembolsoExato QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 282,58R$ 306,55
19 a 23R$ 353,22R$ 383,18
24 a 28R$ 438,00R$ 475,14
29 a 33R$ 486,17R$ 527,40
34 a 38R$ 520,21R$ 564,32
39 a 43R$ 603,45R$ 654,62
44 a 48R$ 721,36R$ 782,53
49 a 53R$ 845,44R$ 917,13
54 a 58R$ 1.006,50R$ 1.091,85
59 ou +R$ 1.695,46R$ 1.839,22

PME Compulsório Executivo (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 667,84R$ 755,40R$ 827,23
19 a 23R$ 834,80R$ 944,26R$ 1.034,05
24 a 28R$ 1.035,15R$ 1.170,88R$ 1.282,21
29 a 33R$ 1.149,00R$ 1.299,67R$ 1.423,25
34 a 38R$ 1.229,43R$ 1.390,65R$ 1.522,89
39 a 43R$ 1.426,14R$ 1.613,15R$ 1.766,55
44 a 48R$ 1.704,81R$ 1.928,36R$ 2.111,72
49 a 53R$ 1.998,04R$ 2.260,04R$ 2.474,94
54 a 58R$ 2.378,66R$ 2.690,57R$ 2.946,42
59 ou +R$ 4.006,86R$ 4.532,27R$ 4.963,24

PME Compulsório Executivo (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | ReembolsoExecutivo R2 QP | ReembolsoExecutivo R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 750,38R$ 848,77R$ 929,47
19 a 23R$ 937,97R$ 1.060,96R$ 1.161,85
24 a 28R$ 1.163,08R$ 1.315,59R$ 1.440,69
29 a 33R$ 1.291,02R$ 1.460,30R$ 1.599,17
34 a 38R$ 1.381,39R$ 1.562,53R$ 1.711,11
39 a 43R$ 1.602,40R$ 1.812,53R$ 1.984,88
44 a 48R$ 1.915,52R$ 2.166,70R$ 2.372,73
49 a 53R$ 2.244,99R$ 2.539,37R$ 2.780,84
54 a 58R$ 2.672,66R$ 3.023,11R$ 3.310,59
59 ou +R$ 4.502,09R$ 5.092,44R$ 5.576,68

PME Compulsório Executivo (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 991,36R$ 1.060,74R$ 1.189,62
19 a 23R$ 1.239,20R$ 1.325,95R$ 1.487,04
24 a 28R$ 1.536,60R$ 1.644,17R$ 1.843,92
29 a 33R$ 1.705,61R$ 1.825,02R$ 2.046,75
34 a 38R$ 1.825,01R$ 1.952,77R$ 2.190,03
39 a 43R$ 2.117,01R$ 2.265,22R$ 2.540,43
44 a 48R$ 2.530,67R$ 2.707,84R$ 3.036,82
49 a 53R$ 2.965,95R$ 3.173,58R$ 3.559,16
54 a 58R$ 3.530,96R$ 3.778,14R$ 4.237,18
59 ou +R$ 5.947,90R$ 6.364,29R$ 7.137,53

PME Compulsório Executivo (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | ReembolsoExecutivo R2 QP | ReembolsoExecutivo R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 1.113,88R$ 1.191,85R$ 1.336,65
19 a 23R$ 1.392,36R$ 1.489,82R$ 1.670,83
24 a 28R$ 1.726,52R$ 1.847,38R$ 2.071,82
29 a 33R$ 1.916,43R$ 2.050,58R$ 2.299,72
34 a 38R$ 2.050,57R$ 2.194,13R$ 2.460,70
39 a 43R$ 2.378,66R$ 2.545,18R$ 2.854,41
44 a 48R$ 2.843,45R$ 3.042,51R$ 3.412,17
49 a 53R$ 3.332,53R$ 3.565,82R$ 3.999,06
54 a 58R$ 3.967,37R$ 4.245,11R$ 4.760,88
59 ou +R$ 6.683,03R$ 7.150,89R$ 8.019,70

PME Compulsório Executivo (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 795,23R$ 863,29R$ 917,21
19 a 23R$ 994,03R$ 1.079,12R$ 1.146,52
24 a 28R$ 1.232,60R$ 1.338,11R$ 1.421,67
29 a 33R$ 1.368,17R$ 1.485,30R$ 1.578,06
34 a 38R$ 1.463,94R$ 1.589,26R$ 1.688,53
39 a 43R$ 1.698,17R$ 1.843,55R$ 1.958,69
44 a 48R$ 2.029,99R$ 2.203,77R$ 2.341,41
49 a 53R$ 2.379,15R$ 2.582,82R$ 2.744,14
54 a 58R$ 2.832,38R$ 3.074,84R$ 3.266,90
59 ou +R$ 4.771,15R$ 5.179,58R$ 5.503,09

PME Compulsório Executivo (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | ReembolsoExecutivo R2 QP | ReembolsoExecutivo R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 893,51R$ 969,99R$ 1.030,57
19 a 23R$ 1.116,89R$ 1.212,49R$ 1.288,22
24 a 28R$ 1.384,93R$ 1.503,49R$ 1.597,39
29 a 33R$ 1.537,27R$ 1.668,87R$ 1.773,10
34 a 38R$ 1.644,88R$ 1.785,69R$ 1.897,22
39 a 43R$ 1.908,05R$ 2.071,40R$ 2.200,77
44 a 48R$ 2.280,89R$ 2.476,15R$ 2.630,80
49 a 53R$ 2.673,21R$ 2.902,05R$ 3.083,30
54 a 58R$ 3.182,45R$ 3.454,88R$ 3.670,67
59 ou +R$ 5.360,83R$ 5.819,75R$ 6.183,24

PME Compulsório Prestige (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 1.775,51
19 a 23R$ 2.219,40
24 a 28R$ 2.752,05
29 a 33R$ 3.054,78
34 a 38R$ 3.268,61
39 a 43R$ 3.791,58
44 a 48R$ 4.532,45
49 a 53R$ 5.312,03
54 a 58R$ 6.323,98
59 ou +R$ 10.652,75

PME Compulsório Prestige (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 1.994,95
19 a 23R$ 2.493,70
24 a 28R$ 3.092,19
29 a 33R$ 3.432,34
34 a 38R$ 3.672,59
39 a 43R$ 4.260,20
44 a 48R$ 5.092,64
49 a 53R$ 5.968,58
54 a 58R$ 7.105,59
59 ou +R$ 11.969,37

PME Compulsório Prestige (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 1.640,07
19 a 23R$ 2.050,09
24 a 28R$ 2.542,12
29 a 33R$ 2.821,75
34 a 38R$ 3.019,27
39 a 43R$ 3.502,35
44 a 48R$ 4.186,70
49 a 53R$ 4.906,82
54 a 58R$ 5.841,57
59 ou +R$ 9.840,13

PME Compulsório Prestige (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 1.842,77
19 a 23R$ 2.303,47
24 a 28R$ 2.856,31
29 a 33R$ 3.170,51
34 a 38R$ 3.392,44
39 a 43R$ 3.935,23
44 a 48R$ 4.704,16
49 a 53R$ 5.513,28
54 a 58R$ 6.563,56
59 ou +R$ 11.056,32

PME Compulsório Prestige (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 1.534,50
19 a 23R$ 1.918,13
24 a 28R$ 2.378,48
29 a 33R$ 2.640,12
34 a 38R$ 2.824,93
39 a 43R$ 3.276,91
44 a 48R$ 3.917,21
49 a 53R$ 4.590,97
54 a 58R$ 5.465,56
59 ou +R$ 9.206,73

Flex Prestige (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa Etária
Prestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
Coparticipação
Não
IOFSim
0 a 18R$ 1.724,16
19 a 23R$ 2.155,20
24 a 28R$ 2.672,46
29 a 33R$ 2.966,43
34 a 38R$ 3.174,07
39 a 43R$ 3.681,92
44 a 48R$ 4.401,36
49 a 53R$ 5.158,40
54 a 58R$ 6.141,07
59 ou +R$ 10.344,64

PME Compulsório Prestige (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 1.724,16
19 a 23R$ 2.155,20
24 a 28R$ 2.672,46
29 a 33R$ 2.966,43
34 a 38R$ 3.174,07
39 a 43R$ 3.681,92
44 a 48R$ 4.401,36
49 a 53R$ 5.158,40
54 a 58R$ 6.141,07
59 ou +R$ 10.344,64

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Rede Credenciada SulAmérica Saúde

Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.

Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica

Pelo WhatsApp (24h)

Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde

admin-ajax (4)

Promoção do mês

Visitas agendadas até o fim do mês, com até 30% de desconto

admin-ajax (2)

Orçamento Expresso online

Em apenas 2 minutos, receba por e-mail todas cotações exclusivas

admin-ajax

Agende uma apresentação

Agende com nossos consultores apresentações exclusivas

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!