Preços SulAmérica PME
Confira os preços do PME, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .
* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica PME
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
PME Compulsório Clássico (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 359,49 | R$ 387,59 |
19 a 23 | R$ 449,36 | R$ 484,49 |
24 a 28 | R$ 557,20 | R$ 600,78 |
29 a 33 | R$ 618,49 | R$ 666,85 |
34 a 38 | R$ 661,80 | R$ 713,54 |
39 a 43 | R$ 767,68 | R$ 827,70 |
44 a 48 | R$ 917,68 | R$ 989,43 |
49 a 53 | R$ 1.075,52 | R$ 1.159,60 |
54 a 58 | R$ 1.280,41 | R$ 1.380,52 |
59 ou + | R$ 2.156,85 | R$ 2.325,48 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

PME Compulsório Clássico (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 479,32 | R$ 516,78 |
19 a 23 | R$ 599,14 | R$ 645,99 |
24 a 28 | R$ 742,93 | R$ 801,03 |
29 a 33 | R$ 824,66 | R$ 889,14 |
34 a 38 | R$ 882,39 | R$ 951,37 |
39 a 43 | R$ 1.023,57 | R$ 1.103,59 |
44 a 48 | R$ 1.223,57 | R$ 1.319,24 |
49 a 53 | R$ 1.434,03 | R$ 1.546,14 |
54 a 58 | R$ 1.707,21 | R$ 1.840,68 |
59 ou + | R$ 2.875,80 | R$ 3.100,63 |
PME Compulsório Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 275,69 | R$ 291,85 |
19 a 23 | R$ 344,62 | R$ 364,82 |
24 a 28 | R$ 427,32 | R$ 452,37 |
29 a 33 | R$ 474,32 | R$ 502,13 |
34 a 38 | R$ 507,54 | R$ 537,28 |
39 a 43 | R$ 588,74 | R$ 623,24 |
44 a 48 | R$ 703,77 | R$ 745,03 |
49 a 53 | R$ 824,82 | R$ 873,16 |
54 a 58 | R$ 981,95 | R$ 1.039,51 |
59 ou + | R$ 1.654,10 | R$ 1.751,04 |
PME Compulsório Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 367,60 | R$ 389,13 |
19 a 23 | R$ 459,49 | R$ 486,42 |
24 a 28 | R$ 569,76 | R$ 603,16 |
29 a 33 | R$ 632,44 | R$ 669,50 |
34 a 38 | R$ 676,71 | R$ 716,37 |
39 a 43 | R$ 784,98 | R$ 830,99 |
44 a 48 | R$ 938,36 | R$ 993,36 |
49 a 53 | R$ 1.099,76 | R$ 1.164,22 |
54 a 58 | R$ 1.309,27 | R$ 1.386,00 |
59 ou + | R$ 2.205,46 | R$ 2.334,72 |
PME Compulsório Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 221,28 | R$ 241,90 |
19 a 23 | R$ 276,59 | R$ 302,38 |
24 a 28 | R$ 342,97 | R$ 374,95 |
29 a 33 | R$ 380,70 | R$ 416,19 |
34 a 38 | R$ 407,35 | R$ 445,33 |
39 a 43 | R$ 472,53 | R$ 516,58 |
44 a 48 | R$ 564,86 | R$ 617,52 |
49 a 53 | R$ 662,01 | R$ 723,73 |
54 a 58 | R$ 788,13 | R$ 861,60 |
59 ou + | R$ 1.327,60 | R$ 1.451,36 |
PME Compulsório Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 295,04 | R$ 322,53 |
19 a 23 | R$ 368,79 | R$ 403,17 |
24 a 28 | R$ 457,30 | R$ 499,93 |
29 a 33 | R$ 507,60 | R$ 554,92 |
34 a 38 | R$ 543,14 | R$ 593,76 |
39 a 43 | R$ 630,03 | R$ 688,77 |
44 a 48 | R$ 753,14 | R$ 823,35 |
49 a 53 | R$ 882,69 | R$ 964,97 |
54 a 58 | R$ 1.050,84 | R$ 1.148,80 |
59 ou + | R$ 1.770,13 | R$ 1.935,15 |
PME Compulsório Especial 100 (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 285,32 | R$ 298,15 | R$ 344,09 |
19 a 23 | R$ 356,65 | R$ 372,69 | R$ 430,11 |
24 a 28 | R$ 442,24 | R$ 462,13 | R$ 533,33 |
29 a 33 | R$ 490,89 | R$ 512,97 | R$ 592,00 |
34 a 38 | R$ 525,25 | R$ 548,88 | R$ 633,44 |
39 a 43 | R$ 609,30 | R$ 636,69 | R$ 734,79 |
44 a 48 | R$ 728,35 | R$ 761,11 | R$ 878,36 |
49 a 53 | R$ 853,63 | R$ 892,01 | R$ 1.029,44 |
54 a 58 | R$ 1.016,25 | R$ 1.061,94 | R$ 1.225,55 |
59 ou + | R$ 1.711,86 | R$ 1.788,84 | R$ 2.064,44 |
PME Compulsório Executivo Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | Reembolso | Especial 100 R2 QP | Reembolso | Especial 100 R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 356,65 | R$ 372,69 | R$ 430,11 |
19 a 23 | R$ 445,81 | R$ 465,87 | R$ 537,64 |
24 a 28 | R$ 552,81 | R$ 577,67 | R$ 666,67 |
29 a 33 | R$ 613,62 | R$ 641,21 | R$ 740,00 |
34 a 38 | R$ 656,57 | R$ 686,10 | R$ 791,80 |
39 a 43 | R$ 761,62 | R$ 795,87 | R$ 918,49 |
44 a 48 | R$ 910,44 | R$ 951,38 | R$ 1.097,96 |
49 a 53 | R$ 1.067,04 | R$ 1.115,02 | R$ 1.286,81 |
54 a 58 | R$ 1.270,31 | R$ 1.327,43 | R$ 1.531,94 |
59 ou + | R$ 2.139,83 | R$ 2.236,05 | R$ 2.580,55 |
PME Compulsório Especial 100 (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 440,40 | R$ 460,21 | R$ 531,12 |
19 a 23 | R$ 550,50 | R$ 575,26 | R$ 663,89 |
24 a 28 | R$ 682,61 | R$ 713,33 | R$ 823,23 |
29 a 33 | R$ 757,70 | R$ 791,79 | R$ 913,78 |
34 a 38 | R$ 810,74 | R$ 847,22 | R$ 977,74 |
39 a 43 | R$ 940,46 | R$ 982,77 | R$ 1.134,19 |
44 a 48 | R$ 1.124,23 | R$ 1.174,81 | R$ 1.355,80 |
49 a 53 | R$ 1.317,59 | R$ 1.376,86 | R$ 1.589,00 |
54 a 58 | R$ 1.568,60 | R$ 1.639,16 | R$ 1.891,70 |
59 ou + | R$ 2.642,29 | R$ 2.761,16 | R$ 3.186,57 |
PME Compulsório Especial 100 (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | Reembolso | Especial 100 R2 QP | Reembolso | Especial 100 R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 550,50 | R$ 575,26 | R$ 663,89 |
19 a 23 | R$ 688,12 | R$ 719,09 | R$ 829,87 |
24 a 28 | R$ 853,27 | R$ 891,66 | R$ 1.029,04 |
29 a 33 | R$ 947,13 | R$ 989,74 | R$ 1.142,22 |
34 a 38 | R$ 1.013,43 | R$ 1.059,02 | R$ 1.222,18 |
39 a 43 | R$ 1.175,58 | R$ 1.228,47 | R$ 1.417,73 |
44 a 48 | R$ 1.405,28 | R$ 1.468,50 | R$ 1.694,75 |
49 a 53 | R$ 1.646,99 | R$ 1.721,08 | R$ 1.986,25 |
54 a 58 | R$ 1.960,74 | R$ 2.048,94 | R$ 2.364,63 |
59 ou + | R$ 3.302,86 | R$ 3.451,45 | R$ 3.983,21 |
PME Compulsório Especial 100 (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 354,04 | R$ 369,96 | R$ 426,96 |
19 a 23 | R$ 442,54 | R$ 462,45 | R$ 533,70 |
24 a 28 | R$ 548,74 | R$ 573,44 | R$ 661,79 |
29 a 33 | R$ 609,11 | R$ 636,51 | R$ 734,58 |
34 a 38 | R$ 651,75 | R$ 681,07 | R$ 786,00 |
39 a 43 | R$ 756,03 | R$ 790,04 | R$ 911,77 |
44 a 48 | R$ 903,76 | R$ 944,42 | R$ 1.089,92 |
49 a 53 | R$ 1.059,20 | R$ 1.106,85 | R$ 1.277,39 |
54 a 58 | R$ 1.260,98 | R$ 1.317,71 | R$ 1.520,72 |
59 ou + | R$ 2.124,11 | R$ 2.219,68 | R$ 2.561,67 |
PME Compulsório Especial 100 (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | Reembolso | Especial 100 R2 QP | Reembolso | Especial 100 R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 442,54 | R$ 462,45 | R$ 533,70 |
19 a 23 | R$ 553,17 | R$ 578,07 | R$ 667,13 |
24 a 28 | R$ 685,93 | R$ 716,80 | R$ 827,24 |
29 a 33 | R$ 761,39 | R$ 795,65 | R$ 918,23 |
34 a 38 | R$ 814,69 | R$ 851,34 | R$ 982,51 |
39 a 43 | R$ 945,04 | R$ 987,55 | R$ 1.139,71 |
44 a 48 | R$ 1.129,70 | R$ 1.180,52 | R$ 1.362,40 |
49 a 53 | R$ 1.324,00 | R$ 1.383,56 | R$ 1.596,74 |
54 a 58 | R$ 1.576,22 | R$ 1.647,13 | R$ 1.900,91 |
59 ou + | R$ 2.655,15 | R$ 2.774,60 | R$ 3.202,08 |
PME Compulsório Exato (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Reembolso | Exato QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 317,85 | R$ 352,56 |
19 a 23 | R$ 397,31 | R$ 440,68 |
24 a 28 | R$ 492,65 | R$ 546,45 |
29 a 33 | R$ 546,84 | R$ 606,55 |
34 a 38 | R$ 585,12 | R$ 649,02 |
39 a 43 | R$ 678,75 | R$ 752,87 |
44 a 48 | R$ 811,39 | R$ 899,98 |
49 a 53 | R$ 950,95 | R$ 1.054,77 |
54 a 58 | R$ 1.132,11 | R$ 1.255,72 |
59 ou + | R$ 1.907,04 | R$ 2.115,25 |
PME Compulsório Exato (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | Reembolso | Exato QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 423,79 | R$ 470,07 |
19 a 23 | R$ 529,73 | R$ 587,58 |
24 a 28 | R$ 656,87 | R$ 728,60 |
29 a 33 | R$ 729,13 | R$ 808,74 |
34 a 38 | R$ 780,17 | R$ 865,35 |
39 a 43 | R$ 905,01 | R$ 1.003,82 |
44 a 48 | R$ 1.081,85 | R$ 1.199,96 |
49 a 53 | R$ 1.267,93 | R$ 1.406,36 |
54 a 58 | R$ 1.509,48 | R$ 1.674,28 |
59 ou + | R$ 2.542,72 | R$ 2.820,32 |
PME Compulsório Exato (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Reembolso | Exato QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 262,46 | R$ 291,53 |
19 a 23 | R$ 328,07 | R$ 364,40 |
24 a 28 | R$ 406,80 | R$ 451,86 |
29 a 33 | R$ 451,55 | R$ 501,55 |
34 a 38 | R$ 483,16 | R$ 536,67 |
39 a 43 | R$ 560,47 | R$ 622,54 |
44 a 48 | R$ 670,00 | R$ 744,19 |
49 a 53 | R$ 785,24 | R$ 872,18 |
54 a 58 | R$ 934,83 | R$ 1.038,34 |
59 ou + | R$ 1.574,72 | R$ 1.749,08 |
PME Compulsório Exato (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | Reembolso | Exato QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 349,94 | R$ 388,70 |
19 a 23 | R$ 437,42 | R$ 485,86 |
24 a 28 | R$ 542,41 | R$ 602,47 |
29 a 33 | R$ 602,07 | R$ 668,74 |
34 a 38 | R$ 644,22 | R$ 715,55 |
39 a 43 | R$ 747,30 | R$ 830,05 |
44 a 48 | R$ 893,33 | R$ 992,24 |
49 a 53 | R$ 1.046,98 | R$ 1.162,91 |
54 a 58 | R$ 1.246,44 | R$ 1.384,45 |
59 ou + | R$ 2.099,63 | R$ 2.332,10 |
PME Compulsório Exato (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Reembolso | Exato QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 211,94 | R$ 229,91 |
19 a 23 | R$ 264,92 | R$ 287,38 |
24 a 28 | R$ 328,49 | R$ 356,36 |
29 a 33 | R$ 364,63 | R$ 395,55 |
34 a 38 | R$ 390,15 | R$ 423,24 |
39 a 43 | R$ 452,58 | R$ 490,97 |
44 a 48 | R$ 541,03 | R$ 586,90 |
49 a 53 | R$ 634,08 | R$ 687,85 |
54 a 58 | R$ 754,88 | R$ 818,89 |
59 ou + | R$ 1.271,59 | R$ 1.379,42 |
PME Compulsório Exato (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | Reembolso | Exato QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 282,58 | R$ 306,55 |
19 a 23 | R$ 353,22 | R$ 383,18 |
24 a 28 | R$ 438,00 | R$ 475,14 |
29 a 33 | R$ 486,17 | R$ 527,40 |
34 a 38 | R$ 520,21 | R$ 564,32 |
39 a 43 | R$ 603,45 | R$ 654,62 |
44 a 48 | R$ 721,36 | R$ 782,53 |
49 a 53 | R$ 845,44 | R$ 917,13 |
54 a 58 | R$ 1.006,50 | R$ 1.091,85 |
59 ou + | R$ 1.695,46 | R$ 1.839,22 |
PME Compulsório Executivo (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 667,84 | R$ 755,40 | R$ 827,23 |
19 a 23 | R$ 834,80 | R$ 944,26 | R$ 1.034,05 |
24 a 28 | R$ 1.035,15 | R$ 1.170,88 | R$ 1.282,21 |
29 a 33 | R$ 1.149,00 | R$ 1.299,67 | R$ 1.423,25 |
34 a 38 | R$ 1.229,43 | R$ 1.390,65 | R$ 1.522,89 |
39 a 43 | R$ 1.426,14 | R$ 1.613,15 | R$ 1.766,55 |
44 a 48 | R$ 1.704,81 | R$ 1.928,36 | R$ 2.111,72 |
49 a 53 | R$ 1.998,04 | R$ 2.260,04 | R$ 2.474,94 |
54 a 58 | R$ 2.378,66 | R$ 2.690,57 | R$ 2.946,42 |
59 ou + | R$ 4.006,86 | R$ 4.532,27 | R$ 4.963,24 |
PME Compulsório Executivo (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Reembolso | Executivo R2 QP | Reembolso | Executivo R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 750,38 | R$ 848,77 | R$ 929,47 |
19 a 23 | R$ 937,97 | R$ 1.060,96 | R$ 1.161,85 |
24 a 28 | R$ 1.163,08 | R$ 1.315,59 | R$ 1.440,69 |
29 a 33 | R$ 1.291,02 | R$ 1.460,30 | R$ 1.599,17 |
34 a 38 | R$ 1.381,39 | R$ 1.562,53 | R$ 1.711,11 |
39 a 43 | R$ 1.602,40 | R$ 1.812,53 | R$ 1.984,88 |
44 a 48 | R$ 1.915,52 | R$ 2.166,70 | R$ 2.372,73 |
49 a 53 | R$ 2.244,99 | R$ 2.539,37 | R$ 2.780,84 |
54 a 58 | R$ 2.672,66 | R$ 3.023,11 | R$ 3.310,59 |
59 ou + | R$ 4.502,09 | R$ 5.092,44 | R$ 5.576,68 |
PME Compulsório Executivo (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 991,36 | R$ 1.060,74 | R$ 1.189,62 |
19 a 23 | R$ 1.239,20 | R$ 1.325,95 | R$ 1.487,04 |
24 a 28 | R$ 1.536,60 | R$ 1.644,17 | R$ 1.843,92 |
29 a 33 | R$ 1.705,61 | R$ 1.825,02 | R$ 2.046,75 |
34 a 38 | R$ 1.825,01 | R$ 1.952,77 | R$ 2.190,03 |
39 a 43 | R$ 2.117,01 | R$ 2.265,22 | R$ 2.540,43 |
44 a 48 | R$ 2.530,67 | R$ 2.707,84 | R$ 3.036,82 |
49 a 53 | R$ 2.965,95 | R$ 3.173,58 | R$ 3.559,16 |
54 a 58 | R$ 3.530,96 | R$ 3.778,14 | R$ 4.237,18 |
59 ou + | R$ 5.947,90 | R$ 6.364,29 | R$ 7.137,53 |
PME Compulsório Executivo (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Reembolso | Executivo R2 QP | Reembolso | Executivo R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.113,88 | R$ 1.191,85 | R$ 1.336,65 |
19 a 23 | R$ 1.392,36 | R$ 1.489,82 | R$ 1.670,83 |
24 a 28 | R$ 1.726,52 | R$ 1.847,38 | R$ 2.071,82 |
29 a 33 | R$ 1.916,43 | R$ 2.050,58 | R$ 2.299,72 |
34 a 38 | R$ 2.050,57 | R$ 2.194,13 | R$ 2.460,70 |
39 a 43 | R$ 2.378,66 | R$ 2.545,18 | R$ 2.854,41 |
44 a 48 | R$ 2.843,45 | R$ 3.042,51 | R$ 3.412,17 |
49 a 53 | R$ 3.332,53 | R$ 3.565,82 | R$ 3.999,06 |
54 a 58 | R$ 3.967,37 | R$ 4.245,11 | R$ 4.760,88 |
59 ou + | R$ 6.683,03 | R$ 7.150,89 | R$ 8.019,70 |
PME Compulsório Executivo (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 795,23 | R$ 863,29 | R$ 917,21 |
19 a 23 | R$ 994,03 | R$ 1.079,12 | R$ 1.146,52 |
24 a 28 | R$ 1.232,60 | R$ 1.338,11 | R$ 1.421,67 |
29 a 33 | R$ 1.368,17 | R$ 1.485,30 | R$ 1.578,06 |
34 a 38 | R$ 1.463,94 | R$ 1.589,26 | R$ 1.688,53 |
39 a 43 | R$ 1.698,17 | R$ 1.843,55 | R$ 1.958,69 |
44 a 48 | R$ 2.029,99 | R$ 2.203,77 | R$ 2.341,41 |
49 a 53 | R$ 2.379,15 | R$ 2.582,82 | R$ 2.744,14 |
54 a 58 | R$ 2.832,38 | R$ 3.074,84 | R$ 3.266,90 |
59 ou + | R$ 4.771,15 | R$ 5.179,58 | R$ 5.503,09 |
PME Compulsório Executivo (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Reembolso | Executivo R2 QP | Reembolso | Executivo R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 893,51 | R$ 969,99 | R$ 1.030,57 |
19 a 23 | R$ 1.116,89 | R$ 1.212,49 | R$ 1.288,22 |
24 a 28 | R$ 1.384,93 | R$ 1.503,49 | R$ 1.597,39 |
29 a 33 | R$ 1.537,27 | R$ 1.668,87 | R$ 1.773,10 |
34 a 38 | R$ 1.644,88 | R$ 1.785,69 | R$ 1.897,22 |
39 a 43 | R$ 1.908,05 | R$ 2.071,40 | R$ 2.200,77 |
44 a 48 | R$ 2.280,89 | R$ 2.476,15 | R$ 2.630,80 |
49 a 53 | R$ 2.673,21 | R$ 2.902,05 | R$ 3.083,30 |
54 a 58 | R$ 3.182,45 | R$ 3.454,88 | R$ 3.670,67 |
59 ou + | R$ 5.360,83 | R$ 5.819,75 | R$ 6.183,24 |
PME Compulsório Prestige (Capital - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 1.775,51 |
19 a 23 | R$ 2.219,40 |
24 a 28 | R$ 2.752,05 |
29 a 33 | R$ 3.054,78 |
34 a 38 | R$ 3.268,61 |
39 a 43 | R$ 3.791,58 |
44 a 48 | R$ 4.532,45 |
49 a 53 | R$ 5.312,03 |
54 a 58 | R$ 6.323,98 |
59 ou + | R$ 10.652,75 |
PME Compulsório Prestige (Capital - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 1.994,95 |
19 a 23 | R$ 2.493,70 |
24 a 28 | R$ 3.092,19 |
29 a 33 | R$ 3.432,34 |
34 a 38 | R$ 3.672,59 |
39 a 43 | R$ 4.260,20 |
44 a 48 | R$ 5.092,64 |
49 a 53 | R$ 5.968,58 |
54 a 58 | R$ 7.105,59 |
59 ou + | R$ 11.969,37 |
PME Compulsório Prestige (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 1.640,07 |
19 a 23 | R$ 2.050,09 |
24 a 28 | R$ 2.542,12 |
29 a 33 | R$ 2.821,75 |
34 a 38 | R$ 3.019,27 |
39 a 43 | R$ 3.502,35 |
44 a 48 | R$ 4.186,70 |
49 a 53 | R$ 4.906,82 |
54 a 58 | R$ 5.841,57 |
59 ou + | R$ 9.840,13 |
PME Compulsório Prestige (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 1.842,77 |
19 a 23 | R$ 2.303,47 |
24 a 28 | R$ 2.856,31 |
29 a 33 | R$ 3.170,51 |
34 a 38 | R$ 3.392,44 |
39 a 43 | R$ 3.935,23 |
44 a 48 | R$ 4.704,16 |
49 a 53 | R$ 5.513,28 |
54 a 58 | R$ 6.563,56 |
59 ou + | R$ 11.056,32 |
PME Compulsório Prestige (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 1.534,50 |
19 a 23 | R$ 1.918,13 |
24 a 28 | R$ 2.378,48 |
29 a 33 | R$ 2.640,12 |
34 a 38 | R$ 2.824,93 |
39 a 43 | R$ 3.276,91 |
44 a 48 | R$ 3.917,21 |
49 a 53 | R$ 4.590,97 |
54 a 58 | R$ 5.465,56 |
59 ou + | R$ 9.206,73 |
