Preços SulAmérica PME Mais

Confira os preços do PME Mais, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .

* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços SulAmérica PME Mais

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | ReembolsoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 479,80R$ 517,30
19 a 23R$ 599,75R$ 646,63
24 a 28R$ 743,69R$ 801,81
29 a 33R$ 825,50R$ 890,01
34 a 38R$ 883,28R$ 952,32
39 a 43R$ 1.024,60R$ 1.104,68
44 a 48R$ 1.224,81R$ 1.320,54
49 a 53R$ 1.435,48R$ 1.547,67
54 a 58R$ 1.708,94R$ 1.842,51
59 ou +R$ 2.878,71R$ 3.103,70

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 483,64R$ 521,44
19 a 23R$ 604,55R$ 651,80
24 a 28R$ 749,64R$ 808,23
29 a 33R$ 832,10R$ 897,14
34 a 38R$ 890,35R$ 959,94
39 a 43R$ 1.032,80R$ 1.113,52
44 a 48R$ 1.234,62R$ 1.331,11
49 a 53R$ 1.446,97R$ 1.560,06
54 a 58R$ 1.722,62R$ 1.857,25
59 ou +R$ 2.901,75R$ 3.128,54

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | ReembolsoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 461,35R$ 497,42
19 a 23R$ 576,69R$ 621,78
24 a 28R$ 715,09R$ 771,00
29 a 33R$ 793,75R$ 855,81
34 a 38R$ 849,32R$ 915,72
39 a 43R$ 985,20R$ 1.062,23
44 a 48R$ 1.177,72R$ 1.269,79
49 a 53R$ 1.380,28R$ 1.488,20
54 a 58R$ 1.643,23R$ 1.771,70
59 ou +R$ 2.768,01R$ 2.984,43

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 465,04R$ 501,39
19 a 23R$ 581,30R$ 626,74
24 a 28R$ 720,81R$ 777,15
29 a 33R$ 800,10R$ 862,64
34 a 38R$ 856,11R$ 923,03
39 a 43R$ 993,08R$ 1.070,71
44 a 48R$ 1.187,14R$ 1.279,93
49 a 53R$ 1.391,32R$ 1.500,07
54 a 58R$ 1.656,37R$ 1.785,84
59 ou +R$ 2.790,15R$ 3.008,24

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 434,98R$ 468,99
19 a 23R$ 543,73R$ 586,24
24 a 28R$ 674,22R$ 726,93
29 a 33R$ 748,38R$ 806,90
34 a 38R$ 800,77R$ 863,38
39 a 43R$ 928,89R$ 1.001,52
44 a 48R$ 1.110,40R$ 1.197,22
49 a 53R$ 1.301,39R$ 1.403,14
54 a 58R$ 1.549,30R$ 1.670,44
59 ou +R$ 2.609,80R$ 2.813,85

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 438,46R$ 472,74
19 a 23R$ 548,07R$ 590,93
24 a 28R$ 679,61R$ 732,75
29 a 33R$ 754,37R$ 813,35
34 a 38R$ 807,18R$ 870,29
39 a 43R$ 936,32R$ 1.009,53
44 a 48R$ 1.119,28R$ 1.206,79
49 a 53R$ 1.311,80R$ 1.414,36
54 a 58R$ 1.561,70R$ 1.683,80
59 ou +R$ 2.630,68R$ 2.836,35

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 527,25R$ 568,47
19 a 23R$ 659,06R$ 710,59
24 a 28R$ 817,24R$ 881,13
29 a 33R$ 907,13R$ 978,05
34 a 38R$ 970,64R$ 1.046,52
39 a 43R$ 1.125,93R$ 1.213,96
44 a 48R$ 1.345,94R$ 1.451,17
49 a 53R$ 1.577,44R$ 1.700,77
54 a 58R$ 1.877,95R$ 2.024,77
59 ou +R$ 3.163,40R$ 3.410,71

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | Reembolso | RemissãoClássico QP | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 531,48R$ 573,02
19 a 23R$ 664,35R$ 716,28
24 a 28R$ 823,79R$ 888,18
29 a 33R$ 914,41R$ 985,88
34 a 38R$ 978,42R$ 1.054,90
39 a 43R$ 1.134,96R$ 1.223,67
44 a 48R$ 1.356,74R$ 1.462,78
49 a 53R$ 1.590,10R$ 1.714,38
54 a 58R$ 1.893,01R$ 2.040,97
59 ou +R$ 3.188,78R$ 3.438,01

PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | ReembolsoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 367,96R$ 389,52
19 a 23R$ 459,95R$ 486,90
24 a 28R$ 570,34R$ 603,76
29 a 33R$ 633,08R$ 670,17
34 a 38R$ 677,39R$ 717,08
39 a 43R$ 785,77R$ 831,81
44 a 48R$ 939,31R$ 994,35
49 a 53R$ 1.100,87R$ 1.165,38
54 a 58R$ 1.310,59R$ 1.387,38
59 ou +R$ 2.207,69R$ 2.337,05

PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 370,91R$ 392,64
19 a 23R$ 463,64R$ 490,80
24 a 28R$ 574,91R$ 608,59
29 a 33R$ 638,15R$ 675,54
34 a 38R$ 682,82R$ 722,83
39 a 43R$ 792,07R$ 838,47
44 a 48R$ 946,84R$ 1.002,32
49 a 53R$ 1.109,70R$ 1.174,71
54 a 58R$ 1.321,10R$ 1.398,50
59 ou +R$ 2.225,39R$ 2.355,77

PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | ReembolsoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 353,81R$ 374,55
19 a 23R$ 442,26R$ 468,19
24 a 28R$ 548,41R$ 580,55
29 a 33R$ 608,73R$ 644,41
34 a 38R$ 651,34R$ 689,52
39 a 43R$ 755,55R$ 799,84
44 a 48R$ 903,19R$ 956,14
49 a 53R$ 1.058,54R$ 1.120,59
54 a 58R$ 1.260,19R$ 1.334,06
59 ou +R$ 2.122,79R$ 2.247,23

PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 356,64R$ 377,54
19 a 23R$ 445,80R$ 471,93
24 a 28R$ 552,79R$ 585,19
29 a 33R$ 613,60R$ 649,56
34 a 38R$ 656,55R$ 695,03
39 a 43R$ 761,60R$ 806,23
44 a 48R$ 910,42R$ 963,77
49 a 53R$ 1.067,01R$ 1.129,54
54 a 58R$ 1.270,27R$ 1.344,71
59 ou +R$ 2.139,77R$ 2.265,17

PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 333,59R$ 353,14
19 a 23R$ 416,99R$ 441,42
24 a 28R$ 517,06R$ 547,37
29 a 33R$ 573,94R$ 607,58
34 a 38R$ 614,12R$ 650,11
39 a 43R$ 712,37R$ 754,12
44 a 48R$ 851,58R$ 901,48
49 a 53R$ 998,04R$ 1.056,53
54 a 58R$ 1.188,17R$ 1.257,81
59 ou +R$ 2.001,48R$ 2.118,77

PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 336,26R$ 355,96
19 a 23R$ 420,33R$ 444,95
24 a 28R$ 521,20R$ 551,74
29 a 33R$ 578,54R$ 612,43
34 a 38R$ 619,03R$ 655,30
39 a 43R$ 718,08R$ 760,15
44 a 48R$ 858,39R$ 908,68
49 a 53R$ 1.006,03R$ 1.064,97
54 a 58R$ 1.197,68R$ 1.267,85
59 ou +R$ 2.017,50R$ 2.135,69

PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 404,35R$ 428,05
19 a 23R$ 505,44R$ 535,06
24 a 28R$ 626,74R$ 663,48
29 a 33R$ 695,68R$ 736,46
34 a 38R$ 744,38R$ 788,01
39 a 43R$ 863,48R$ 914,09
44 a 48R$ 1.032,21R$ 1.092,71
49 a 53R$ 1.209,75R$ 1.280,65
54 a 58R$ 1.440,21R$ 1.524,62
59 ou +R$ 2.426,02R$ 2.568,22

PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | Reembolso | RemissãoClássico QP | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 407,59R$ 431,48
19 a 23R$ 509,49R$ 539,35
24 a 28R$ 631,76R$ 668,79
29 a 33R$ 701,26R$ 742,36
34 a 38R$ 750,35R$ 794,33
39 a 43R$ 870,40R$ 921,42
44 a 48R$ 1.040,48R$ 1.101,46
49 a 53R$ 1.219,44R$ 1.290,91
54 a 58R$ 1.451,75R$ 1.536,84
59 ou +R$ 2.445,46R$ 2.588,80

PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 324,54R$ 354,79
19 a 23R$ 405,68R$ 443,49
24 a 28R$ 503,04R$ 549,92
29 a 33R$ 558,37R$ 610,42
34 a 38R$ 597,46R$ 653,15
39 a 43R$ 693,05R$ 757,65
44 a 48R$ 828,47R$ 905,69
49 a 53R$ 970,97R$ 1.061,47
54 a 58R$ 1.155,94R$ 1.263,68
59 ou +R$ 1.947,18R$ 2.128,67

PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | Reembolso | RemissãoClássico QP | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 327,14R$ 357,63
19 a 23R$ 408,92R$ 447,04
24 a 28R$ 507,07R$ 554,33
29 a 33R$ 562,84R$ 615,30
34 a 38R$ 602,25R$ 658,38
39 a 43R$ 698,60R$ 763,71
44 a 48R$ 835,11R$ 912,94
49 a 53R$ 978,75R$ 1.069,97
54 a 58R$ 1.165,20R$ 1.273,80
59 ou +R$ 1.962,78R$ 2.145,71

PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | ReembolsoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 295,33R$ 322,85
19 a 23R$ 369,16R$ 403,56
24 a 28R$ 457,76R$ 500,42
29 a 33R$ 508,12R$ 555,46
34 a 38R$ 543,68R$ 594,35
39 a 43R$ 630,67R$ 689,44
44 a 48R$ 753,91R$ 824,16
49 a 53R$ 883,58R$ 965,91
54 a 58R$ 1.051,90R$ 1.149,92
59 ou +R$ 1.771,92R$ 1.937,04

PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 297,69R$ 325,44
19 a 23R$ 372,11R$ 406,80
24 a 28R$ 461,42R$ 504,43
29 a 33R$ 512,18R$ 559,92
34 a 38R$ 548,03R$ 599,12
39 a 43R$ 635,71R$ 694,97
44 a 48R$ 759,93R$ 830,77
49 a 53R$ 890,64R$ 973,66
54 a 58R$ 1.060,31R$ 1.159,15
59 ou +R$ 1.786,08R$ 1.952,58

PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | ReembolsoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 283,97R$ 310,45
19 a 23R$ 354,96R$ 388,06
24 a 28R$ 440,15R$ 481,20
29 a 33R$ 488,57R$ 534,13
34 a 38R$ 522,77R$ 571,52
39 a 43R$ 606,41R$ 662,96
44 a 48R$ 724,91R$ 792,50
49 a 53R$ 849,59R$ 928,81
54 a 58R$ 1.011,44R$ 1.105,75
59 ou +R$ 1.703,77R$ 1.862,64

PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 286,25R$ 312,92
19 a 23R$ 357,81R$ 391,15
24 a 28R$ 443,69R$ 485,03
29 a 33R$ 492,49R$ 538,38
34 a 38R$ 526,97R$ 576,07
39 a 43R$ 611,28R$ 668,23
44 a 48R$ 730,73R$ 798,81
49 a 53R$ 856,41R$ 936,20
54 a 58R$ 1.019,56R$ 1.114,55
59 ou +R$ 1.717,45R$ 1.877,46

PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 267,74R$ 292,70
19 a 23R$ 334,68R$ 365,88
24 a 28R$ 415,00R$ 453,69
29 a 33R$ 460,65R$ 503,59
34 a 38R$ 492,89R$ 538,84
39 a 43R$ 571,75R$ 625,05
44 a 48R$ 683,48R$ 747,19
49 a 53R$ 801,03R$ 875,71
54 a 58R$ 953,63R$ 1.042,53
59 ou +R$ 1.606,39R$ 1.756,14

PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 269,88R$ 295,04
19 a 23R$ 337,35R$ 368,80
24 a 28R$ 418,31R$ 457,31
29 a 33R$ 464,33R$ 507,62
34 a 38R$ 496,83R$ 543,15
39 a 43R$ 576,32R$ 630,05
44 a 48R$ 688,94R$ 753,17
49 a 53R$ 807,44R$ 882,71
54 a 58R$ 961,25R$ 1.050,87
59 ou +R$ 1.619,23R$ 1.770,18

PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | ReembolsoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 414,37R$ 446,76
19 a 23R$ 517,96R$ 558,45
24 a 28R$ 642,27R$ 692,48
29 a 33R$ 712,92R$ 768,65
34 a 38R$ 762,83R$ 822,46
39 a 43R$ 884,88R$ 954,05
44 a 48R$ 1.057,79R$ 1.140,47
49 a 53R$ 1.239,72R$ 1.336,63
54 a 58R$ 1.475,89R$ 1.591,26
59 ou +R$ 2.486,14R$ 2.680,48

PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 417,68R$ 450,34
19 a 23R$ 522,10R$ 562,93
24 a 28R$ 647,40R$ 698,03
29 a 33R$ 718,62R$ 774,81
34 a 38R$ 768,92R$ 829,05
39 a 43R$ 891,95R$ 961,69
44 a 48R$ 1.066,24R$ 1.149,61
49 a 53R$ 1.249,63R$ 1.347,34
54 a 58R$ 1.487,68R$ 1.604,01
59 ou +R$ 2.506,00R$ 2.701,95

PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | ReembolsoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 398,43R$ 429,58
19 a 23R$ 498,04R$ 536,98
24 a 28R$ 617,57R$ 665,85
29 a 33R$ 685,50R$ 739,09
34 a 38R$ 733,49R$ 790,83
39 a 43R$ 850,84R$ 917,36
44 a 48R$ 1.017,10R$ 1.096,61
49 a 53R$ 1.192,03R$ 1.285,23
54 a 58R$ 1.419,12R$ 1.530,07
59 ou +R$ 2.390,50R$ 2.577,40

PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 401,62R$ 433,02
19 a 23R$ 502,03R$ 541,28
24 a 28R$ 622,51R$ 671,18
29 a 33R$ 690,99R$ 745,01
34 a 38R$ 739,36R$ 797,16
39 a 43R$ 857,65R$ 924,71
44 a 48R$ 1.025,24R$ 1.105,40
49 a 53R$ 1.201,58R$ 1.295,52
54 a 58R$ 1.430,48R$ 1.542,32
59 ou +R$ 2.409,64R$ 2.598,04

PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 378,68R$ 408,27
19 a 23R$ 473,35R$ 510,34
24 a 28R$ 586,95R$ 632,82
29 a 33R$ 651,52R$ 702,43
34 a 38R$ 697,13R$ 751,60
39 a 43R$ 808,66R$ 871,85
44 a 48R$ 966,68R$ 1.042,22
49 a 53R$ 1.132,95R$ 1.221,47
54 a 58R$ 1.348,77R$ 1.454,17
59 ou +R$ 2.272,01R$ 2.449,54

PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com coparticipação 30% coparticipação -

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 375,66R$ 405,03
19 a 23R$ 469,58R$ 506,29
24 a 28R$ 582,27R$ 627,80
29 a 33R$ 646,32R$ 696,85
34 a 38R$ 691,57R$ 745,64
39 a 43R$ 802,21R$ 864,93
44 a 48R$ 958,97R$ 1.033,94
49 a 53R$ 1.123,91R$ 1.211,78
54 a 58R$ 1.338,02R$ 1.442,63
59 ou +R$ 2.253,89R$ 2.430,10

PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 455,35R$ 490,95
19 a 23R$ 569,19R$ 613,69
24 a 28R$ 705,79R$ 760,97
29 a 33R$ 783,43R$ 844,68
34 a 38R$ 838,27R$ 903,81
39 a 43R$ 972,39R$ 1.048,41
44 a 48R$ 1.162,40R$ 1.253,28
49 a 53R$ 1.362,33R$ 1.468,84
54 a 58R$ 1.621,86R$ 1.748,66
59 ou +R$ 2.732,01R$ 2.945,61

PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | Reembolso | RemissãoClássico QP | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 458,99R$ 494,88
19 a 23R$ 573,74R$ 618,60
24 a 28R$ 711,43R$ 767,06
29 a 33R$ 789,69R$ 851,44
34 a 38R$ 844,97R$ 911,04
39 a 43R$ 980,16R$ 1.056,81
44 a 48R$ 1.171,69R$ 1.263,31
49 a 53R$ 1.373,22R$ 1.480,60
54 a 58R$ 1.634,82R$ 1.762,65
59 ou +R$ 2.753,85R$ 2.969,19

PME Mais Compulsório Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | ReembolsoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 317,79R$ 336,40
19 a 23R$ 397,24R$ 420,50
24 a 28R$ 492,57R$ 521,42
29 a 33R$ 546,76R$ 578,78
34 a 38R$ 585,03R$ 619,29
39 a 43R$ 678,63R$ 718,38
44 a 48R$ 811,24R$ 858,75
49 a 53R$ 950,77R$ 1.006,45
54 a 58R$ 1.131,90R$ 1.198,18
59 ou +R$ 1.906,68R$ 2.018,34

PME Mais Compulsório Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 320,32R$ 339,10
19 a 23R$ 400,40R$ 423,88
24 a 28R$ 496,50R$ 525,61
29 a 33R$ 551,11R$ 583,42
34 a 38R$ 589,69R$ 624,26
39 a 43R$ 684,04R$ 724,14
44 a 48R$ 817,70R$ 865,64
49 a 53R$ 958,34R$ 1.014,53
54 a 58R$ 1.140,91R$ 1.207,80
59 ou +R$ 1.921,86R$ 2.034,54

PME Mais Compulsório Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | ReembolsoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 305,56R$ 323,47
19 a 23R$ 381,95R$ 404,34
24 a 28R$ 473,62R$ 501,38
29 a 33R$ 525,72R$ 556,53
34 a 38R$ 562,52R$ 595,49
39 a 43R$ 652,52R$ 690,76
44 a 48R$ 780,02R$ 825,74
49 a 53R$ 914,18R$ 967,77
54 a 58R$ 1.088,34R$ 1.152,13
59 ou +R$ 1.833,30R$ 1.940,76

PME Mais Compulsório Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 308,01R$ 326,05
19 a 23R$ 385,01R$ 407,56
24 a 28R$ 477,42R$ 505,38
29 a 33R$ 529,93R$ 560,97
34 a 38R$ 567,03R$ 600,24
39 a 43R$ 657,75R$ 696,27
44 a 48R$ 786,28R$ 832,33
49 a 53R$ 921,51R$ 975,49
54 a 58R$ 1.097,06R$ 1.161,32
59 ou +R$ 1.848,00R$ 1.956,24

PME Mais Compulsório Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 288,10R$ 304,98
19 a 23R$ 360,13R$ 381,23
24 a 28R$ 446,56R$ 472,72
29 a 33R$ 495,68R$ 524,72
34 a 38R$ 530,37R$ 561,45
39 a 43R$ 615,23R$ 651,28
44 a 48R$ 735,45R$ 778,54
49 a 53R$ 861,95R$ 912,45
54 a 58R$ 1.026,15R$ 1.086,27
59 ou +R$ 1.728,55R$ 1.829,82

PME Mais Compulsório Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 290,41R$ 307,42
19 a 23R$ 363,01R$ 384,28
24 a 28R$ 450,14R$ 476,50
29 a 33R$ 499,65R$ 528,92
