Preços SulAmérica PME Mais
Confira os preços do PME Mais, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .
* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica PME Mais
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 479,80 | R$ 517,30 |
19 a 23 | R$ 599,75 | R$ 646,63 |
24 a 28 | R$ 743,69 | R$ 801,81 |
29 a 33 | R$ 825,50 | R$ 890,01 |
34 a 38 | R$ 883,28 | R$ 952,32 |
39 a 43 | R$ 1.024,60 | R$ 1.104,68 |
44 a 48 | R$ 1.224,81 | R$ 1.320,54 |
49 a 53 | R$ 1.435,48 | R$ 1.547,67 |
54 a 58 | R$ 1.708,94 | R$ 1.842,51 |
59 ou + | R$ 2.878,71 | R$ 3.103,70 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 483,64 | R$ 521,44 |
19 a 23 | R$ 604,55 | R$ 651,80 |
24 a 28 | R$ 749,64 | R$ 808,23 |
29 a 33 | R$ 832,10 | R$ 897,14 |
34 a 38 | R$ 890,35 | R$ 959,94 |
39 a 43 | R$ 1.032,80 | R$ 1.113,52 |
44 a 48 | R$ 1.234,62 | R$ 1.331,11 |
49 a 53 | R$ 1.446,97 | R$ 1.560,06 |
54 a 58 | R$ 1.722,62 | R$ 1.857,25 |
59 ou + | R$ 2.901,75 | R$ 3.128,54 |
PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 461,35 | R$ 497,42 |
19 a 23 | R$ 576,69 | R$ 621,78 |
24 a 28 | R$ 715,09 | R$ 771,00 |
29 a 33 | R$ 793,75 | R$ 855,81 |
34 a 38 | R$ 849,32 | R$ 915,72 |
39 a 43 | R$ 985,20 | R$ 1.062,23 |
44 a 48 | R$ 1.177,72 | R$ 1.269,79 |
49 a 53 | R$ 1.380,28 | R$ 1.488,20 |
54 a 58 | R$ 1.643,23 | R$ 1.771,70 |
59 ou + | R$ 2.768,01 | R$ 2.984,43 |
PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 465,04 | R$ 501,39 |
19 a 23 | R$ 581,30 | R$ 626,74 |
24 a 28 | R$ 720,81 | R$ 777,15 |
29 a 33 | R$ 800,10 | R$ 862,64 |
34 a 38 | R$ 856,11 | R$ 923,03 |
39 a 43 | R$ 993,08 | R$ 1.070,71 |
44 a 48 | R$ 1.187,14 | R$ 1.279,93 |
49 a 53 | R$ 1.391,32 | R$ 1.500,07 |
54 a 58 | R$ 1.656,37 | R$ 1.785,84 |
59 ou + | R$ 2.790,15 | R$ 3.008,24 |
PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 434,98 | R$ 468,99 |
19 a 23 | R$ 543,73 | R$ 586,24 |
24 a 28 | R$ 674,22 | R$ 726,93 |
29 a 33 | R$ 748,38 | R$ 806,90 |
34 a 38 | R$ 800,77 | R$ 863,38 |
39 a 43 | R$ 928,89 | R$ 1.001,52 |
44 a 48 | R$ 1.110,40 | R$ 1.197,22 |
49 a 53 | R$ 1.301,39 | R$ 1.403,14 |
54 a 58 | R$ 1.549,30 | R$ 1.670,44 |
59 ou + | R$ 2.609,80 | R$ 2.813,85 |
PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 438,46 | R$ 472,74 |
19 a 23 | R$ 548,07 | R$ 590,93 |
24 a 28 | R$ 679,61 | R$ 732,75 |
29 a 33 | R$ 754,37 | R$ 813,35 |
34 a 38 | R$ 807,18 | R$ 870,29 |
39 a 43 | R$ 936,32 | R$ 1.009,53 |
44 a 48 | R$ 1.119,28 | R$ 1.206,79 |
49 a 53 | R$ 1.311,80 | R$ 1.414,36 |
54 a 58 | R$ 1.561,70 | R$ 1.683,80 |
59 ou + | R$ 2.630,68 | R$ 2.836,35 |
PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 527,25 | R$ 568,47 |
19 a 23 | R$ 659,06 | R$ 710,59 |
24 a 28 | R$ 817,24 | R$ 881,13 |
29 a 33 | R$ 907,13 | R$ 978,05 |
34 a 38 | R$ 970,64 | R$ 1.046,52 |
39 a 43 | R$ 1.125,93 | R$ 1.213,96 |
44 a 48 | R$ 1.345,94 | R$ 1.451,17 |
49 a 53 | R$ 1.577,44 | R$ 1.700,77 |
54 a 58 | R$ 1.877,95 | R$ 2.024,77 |
59 ou + | R$ 3.163,40 | R$ 3.410,71 |
PME Mais Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Remissão | Clássico QP | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 531,48 | R$ 573,02 |
19 a 23 | R$ 664,35 | R$ 716,28 |
24 a 28 | R$ 823,79 | R$ 888,18 |
29 a 33 | R$ 914,41 | R$ 985,88 |
34 a 38 | R$ 978,42 | R$ 1.054,90 |
39 a 43 | R$ 1.134,96 | R$ 1.223,67 |
44 a 48 | R$ 1.356,74 | R$ 1.462,78 |
49 a 53 | R$ 1.590,10 | R$ 1.714,38 |
54 a 58 | R$ 1.893,01 | R$ 2.040,97 |
59 ou + | R$ 3.188,78 | R$ 3.438,01 |
PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 367,96 | R$ 389,52 |
19 a 23 | R$ 459,95 | R$ 486,90 |
24 a 28 | R$ 570,34 | R$ 603,76 |
29 a 33 | R$ 633,08 | R$ 670,17 |
34 a 38 | R$ 677,39 | R$ 717,08 |
39 a 43 | R$ 785,77 | R$ 831,81 |
44 a 48 | R$ 939,31 | R$ 994,35 |
49 a 53 | R$ 1.100,87 | R$ 1.165,38 |
54 a 58 | R$ 1.310,59 | R$ 1.387,38 |
59 ou + | R$ 2.207,69 | R$ 2.337,05 |
PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 370,91 | R$ 392,64 |
19 a 23 | R$ 463,64 | R$ 490,80 |
24 a 28 | R$ 574,91 | R$ 608,59 |
29 a 33 | R$ 638,15 | R$ 675,54 |
34 a 38 | R$ 682,82 | R$ 722,83 |
39 a 43 | R$ 792,07 | R$ 838,47 |
44 a 48 | R$ 946,84 | R$ 1.002,32 |
49 a 53 | R$ 1.109,70 | R$ 1.174,71 |
54 a 58 | R$ 1.321,10 | R$ 1.398,50 |
59 ou + | R$ 2.225,39 | R$ 2.355,77 |
PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 353,81 | R$ 374,55 |
19 a 23 | R$ 442,26 | R$ 468,19 |
24 a 28 | R$ 548,41 | R$ 580,55 |
29 a 33 | R$ 608,73 | R$ 644,41 |
34 a 38 | R$ 651,34 | R$ 689,52 |
39 a 43 | R$ 755,55 | R$ 799,84 |
44 a 48 | R$ 903,19 | R$ 956,14 |
49 a 53 | R$ 1.058,54 | R$ 1.120,59 |
54 a 58 | R$ 1.260,19 | R$ 1.334,06 |
59 ou + | R$ 2.122,79 | R$ 2.247,23 |
PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 356,64 | R$ 377,54 |
19 a 23 | R$ 445,80 | R$ 471,93 |
24 a 28 | R$ 552,79 | R$ 585,19 |
29 a 33 | R$ 613,60 | R$ 649,56 |
34 a 38 | R$ 656,55 | R$ 695,03 |
39 a 43 | R$ 761,60 | R$ 806,23 |
44 a 48 | R$ 910,42 | R$ 963,77 |
49 a 53 | R$ 1.067,01 | R$ 1.129,54 |
54 a 58 | R$ 1.270,27 | R$ 1.344,71 |
59 ou + | R$ 2.139,77 | R$ 2.265,17 |
PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 333,59 | R$ 353,14 |
19 a 23 | R$ 416,99 | R$ 441,42 |
24 a 28 | R$ 517,06 | R$ 547,37 |
29 a 33 | R$ 573,94 | R$ 607,58 |
34 a 38 | R$ 614,12 | R$ 650,11 |
39 a 43 | R$ 712,37 | R$ 754,12 |
44 a 48 | R$ 851,58 | R$ 901,48 |
49 a 53 | R$ 998,04 | R$ 1.056,53 |
54 a 58 | R$ 1.188,17 | R$ 1.257,81 |
59 ou + | R$ 2.001,48 | R$ 2.118,77 |
PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 336,26 | R$ 355,96 |
19 a 23 | R$ 420,33 | R$ 444,95 |
24 a 28 | R$ 521,20 | R$ 551,74 |
29 a 33 | R$ 578,54 | R$ 612,43 |
34 a 38 | R$ 619,03 | R$ 655,30 |
39 a 43 | R$ 718,08 | R$ 760,15 |
44 a 48 | R$ 858,39 | R$ 908,68 |
49 a 53 | R$ 1.006,03 | R$ 1.064,97 |
54 a 58 | R$ 1.197,68 | R$ 1.267,85 |
59 ou + | R$ 2.017,50 | R$ 2.135,69 |
PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 404,35 | R$ 428,05 |
19 a 23 | R$ 505,44 | R$ 535,06 |
24 a 28 | R$ 626,74 | R$ 663,48 |
29 a 33 | R$ 695,68 | R$ 736,46 |
34 a 38 | R$ 744,38 | R$ 788,01 |
39 a 43 | R$ 863,48 | R$ 914,09 |
44 a 48 | R$ 1.032,21 | R$ 1.092,71 |
49 a 53 | R$ 1.209,75 | R$ 1.280,65 |
54 a 58 | R$ 1.440,21 | R$ 1.524,62 |
59 ou + | R$ 2.426,02 | R$ 2.568,22 |
PME Mais Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Remissão | Clássico QP | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 407,59 | R$ 431,48 |
19 a 23 | R$ 509,49 | R$ 539,35 |
24 a 28 | R$ 631,76 | R$ 668,79 |
29 a 33 | R$ 701,26 | R$ 742,36 |
34 a 38 | R$ 750,35 | R$ 794,33 |
39 a 43 | R$ 870,40 | R$ 921,42 |
44 a 48 | R$ 1.040,48 | R$ 1.101,46 |
49 a 53 | R$ 1.219,44 | R$ 1.290,91 |
54 a 58 | R$ 1.451,75 | R$ 1.536,84 |
59 ou + | R$ 2.445,46 | R$ 2.588,80 |
PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 324,54 | R$ 354,79 |
19 a 23 | R$ 405,68 | R$ 443,49 |
24 a 28 | R$ 503,04 | R$ 549,92 |
29 a 33 | R$ 558,37 | R$ 610,42 |
34 a 38 | R$ 597,46 | R$ 653,15 |
39 a 43 | R$ 693,05 | R$ 757,65 |
44 a 48 | R$ 828,47 | R$ 905,69 |
49 a 53 | R$ 970,97 | R$ 1.061,47 |
54 a 58 | R$ 1.155,94 | R$ 1.263,68 |
59 ou + | R$ 1.947,18 | R$ 2.128,67 |
PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Remissão | Clássico QP | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 327,14 | R$ 357,63 |
19 a 23 | R$ 408,92 | R$ 447,04 |
24 a 28 | R$ 507,07 | R$ 554,33 |
29 a 33 | R$ 562,84 | R$ 615,30 |
34 a 38 | R$ 602,25 | R$ 658,38 |
39 a 43 | R$ 698,60 | R$ 763,71 |
44 a 48 | R$ 835,11 | R$ 912,94 |
49 a 53 | R$ 978,75 | R$ 1.069,97 |
54 a 58 | R$ 1.165,20 | R$ 1.273,80 |
59 ou + | R$ 1.962,78 | R$ 2.145,71 |
PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 295,33 | R$ 322,85 |
19 a 23 | R$ 369,16 | R$ 403,56 |
24 a 28 | R$ 457,76 | R$ 500,42 |
29 a 33 | R$ 508,12 | R$ 555,46 |
34 a 38 | R$ 543,68 | R$ 594,35 |
39 a 43 | R$ 630,67 | R$ 689,44 |
44 a 48 | R$ 753,91 | R$ 824,16 |
49 a 53 | R$ 883,58 | R$ 965,91 |
54 a 58 | R$ 1.051,90 | R$ 1.149,92 |
59 ou + | R$ 1.771,92 | R$ 1.937,04 |
PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 297,69 | R$ 325,44 |
19 a 23 | R$ 372,11 | R$ 406,80 |
24 a 28 | R$ 461,42 | R$ 504,43 |
29 a 33 | R$ 512,18 | R$ 559,92 |
34 a 38 | R$ 548,03 | R$ 599,12 |
39 a 43 | R$ 635,71 | R$ 694,97 |
44 a 48 | R$ 759,93 | R$ 830,77 |
49 a 53 | R$ 890,64 | R$ 973,66 |
54 a 58 | R$ 1.060,31 | R$ 1.159,15 |
59 ou + | R$ 1.786,08 | R$ 1.952,58 |
PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 283,97 | R$ 310,45 |
19 a 23 | R$ 354,96 | R$ 388,06 |
24 a 28 | R$ 440,15 | R$ 481,20 |
29 a 33 | R$ 488,57 | R$ 534,13 |
34 a 38 | R$ 522,77 | R$ 571,52 |
39 a 43 | R$ 606,41 | R$ 662,96 |
44 a 48 | R$ 724,91 | R$ 792,50 |
49 a 53 | R$ 849,59 | R$ 928,81 |
54 a 58 | R$ 1.011,44 | R$ 1.105,75 |
59 ou + | R$ 1.703,77 | R$ 1.862,64 |
PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 286,25 | R$ 312,92 |
19 a 23 | R$ 357,81 | R$ 391,15 |
24 a 28 | R$ 443,69 | R$ 485,03 |
29 a 33 | R$ 492,49 | R$ 538,38 |
34 a 38 | R$ 526,97 | R$ 576,07 |
39 a 43 | R$ 611,28 | R$ 668,23 |
44 a 48 | R$ 730,73 | R$ 798,81 |
49 a 53 | R$ 856,41 | R$ 936,20 |
54 a 58 | R$ 1.019,56 | R$ 1.114,55 |
59 ou + | R$ 1.717,45 | R$ 1.877,46 |
PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 267,74 | R$ 292,70 |
19 a 23 | R$ 334,68 | R$ 365,88 |
24 a 28 | R$ 415,00 | R$ 453,69 |
29 a 33 | R$ 460,65 | R$ 503,59 |
34 a 38 | R$ 492,89 | R$ 538,84 |
39 a 43 | R$ 571,75 | R$ 625,05 |
44 a 48 | R$ 683,48 | R$ 747,19 |
49 a 53 | R$ 801,03 | R$ 875,71 |
54 a 58 | R$ 953,63 | R$ 1.042,53 |
59 ou + | R$ 1.606,39 | R$ 1.756,14 |
PME Mais Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 269,88 | R$ 295,04 |
19 a 23 | R$ 337,35 | R$ 368,80 |
24 a 28 | R$ 418,31 | R$ 457,31 |
29 a 33 | R$ 464,33 | R$ 507,62 |
34 a 38 | R$ 496,83 | R$ 543,15 |
39 a 43 | R$ 576,32 | R$ 630,05 |
44 a 48 | R$ 688,94 | R$ 753,17 |
49 a 53 | R$ 807,44 | R$ 882,71 |
54 a 58 | R$ 961,25 | R$ 1.050,87 |
59 ou + | R$ 1.619,23 | R$ 1.770,18 |
PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 414,37 | R$ 446,76 |
19 a 23 | R$ 517,96 | R$ 558,45 |
24 a 28 | R$ 642,27 | R$ 692,48 |
29 a 33 | R$ 712,92 | R$ 768,65 |
34 a 38 | R$ 762,83 | R$ 822,46 |
39 a 43 | R$ 884,88 | R$ 954,05 |
44 a 48 | R$ 1.057,79 | R$ 1.140,47 |
49 a 53 | R$ 1.239,72 | R$ 1.336,63 |
54 a 58 | R$ 1.475,89 | R$ 1.591,26 |
59 ou + | R$ 2.486,14 | R$ 2.680,48 |
PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 417,68 | R$ 450,34 |
19 a 23 | R$ 522,10 | R$ 562,93 |
24 a 28 | R$ 647,40 | R$ 698,03 |
29 a 33 | R$ 718,62 | R$ 774,81 |
34 a 38 | R$ 768,92 | R$ 829,05 |
39 a 43 | R$ 891,95 | R$ 961,69 |
44 a 48 | R$ 1.066,24 | R$ 1.149,61 |
49 a 53 | R$ 1.249,63 | R$ 1.347,34 |
54 a 58 | R$ 1.487,68 | R$ 1.604,01 |
59 ou + | R$ 2.506,00 | R$ 2.701,95 |
PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 398,43 | R$ 429,58 |
19 a 23 | R$ 498,04 | R$ 536,98 |
24 a 28 | R$ 617,57 | R$ 665,85 |
29 a 33 | R$ 685,50 | R$ 739,09 |
34 a 38 | R$ 733,49 | R$ 790,83 |
39 a 43 | R$ 850,84 | R$ 917,36 |
44 a 48 | R$ 1.017,10 | R$ 1.096,61 |
49 a 53 | R$ 1.192,03 | R$ 1.285,23 |
54 a 58 | R$ 1.419,12 | R$ 1.530,07 |
59 ou + | R$ 2.390,50 | R$ 2.577,40 |
PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 401,62 | R$ 433,02 |
19 a 23 | R$ 502,03 | R$ 541,28 |
24 a 28 | R$ 622,51 | R$ 671,18 |
29 a 33 | R$ 690,99 | R$ 745,01 |
34 a 38 | R$ 739,36 | R$ 797,16 |
39 a 43 | R$ 857,65 | R$ 924,71 |
44 a 48 | R$ 1.025,24 | R$ 1.105,40 |
49 a 53 | R$ 1.201,58 | R$ 1.295,52 |
54 a 58 | R$ 1.430,48 | R$ 1.542,32 |
59 ou + | R$ 2.409,64 | R$ 2.598,04 |
PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 378,68 | R$ 408,27 |
19 a 23 | R$ 473,35 | R$ 510,34 |
24 a 28 | R$ 586,95 | R$ 632,82 |
29 a 33 | R$ 651,52 | R$ 702,43 |
34 a 38 | R$ 697,13 | R$ 751,60 |
39 a 43 | R$ 808,66 | R$ 871,85 |
44 a 48 | R$ 966,68 | R$ 1.042,22 |
49 a 53 | R$ 1.132,95 | R$ 1.221,47 |
54 a 58 | R$ 1.348,77 | R$ 1.454,17 |
59 ou + | R$ 2.272,01 | R$ 2.449,54 |
PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) com coparticipação 30% coparticipação -
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 375,66 | R$ 405,03 |
19 a 23 | R$ 469,58 | R$ 506,29 |
24 a 28 | R$ 582,27 | R$ 627,80 |
29 a 33 | R$ 646,32 | R$ 696,85 |
34 a 38 | R$ 691,57 | R$ 745,64 |
39 a 43 | R$ 802,21 | R$ 864,93 |
44 a 48 | R$ 958,97 | R$ 1.033,94 |
49 a 53 | R$ 1.123,91 | R$ 1.211,78 |
54 a 58 | R$ 1.338,02 | R$ 1.442,63 |
59 ou + | R$ 2.253,89 | R$ 2.430,10 |
PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 455,35 | R$ 490,95 |
19 a 23 | R$ 569,19 | R$ 613,69 |
24 a 28 | R$ 705,79 | R$ 760,97 |
29 a 33 | R$ 783,43 | R$ 844,68 |
34 a 38 | R$ 838,27 | R$ 903,81 |
39 a 43 | R$ 972,39 | R$ 1.048,41 |
44 a 48 | R$ 1.162,40 | R$ 1.253,28 |
49 a 53 | R$ 1.362,33 | R$ 1.468,84 |
54 a 58 | R$ 1.621,86 | R$ 1.748,66 |
59 ou + | R$ 2.732,01 | R$ 2.945,61 |
PME Mais Compulsório Clássico (Capital - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Remissão | Clássico QP | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
