Preços SulAmérica Hospitalar

Confira os preços do SulAmérica Hospitalar, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .

* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços SulAmérica Hospitalar

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Hospitalar Clássico (Capital-02 a 29 vidas) com coparticipação e compulsório

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 215,70R$ 232,57
19 a 23R$ 269,62R$ 290,71
24 a 28R$ 334,33R$ 360,47
29 a 33R$ 371,11R$ 400,12
34 a 38R$ 397,10R$ 428,13
39 a 43R$ 460,62R$ 496,63
44 a 48R$ 550,63R$ 593,67
49 a 53R$ 645,32R$ 695,78
54 a 58R$ 768,27R$ 828,32
59 ou +R$ 1.294,14R$ 1.395,32

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Hospitalar Clássico (Capital-02 a 29 vidas) sem coparticipação e compulsório

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 239,68R$ 258,40
19 a 23R$ 299,59R$ 323,01
24 a 28R$ 371,48R$ 400,52
29 a 33R$ 412,35R$ 444,58
34 a 38R$ 441,21R$ 475,70
39 a 43R$ 511,80R$ 551,81
44 a 48R$ 611,81R$ 659,63
49 a 53R$ 717,03R$ 773,09
54 a 58R$ 853,64R$ 920,36
59 ou +R$ 1.437,94R$ 1.550,35

Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | ReembolsoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 220,86R$ 238,12
19 a 23R$ 276,08R$ 297,65
24 a 28R$ 342,33R$ 369,09
29 a 33R$ 379,99R$ 409,69
34 a 38R$ 406,59R$ 438,36
39 a 43R$ 471,64R$ 508,50
44 a 48R$ 563,80R$ 607,86
49 a 53R$ 660,78R$ 712,41
54 a 58R$ 786,65R$ 848,13
59 ou +R$ 1.325,12R$ 1.428,67

Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaExato QC | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoExato QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 196,83R$ 218,32
19 a 23R$ 246,04R$ 272,90
24 a 28R$ 305,09R$ 338,40
29 a 33R$ 338,65R$ 375,62
34 a 38R$ 362,35R$ 401,91
39 a 43R$ 420,33R$ 466,22
44 a 48R$ 502,46R$ 557,32
49 a 53R$ 588,88R$ 653,18
54 a 58R$ 701,07R$ 777,61
59 ou +R$ 1.180,94R$ 1.309,88

Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | ReembolsoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 216,31R$ 233,21
19 a 23R$ 270,39R$ 291,51
24 a 28R$ 335,28R$ 361,48
29 a 33R$ 372,16R$ 401,24
34 a 38R$ 398,21R$ 429,33
39 a 43R$ 461,93R$ 498,02
44 a 48R$ 552,19R$ 595,33
49 a 53R$ 647,16R$ 697,72
54 a 58R$ 770,45R$ 830,64
59 ou +R$ 1.297,82R$ 1.399,22

Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaExato QC | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoExato QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 192,77R$ 213,81
19 a 23R$ 240,96R$ 267,26
24 a 28R$ 298,79R$ 331,41
29 a 33R$ 331,66R$ 367,86
34 a 38R$ 354,88R$ 393,61
39 a 43R$ 411,66R$ 456,59
44 a 48R$ 492,10R$ 545,81
49 a 53R$ 576,74R$ 639,68
54 a 58R$ 686,60R$ 761,54
59 ou +R$ 1.156,58R$ 1.282,82

Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 204,92R$ 220,93
19 a 23R$ 256,15R$ 276,16
24 a 28R$ 317,63R$ 342,44
29 a 33R$ 352,56R$ 380,11
34 a 38R$ 377,25R$ 406,72
39 a 43R$ 437,60R$ 471,79
44 a 48R$ 523,11R$ 563,98
49 a 53R$ 613,09R$ 660,99
54 a 58R$ 729,88R$ 786,90
59 ou +R$ 1.229,48R$ 1.325,54

Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoExato QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 182,62R$ 202,56
19 a 23R$ 228,28R$ 253,20
24 a 28R$ 283,06R$ 313,97
29 a 33R$ 314,20R$ 348,50
34 a 38R$ 336,19R$ 372,90
39 a 43R$ 389,98R$ 432,56
44 a 48R$ 466,19R$ 517,09
49 a 53R$ 546,37R$ 606,03
54 a 58R$ 650,45R$ 721,47
59 ou +R$ 1.095,69R$ 1.215,32

Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 227,69R$ 245,48
19 a 23R$ 284,61R$ 306,85
24 a 28R$ 352,92R$ 380,49
29 a 33R$ 391,74R$ 422,35
34 a 38R$ 419,16R$ 451,91
39 a 43R$ 486,23R$ 524,22
44 a 48R$ 581,24R$ 626,65
49 a 53R$ 681,21R$ 734,43
54 a 58R$ 810,98R$ 874,35
59 ou +R$ 1.366,10R$ 1.472,83

Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | Reembolso | RemissãoClássico QP | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 229,51R$ 247,44
19 a 23R$ 286,89R$ 309,30
24 a 28R$ 355,74R$ 383,53
29 a 33R$ 394,87R$ 425,72
34 a 38R$ 422,51R$ 455,52
39 a 43R$ 490,11R$ 528,40
44 a 48R$ 585,88R$ 631,65
49 a 53R$ 686,65R$ 740,30
54 a 58R$ 817,46R$ 881,33
59 ou +R$ 1.377,02R$ 1.484,59

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 165,42R$ 175,12
19 a 23R$ 206,77R$ 218,89
24 a 28R$ 256,39R$ 271,42
29 a 33R$ 284,60R$ 301,28
34 a 38R$ 304,53R$ 322,37
39 a 43R$ 353,24R$ 373,95
44 a 48R$ 422,26R$ 447,02
49 a 53R$ 494,89R$ 523,90
54 a 58R$ 589,17R$ 623,70
59 ou +R$ 992,45R$ 1.050,64

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 183,80R$ 194,57
19 a 23R$ 229,75R$ 243,22
24 a 28R$ 284,88R$ 301,58
29 a 33R$ 316,22R$ 334,75
34 a 38R$ 338,36R$ 358,19
39 a 43R$ 392,49R$ 415,50
44 a 48R$ 469,18R$ 496,68
49 a 53R$ 549,88R$ 582,11
54 a 58R$ 654,64R$ 693,01
59 ou +R$ 1.102,72R$ 1.167,37

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | ReembolsoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 169,37R$ 179,29
19 a 23R$ 211,71R$ 224,11
24 a 28R$ 262,52R$ 277,90
29 a 33R$ 291,40R$ 308,47
34 a 38R$ 311,80R$ 330,06
39 a 43R$ 361,69R$ 382,87
44 a 48R$ 432,36R$ 457,68
49 a 53R$ 506,73R$ 536,41
54 a 58R$ 603,26R$ 638,59
59 ou +R$ 1.016,19R$ 1.075,71

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 170,72R$ 180,73
19 a 23R$ 213,40R$ 225,91
24 a 28R$ 264,62R$ 280,13
29 a 33R$ 293,72R$ 310,95
34 a 38R$ 314,29R$ 332,71
39 a 43R$ 364,57R$ 385,95
44 a 48R$ 435,81R$ 461,36
49 a 53R$ 510,77R$ 540,71
54 a 58R$ 608,07R$ 643,72
59 ou +R$ 1.024,29R$ 1.084,35

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | ReembolsoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 165,88R$ 175,60
19 a 23R$ 207,35R$ 219,50
24 a 28R$ 257,11R$ 272,18
29 a 33R$ 285,40R$ 302,12
34 a 38R$ 305,38R$ 323,27
39 a 43R$ 354,23R$ 374,99
44 a 48R$ 423,45R$ 448,26
49 a 53R$ 496,28R$ 525,37
54 a 58R$ 590,83R$ 625,45
59 ou +R$ 995,25R$ 1.053,57

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 167,20R$ 177,00
19 a 23R$ 209,00R$ 221,25
24 a 28R$ 259,16R$ 274,35
29 a 33R$ 287,67R$ 304,53
34 a 38R$ 307,81R$ 325,85
39 a 43R$ 357,05R$ 377,98
44 a 48R$ 426,82R$ 451,84
49 a 53R$ 500,23R$ 529,55
54 a 58R$ 595,53R$ 630,44
59 ou +R$ 1.003,17R$ 1.061,97

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 157,15R$ 166,36
19 a 23R$ 196,44R$ 207,95
24 a 28R$ 243,58R$ 257,86
29 a 33R$ 270,38R$ 286,22
34 a 38R$ 289,30R$ 306,26
39 a 43R$ 335,59R$ 355,26
44 a 48R$ 401,17R$ 424,68
49 a 53R$ 470,17R$ 497,72
54 a 58R$ 559,73R$ 592,54
59 ou +R$ 942,87R$ 998,13

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 158,41R$ 167,68
19 a 23R$ 198,01R$ 209,60
24 a 28R$ 245,54R$ 259,90
29 a 33R$ 272,54R$ 288,49
34 a 38R$ 291,62R$ 308,69
39 a 43R$ 338,28R$ 358,08
44 a 48R$ 404,38R$ 428,05
49 a 53R$ 473,94R$ 501,67
54 a 58R$ 564,22R$ 597,24
59 ou +R$ 950,43R$ 1.006,05

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 174,61R$ 184,84
19 a 23R$ 218,26R$ 231,05
24 a 28R$ 270,65R$ 286,50
29 a 33R$ 300,42R$ 318,02
34 a 38R$ 321,45R$ 340,28
39 a 43R$ 372,88R$ 394,72
44 a 48R$ 445,74R$ 471,85
49 a 53R$ 522,40R$ 553,01
54 a 58R$ 621,92R$ 658,36
59 ou +R$ 1.047,63R$ 1.109,00

Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | Reembolso | RemissãoClássico QP | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 176,01R$ 186,32
19 a 23R$ 220,01R$ 232,90
24 a 28R$ 272,82R$ 288,80
29 a 33R$ 302,83R$ 320,56
34 a 38R$ 324,02R$ 343,00
39 a 43R$ 375,87R$ 397,88
44 a 48R$ 449,31R$ 475,63
49 a 53R$ 526,59R$ 557,44
54 a 58R$ 626,91R$ 663,63
59 ou +R$ 1.056,03R$ 1.117,88

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 132,77R$ 145,15
19 a 23R$ 165,96R$ 181,43
24 a 28R$ 205,79R$ 224,96
29 a 33R$ 228,43R$ 249,71
34 a 38R$ 244,42R$ 267,19
39 a 43R$ 283,52R$ 309,95
44 a 48R$ 338,92R$ 370,51
49 a 53R$ 397,21R$ 434,23
54 a 58R$ 472,89R$ 516,95
59 ou +R$ 796,57R$ 870,81

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 147,53R$ 161,27
19 a 23R$ 184,40R$ 201,59
24 a 28R$ 228,66R$ 249,96
29 a 33R$ 253,81R$ 277,46
34 a 38R$ 271,58R$ 296,88
39 a 43R$ 315,02R$ 344,38
44 a 48R$ 376,58R$ 411,67
49 a 53R$ 441,35R$ 482,48
54 a 58R$ 525,43R$ 574,39
59 ou +R$ 885,08R$ 967,57

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | ReembolsoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 135,94R$ 148,61
19 a 23R$ 169,93R$ 185,76
24 a 28R$ 210,71R$ 230,35
29 a 33R$ 233,88R$ 255,68
34 a 38R$ 250,26R$ 273,58
39 a 43R$ 290,30R$ 317,35
44 a 48R$ 347,02R$ 379,37
49 a 53R$ 406,71R$ 444,62
54 a 58R$ 484,19R$ 529,32
59 ou +R$ 815,61R$ 891,63

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 137,03R$ 149,80
19 a 23R$ 171,29R$ 187,25
24 a 28R$ 212,40R$ 232,19
29 a 33R$ 235,76R$ 257,73
34 a 38R$ 252,26R$ 275,77
39 a 43R$ 292,62R$ 319,89
44 a 48R$ 349,80R$ 382,40
49 a 53R$ 409,97R$ 448,18
54 a 58R$ 488,07R$ 533,55
59 ou +R$ 822,15R$ 898,77

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | ReembolsoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 133,14R$ 145,54
19 a 23R$ 166,42R$ 181,92
24 a 28R$ 206,37R$ 225,59
29 a 33R$ 229,07R$ 250,40
34 a 38R$ 245,10R$ 267,93
39 a 43R$ 284,32R$ 310,80
44 a 48R$ 339,87R$ 371,53
49 a 53R$ 398,33R$ 435,43
54 a 58R$ 474,22R$ 518,38
59 ou +R$ 798,81R$ 873,21

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 134,20R$ 146,71
19 a 23R$ 167,75R$ 183,39
24 a 28R$ 208,01R$ 227,40
29 a 33R$ 230,89R$ 252,41
34 a 38R$ 247,05R$ 270,08
39 a 43R$ 286,58R$ 313,30
44 a 48R$ 342,58R$ 374,52
49 a 53R$ 401,50R$ 438,93
54 a 58R$ 477,99R$ 522,55
59 ou +R$ 805,17R$ 880,23

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 126,13R$ 137,88
19 a 23R$ 157,66R$ 172,35
24 a 28R$ 195,50R$ 213,71
29 a 33R$ 217,01R$ 237,22
34 a 38R$ 232,20R$ 253,83
39 a 43R$ 269,35R$ 294,44
44 a 48R$ 321,98R$ 351,97
49 a 53R$ 377,36R$ 412,51
54 a 58R$ 449,25R$ 491,10
59 ou +R$ 756,76R$ 827,25

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 127,15R$ 138,98
19 a 23R$ 158,94R$ 173,73
24 a 28R$ 197,08R$ 215,42
29 a 33R$ 218,76R$ 239,12
34 a 38R$ 234,08R$ 255,85
39 a 43R$ 271,53R$ 296,79
44 a 48R$ 324,58R$ 354,78
49 a 53R$ 380,41R$ 415,80
54 a 58R$ 452,88R$ 495,02
59 ou +R$ 762,88R$ 833,85

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 140,15R$ 153,20
19 a 23R$ 175,19R$ 191,50
24 a 28R$ 217,23R$ 237,46
29 a 33R$ 241,13R$ 263,58
34 a 38R$ 258,01R$ 282,03
39 a 43R$ 299,29R$ 327,16
44 a 48R$ 357,77R$ 391,08
49 a 53R$ 419,30R$ 458,35
54 a 58R$ 499,18R$ 545,66
59 ou +R$ 840,87R$ 919,17

Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaClássico QC | Reembolso | RemissãoClássico QP | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 141,27R$ 154,43
19 a 23R$ 176,59R$ 193,04
24 a 28R$ 218,97R$ 239,37
29 a 33R$ 243,06R$ 265,70
34 a 38R$ 260,07R$ 284,30
39 a 43R$ 301,68R$ 329,78
44 a 48R$ 360,63R$ 394,22
49 a 53R$ 422,66R$ 462,03
54 a 58R$ 503,17R$ 550,05
59 ou +R$ 847,59R$ 926,55

Hospitalar Especial 100 (Capital-02 a 29 vidas) com coparticipação e compulsório

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 247,73R$ 258,88R$ 298,76
19 a 23R$ 309,66R$ 323,60R$ 373,44
24 a 28R$ 383,97R$ 401,25R$ 463,07
29 a 33R$ 426,21R$ 445,39R$ 514,01
34 a 38R$ 456,04R$ 476,56R$ 549,99
39 a 43R$ 529,01R$ 552,82R$ 637,98
44 a 48R$ 632,39R$ 660,83R$ 762,65
49 a 53R$ 741,16R$ 774,50R$ 893,82
54 a 58R$ 882,34R$ 922,04R$ 1.064,09
59 ou +R$ 1.486,29R$ 1.553,15R$ 1.792,44

Hospitalar Especial 100 (Capital-02 a 29 vidas) sem coparticipação e compulsório

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 275,26R$ 287,63R$ 331,95
19 a 23R$ 344,07R$ 359,55R$ 414,93
24 a 28R$ 426,63R$ 445,83R$ 514,52
29 a 33R$ 473,57R$ 494,88R$ 571,12
34 a 38R$ 506,71R$ 529,52R$ 611,09
39 a 43R$ 587,79R$ 614,24R$ 708,86
44 a 48R$ 702,65R$ 734,25R$ 847,38
49 a 53R$ 823,50R$ 860,55R$ 993,13
54 a 58R$ 980,38R$ 1.024,48R$ 1.182,32
59 ou +R$ 1.651,44R$ 1.725,73R$ 1.991,61

Hospitalar Especial 100 (Capital-30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 10% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 10% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 253,64R$ 265,05R$ 305,89
19 a 23R$ 317,05R$ 331,31R$ 382,36
24 a 28R$ 393,14R$ 410,83R$ 474,13
29 a 33R$ 436,39R$ 456,02R$ 526,28
34 a 38R$ 466,94R$ 487,94R$ 563,13
39 a 43R$ 541,64R$ 566,01R$ 653,22
44 a 48R$ 647,48R$ 676,61R$ 780,86
49 a 53R$ 758,85R$ 792,98R$ 915,17
54 a 58R$ 903,41R$ 944,05R$ 1.089,51
59 ou +R$ 1.521,79R$ 1.590,25R$ 1.835,28

Hospitalar Especial 100 (Capital-30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoEspecial 100 R2 QP | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoEspecial 100 R3 QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 256,19R$ 267,70R$ 308,96
19 a 23R$ 320,24R$ 334,63R$ 386,20
24 a 28R$ 397,09R$ 414,94R$ 478,89
29 a 33R$ 440,77R$ 460,58R$ 531,57
34 a 38R$ 471,63R$ 492,82R$ 568,78
39 a 43R$ 547,09R$ 571,67R$ 659,78
44 a 48R$ 653,99R$ 683,37R$ 788,70
49 a 53R$ 766,48R$ 800,91R$ 924,36
54 a 58R$ 912,49R$ 953,49R$ 1.100,45
59 ou +R$ 1.537,09R$ 1.606,15R$ 1.853,70

Hospitalar Especial 100 (Capital-30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 20% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 20% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 248,41R$ 259,60R$ 299,58
19 a 23R$ 310,51R$ 324,50R$ 374,47
24 a 28R$ 385,04R$ 402,38R$ 464,35
29 a 33R$ 427,39R$ 446,64R$ 515,43
34 a 38R$ 457,31R$ 477,91R$ 551,51
39 a 43R$ 530,47R$ 554,37R$ 639,75
44 a 48R$ 634,13R$ 662,70R$ 764,76
49 a 53R$ 743,20R$ 776,68R$ 896,29
54 a 58R$ 884,78R$ 924,64R$ 1.067,04
59 ou +R$ 1.490,41R$ 1.557,55R$ 1.797,42

Hospitalar Especial 100 (Capital-30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoEspecial 100 R2 QP | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoEspecial 100 R3 QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 250,90R$ 262,19R$ 302,58
19 a 23R$ 313,63R$ 327,74R$ 378,22
24 a 28R$ 388,90R$ 406,39R$ 469,00
29 a 33R$ 431,67R$ 451,10R$ 520,59
34 a 38R$ 461,89R$ 482,68R$ 557,03
39 a 43R$ 535,79R$ 559,90R$ 646,15
44 a 48R$ 640,49R$ 669,31R$ 772,41
49 a 53R$ 750,65R$ 784,43R$ 905,27
54 a 58R$ 893,65R$ 933,86R$ 1.077,72
59 ou +R$ 1.505,35R$ 1.573,09R$ 1.815,42

Hospitalar Especial 100 (Capital-30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 235,34R$ 245,94R$ 283,82
19 a 23R$ 294,18R$ 307,43R$ 354,78
24 a 28R$ 364,78R$ 381,21R$ 439,92
29 a 33R$ 404,90R$ 423,14R$ 488,31
