Preços SulAmérica Hospitalar
Confira os preços do SulAmérica Hospitalar, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .
* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica Hospitalar
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Hospitalar Clássico (Capital-02 a 29 vidas) com coparticipação e compulsório
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 215,70 | R$ 232,57 |
19 a 23 | R$ 269,62 | R$ 290,71 |
24 a 28 | R$ 334,33 | R$ 360,47 |
29 a 33 | R$ 371,11 | R$ 400,12 |
34 a 38 | R$ 397,10 | R$ 428,13 |
39 a 43 | R$ 460,62 | R$ 496,63 |
44 a 48 | R$ 550,63 | R$ 593,67 |
49 a 53 | R$ 645,32 | R$ 695,78 |
54 a 58 | R$ 768,27 | R$ 828,32 |
59 ou + | R$ 1.294,14 | R$ 1.395,32 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Hospitalar Clássico (Capital-02 a 29 vidas) sem coparticipação e compulsório
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 239,68 | R$ 258,40 |
19 a 23 | R$ 299,59 | R$ 323,01 |
24 a 28 | R$ 371,48 | R$ 400,52 |
29 a 33 | R$ 412,35 | R$ 444,58 |
34 a 38 | R$ 441,21 | R$ 475,70 |
39 a 43 | R$ 511,80 | R$ 551,81 |
44 a 48 | R$ 611,81 | R$ 659,63 |
49 a 53 | R$ 717,03 | R$ 773,09 |
54 a 58 | R$ 853,64 | R$ 920,36 |
59 ou + | R$ 1.437,94 | R$ 1.550,35 |
Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 220,86 | R$ 238,12 |
19 a 23 | R$ 276,08 | R$ 297,65 |
24 a 28 | R$ 342,33 | R$ 369,09 |
29 a 33 | R$ 379,99 | R$ 409,69 |
34 a 38 | R$ 406,59 | R$ 438,36 |
39 a 43 | R$ 471,64 | R$ 508,50 |
44 a 48 | R$ 563,80 | R$ 607,86 |
49 a 53 | R$ 660,78 | R$ 712,41 |
54 a 58 | R$ 786,65 | R$ 848,13 |
59 ou + | R$ 1.325,12 | R$ 1.428,67 |
Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Exato QC | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Exato QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 196,83 | R$ 218,32 |
19 a 23 | R$ 246,04 | R$ 272,90 |
24 a 28 | R$ 305,09 | R$ 338,40 |
29 a 33 | R$ 338,65 | R$ 375,62 |
34 a 38 | R$ 362,35 | R$ 401,91 |
39 a 43 | R$ 420,33 | R$ 466,22 |
44 a 48 | R$ 502,46 | R$ 557,32 |
49 a 53 | R$ 588,88 | R$ 653,18 |
54 a 58 | R$ 701,07 | R$ 777,61 |
59 ou + | R$ 1.180,94 | R$ 1.309,88 |
Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 216,31 | R$ 233,21 |
19 a 23 | R$ 270,39 | R$ 291,51 |
24 a 28 | R$ 335,28 | R$ 361,48 |
29 a 33 | R$ 372,16 | R$ 401,24 |
34 a 38 | R$ 398,21 | R$ 429,33 |
39 a 43 | R$ 461,93 | R$ 498,02 |
44 a 48 | R$ 552,19 | R$ 595,33 |
49 a 53 | R$ 647,16 | R$ 697,72 |
54 a 58 | R$ 770,45 | R$ 830,64 |
59 ou + | R$ 1.297,82 | R$ 1.399,22 |
Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Exato QC | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Exato QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 192,77 | R$ 213,81 |
19 a 23 | R$ 240,96 | R$ 267,26 |
24 a 28 | R$ 298,79 | R$ 331,41 |
29 a 33 | R$ 331,66 | R$ 367,86 |
34 a 38 | R$ 354,88 | R$ 393,61 |
39 a 43 | R$ 411,66 | R$ 456,59 |
44 a 48 | R$ 492,10 | R$ 545,81 |
49 a 53 | R$ 576,74 | R$ 639,68 |
54 a 58 | R$ 686,60 | R$ 761,54 |
59 ou + | R$ 1.156,58 | R$ 1.282,82 |
Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 204,92 | R$ 220,93 |
19 a 23 | R$ 256,15 | R$ 276,16 |
24 a 28 | R$ 317,63 | R$ 342,44 |
29 a 33 | R$ 352,56 | R$ 380,11 |
34 a 38 | R$ 377,25 | R$ 406,72 |
39 a 43 | R$ 437,60 | R$ 471,79 |
44 a 48 | R$ 523,11 | R$ 563,98 |
49 a 53 | R$ 613,09 | R$ 660,99 |
54 a 58 | R$ 729,88 | R$ 786,90 |
59 ou + | R$ 1.229,48 | R$ 1.325,54 |
Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Exato QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 182,62 | R$ 202,56 |
19 a 23 | R$ 228,28 | R$ 253,20 |
24 a 28 | R$ 283,06 | R$ 313,97 |
29 a 33 | R$ 314,20 | R$ 348,50 |
34 a 38 | R$ 336,19 | R$ 372,90 |
39 a 43 | R$ 389,98 | R$ 432,56 |
44 a 48 | R$ 466,19 | R$ 517,09 |
49 a 53 | R$ 546,37 | R$ 606,03 |
54 a 58 | R$ 650,45 | R$ 721,47 |
59 ou + | R$ 1.095,69 | R$ 1.215,32 |
Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 227,69 | R$ 245,48 |
19 a 23 | R$ 284,61 | R$ 306,85 |
24 a 28 | R$ 352,92 | R$ 380,49 |
29 a 33 | R$ 391,74 | R$ 422,35 |
34 a 38 | R$ 419,16 | R$ 451,91 |
39 a 43 | R$ 486,23 | R$ 524,22 |
44 a 48 | R$ 581,24 | R$ 626,65 |
49 a 53 | R$ 681,21 | R$ 734,43 |
54 a 58 | R$ 810,98 | R$ 874,35 |
59 ou + | R$ 1.366,10 | R$ 1.472,83 |
Hospitalar Clássico (Capital-30 a 99 vidas sem coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Remissão | Clássico QP | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 229,51 | R$ 247,44 |
19 a 23 | R$ 286,89 | R$ 309,30 |
24 a 28 | R$ 355,74 | R$ 383,53 |
29 a 33 | R$ 394,87 | R$ 425,72 |
34 a 38 | R$ 422,51 | R$ 455,52 |
39 a 43 | R$ 490,11 | R$ 528,40 |
44 a 48 | R$ 585,88 | R$ 631,65 |
49 a 53 | R$ 686,65 | R$ 740,30 |
54 a 58 | R$ 817,46 | R$ 881,33 |
59 ou + | R$ 1.377,02 | R$ 1.484,59 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 165,42 | R$ 175,12 |
19 a 23 | R$ 206,77 | R$ 218,89 |
24 a 28 | R$ 256,39 | R$ 271,42 |
29 a 33 | R$ 284,60 | R$ 301,28 |
34 a 38 | R$ 304,53 | R$ 322,37 |
39 a 43 | R$ 353,24 | R$ 373,95 |
44 a 48 | R$ 422,26 | R$ 447,02 |
49 a 53 | R$ 494,89 | R$ 523,90 |
54 a 58 | R$ 589,17 | R$ 623,70 |
59 ou + | R$ 992,45 | R$ 1.050,64 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 183,80 | R$ 194,57 |
19 a 23 | R$ 229,75 | R$ 243,22 |
24 a 28 | R$ 284,88 | R$ 301,58 |
29 a 33 | R$ 316,22 | R$ 334,75 |
34 a 38 | R$ 338,36 | R$ 358,19 |
39 a 43 | R$ 392,49 | R$ 415,50 |
44 a 48 | R$ 469,18 | R$ 496,68 |
49 a 53 | R$ 549,88 | R$ 582,11 |
54 a 58 | R$ 654,64 | R$ 693,01 |
59 ou + | R$ 1.102,72 | R$ 1.167,37 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 169,37 | R$ 179,29 |
19 a 23 | R$ 211,71 | R$ 224,11 |
24 a 28 | R$ 262,52 | R$ 277,90 |
29 a 33 | R$ 291,40 | R$ 308,47 |
34 a 38 | R$ 311,80 | R$ 330,06 |
39 a 43 | R$ 361,69 | R$ 382,87 |
44 a 48 | R$ 432,36 | R$ 457,68 |
49 a 53 | R$ 506,73 | R$ 536,41 |
54 a 58 | R$ 603,26 | R$ 638,59 |
59 ou + | R$ 1.016,19 | R$ 1.075,71 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 170,72 | R$ 180,73 |
19 a 23 | R$ 213,40 | R$ 225,91 |
24 a 28 | R$ 264,62 | R$ 280,13 |
29 a 33 | R$ 293,72 | R$ 310,95 |
34 a 38 | R$ 314,29 | R$ 332,71 |
39 a 43 | R$ 364,57 | R$ 385,95 |
44 a 48 | R$ 435,81 | R$ 461,36 |
49 a 53 | R$ 510,77 | R$ 540,71 |
54 a 58 | R$ 608,07 | R$ 643,72 |
59 ou + | R$ 1.024,29 | R$ 1.084,35 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 165,88 | R$ 175,60 |
19 a 23 | R$ 207,35 | R$ 219,50 |
24 a 28 | R$ 257,11 | R$ 272,18 |
29 a 33 | R$ 285,40 | R$ 302,12 |
34 a 38 | R$ 305,38 | R$ 323,27 |
39 a 43 | R$ 354,23 | R$ 374,99 |
44 a 48 | R$ 423,45 | R$ 448,26 |
49 a 53 | R$ 496,28 | R$ 525,37 |
54 a 58 | R$ 590,83 | R$ 625,45 |
59 ou + | R$ 995,25 | R$ 1.053,57 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 167,20 | R$ 177,00 |
19 a 23 | R$ 209,00 | R$ 221,25 |
24 a 28 | R$ 259,16 | R$ 274,35 |
29 a 33 | R$ 287,67 | R$ 304,53 |
34 a 38 | R$ 307,81 | R$ 325,85 |
39 a 43 | R$ 357,05 | R$ 377,98 |
44 a 48 | R$ 426,82 | R$ 451,84 |
49 a 53 | R$ 500,23 | R$ 529,55 |
54 a 58 | R$ 595,53 | R$ 630,44 |
59 ou + | R$ 1.003,17 | R$ 1.061,97 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 157,15 | R$ 166,36 |
19 a 23 | R$ 196,44 | R$ 207,95 |
24 a 28 | R$ 243,58 | R$ 257,86 |
29 a 33 | R$ 270,38 | R$ 286,22 |
34 a 38 | R$ 289,30 | R$ 306,26 |
39 a 43 | R$ 335,59 | R$ 355,26 |
44 a 48 | R$ 401,17 | R$ 424,68 |
49 a 53 | R$ 470,17 | R$ 497,72 |
54 a 58 | R$ 559,73 | R$ 592,54 |
59 ou + | R$ 942,87 | R$ 998,13 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 158,41 | R$ 167,68 |
19 a 23 | R$ 198,01 | R$ 209,60 |
24 a 28 | R$ 245,54 | R$ 259,90 |
29 a 33 | R$ 272,54 | R$ 288,49 |
34 a 38 | R$ 291,62 | R$ 308,69 |
39 a 43 | R$ 338,28 | R$ 358,08 |
44 a 48 | R$ 404,38 | R$ 428,05 |
49 a 53 | R$ 473,94 | R$ 501,67 |
54 a 58 | R$ 564,22 | R$ 597,24 |
59 ou + | R$ 950,43 | R$ 1.006,05 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 174,61 | R$ 184,84 |
19 a 23 | R$ 218,26 | R$ 231,05 |
24 a 28 | R$ 270,65 | R$ 286,50 |
29 a 33 | R$ 300,42 | R$ 318,02 |
34 a 38 | R$ 321,45 | R$ 340,28 |
39 a 43 | R$ 372,88 | R$ 394,72 |
44 a 48 | R$ 445,74 | R$ 471,85 |
49 a 53 | R$ 522,40 | R$ 553,01 |
54 a 58 | R$ 621,92 | R$ 658,36 |
59 ou + | R$ 1.047,63 | R$ 1.109,00 |
Hospitalar Clássico (Interior 1 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Remissão | Clássico QP | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 176,01 | R$ 186,32 |
19 a 23 | R$ 220,01 | R$ 232,90 |
24 a 28 | R$ 272,82 | R$ 288,80 |
29 a 33 | R$ 302,83 | R$ 320,56 |
34 a 38 | R$ 324,02 | R$ 343,00 |
39 a 43 | R$ 375,87 | R$ 397,88 |
44 a 48 | R$ 449,31 | R$ 475,63 |
49 a 53 | R$ 526,59 | R$ 557,44 |
54 a 58 | R$ 626,91 | R$ 663,63 |
59 ou + | R$ 1.056,03 | R$ 1.117,88 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 132,77 | R$ 145,15 |
19 a 23 | R$ 165,96 | R$ 181,43 |
24 a 28 | R$ 205,79 | R$ 224,96 |
29 a 33 | R$ 228,43 | R$ 249,71 |
34 a 38 | R$ 244,42 | R$ 267,19 |
39 a 43 | R$ 283,52 | R$ 309,95 |
44 a 48 | R$ 338,92 | R$ 370,51 |
49 a 53 | R$ 397,21 | R$ 434,23 |
54 a 58 | R$ 472,89 | R$ 516,95 |
59 ou + | R$ 796,57 | R$ 870,81 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 147,53 | R$ 161,27 |
19 a 23 | R$ 184,40 | R$ 201,59 |
24 a 28 | R$ 228,66 | R$ 249,96 |
29 a 33 | R$ 253,81 | R$ 277,46 |
34 a 38 | R$ 271,58 | R$ 296,88 |
39 a 43 | R$ 315,02 | R$ 344,38 |
44 a 48 | R$ 376,58 | R$ 411,67 |
49 a 53 | R$ 441,35 | R$ 482,48 |
54 a 58 | R$ 525,43 | R$ 574,39 |
59 ou + | R$ 885,08 | R$ 967,57 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 135,94 | R$ 148,61 |
19 a 23 | R$ 169,93 | R$ 185,76 |
24 a 28 | R$ 210,71 | R$ 230,35 |
29 a 33 | R$ 233,88 | R$ 255,68 |
34 a 38 | R$ 250,26 | R$ 273,58 |
39 a 43 | R$ 290,30 | R$ 317,35 |
44 a 48 | R$ 347,02 | R$ 379,37 |
49 a 53 | R$ 406,71 | R$ 444,62 |
54 a 58 | R$ 484,19 | R$ 529,32 |
59 ou + | R$ 815,61 | R$ 891,63 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 10% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 10% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 10% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 137,03 | R$ 149,80 |
19 a 23 | R$ 171,29 | R$ 187,25 |
24 a 28 | R$ 212,40 | R$ 232,19 |
29 a 33 | R$ 235,76 | R$ 257,73 |
34 a 38 | R$ 252,26 | R$ 275,77 |
39 a 43 | R$ 292,62 | R$ 319,89 |
44 a 48 | R$ 349,80 | R$ 382,40 |
49 a 53 | R$ 409,97 | R$ 448,18 |
54 a 58 | R$ 488,07 | R$ 533,55 |
59 ou + | R$ 822,15 | R$ 898,77 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 133,14 | R$ 145,54 |
19 a 23 | R$ 166,42 | R$ 181,92 |
24 a 28 | R$ 206,37 | R$ 225,59 |
29 a 33 | R$ 229,07 | R$ 250,40 |
34 a 38 | R$ 245,10 | R$ 267,93 |
39 a 43 | R$ 284,32 | R$ 310,80 |
44 a 48 | R$ 339,87 | R$ 371,53 |
49 a 53 | R$ 398,33 | R$ 435,43 |
54 a 58 | R$ 474,22 | R$ 518,38 |
59 ou + | R$ 798,81 | R$ 873,21 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 20% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 20% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 20% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 134,20 | R$ 146,71 |
19 a 23 | R$ 167,75 | R$ 183,39 |
24 a 28 | R$ 208,01 | R$ 227,40 |
29 a 33 | R$ 230,89 | R$ 252,41 |
34 a 38 | R$ 247,05 | R$ 270,08 |
39 a 43 | R$ 286,58 | R$ 313,30 |
44 a 48 | R$ 342,58 | R$ 374,52 |
49 a 53 | R$ 401,50 | R$ 438,93 |
54 a 58 | R$ 477,99 | R$ 522,55 |
59 ou + | R$ 805,17 | R$ 880,23 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 126,13 | R$ 137,88 |
19 a 23 | R$ 157,66 | R$ 172,35 |
24 a 28 | R$ 195,50 | R$ 213,71 |
29 a 33 | R$ 217,01 | R$ 237,22 |
34 a 38 | R$ 232,20 | R$ 253,83 |
39 a 43 | R$ 269,35 | R$ 294,44 |
44 a 48 | R$ 321,98 | R$ 351,97 |
49 a 53 | R$ 377,36 | R$ 412,51 |
54 a 58 | R$ 449,25 | R$ 491,10 |
59 ou + | R$ 756,76 | R$ 827,25 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) com 30% coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Remissão | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 127,15 | R$ 138,98 |
19 a 23 | R$ 158,94 | R$ 173,73 |
24 a 28 | R$ 197,08 | R$ 215,42 |
29 a 33 | R$ 218,76 | R$ 239,12 |
34 a 38 | R$ 234,08 | R$ 255,85 |
39 a 43 | R$ 271,53 | R$ 296,79 |
44 a 48 | R$ 324,58 | R$ 354,78 |
49 a 53 | R$ 380,41 | R$ 415,80 |
54 a 58 | R$ 452,88 | R$ 495,02 |
59 ou + | R$ 762,88 | R$ 833,85 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Reembolso
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 140,15 | R$ 153,20 |
19 a 23 | R$ 175,19 | R$ 191,50 |
24 a 28 | R$ 217,23 | R$ 237,46 |
29 a 33 | R$ 241,13 | R$ 263,58 |
34 a 38 | R$ 258,01 | R$ 282,03 |
39 a 43 | R$ 299,29 | R$ 327,16 |
44 a 48 | R$ 357,77 | R$ 391,08 |
49 a 53 | R$ 419,30 | R$ 458,35 |
54 a 58 | R$ 499,18 | R$ 545,66 |
59 ou + | R$ 840,87 | R$ 919,17 |
Hospitalar Clássico (Interior 2 - 30 a 99 vidas) sem coparticipação - Remissão
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Remissão | Clássico QP | Reembolso | Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 141,27 | R$ 154,43 |
19 a 23 | R$ 176,59 | R$ 193,04 |
24 a 28 | R$ 218,97 | R$ 239,37 |
29 a 33 | R$ 243,06 | R$ 265,70 |
34 a 38 | R$ 260,07 | R$ 284,30 |
39 a 43 | R$ 301,68 | R$ 329,78 |
44 a 48 | R$ 360,63 | R$ 394,22 |
49 a 53 | R$ 422,66 | R$ 462,03 |
54 a 58 | R$ 503,17 | R$ 550,05 |
59 ou + | R$ 847,59 | R$ 926,55 |
Hospitalar Especial 100 (Capital-02 a 29 vidas) com coparticipação e compulsório
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 247,73 | R$ 258,88 | R$ 298,76 |
19 a 23 | R$ 309,66 | R$ 323,60 | R$ 373,44 |
24 a 28 | R$ 383,97 | R$ 401,25 | R$ 463,07 |
29 a 33 | R$ 426,21 | R$ 445,39 | R$ 514,01 |
34 a 38 | R$ 456,04 | R$ 476,56 | R$ 549,99 |
39 a 43 | R$ 529,01 | R$ 552,82 | R$ 637,98 |
44 a 48 | R$ 632,39 | R$ 660,83 | R$ 762,65 |
49 a 53 | R$ 741,16 | R$ 774,50 | R$ 893,82 |
54 a 58 | R$ 882,34 | R$ 922,04 | R$ 1.064,09 |
59 ou + | R$ 1.486,29 | R$ 1.553,15 | R$ 1.792,44 |
Hospitalar Especial 100 (Capital-02 a 29 vidas) sem coparticipação e compulsório
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | Reembolso | Especial 100 R2 QP | Reembolso | Especial 100 R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 275,26 | R$ 287,63 | R$ 331,95 |
19 a 23 | R$ 344,07 | R$ 359,55 | R$ 414,93 |
24 a 28 | R$ 426,63 | R$ 445,83 | R$ 514,52 |
29 a 33 | R$ 473,57 | R$ 494,88 | R$ 571,12 |
34 a 38 | R$ 506,71 | R$ 529,52 | R$ 611,09 |
39 a 43 | R$ 587,79 | R$ 614,24 | R$ 708,86 |
44 a 48 | R$ 702,65 | R$ 734,25 | R$ 847,38 |
49 a 53 | R$ 823,50 | R$ 860,55 | R$ 993,13 |
