Preços Empresariais Flex

Confira os preços do Plano Flex, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .

* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços SulAmérica Flex Empresarial

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Flex Clássico com coparticipação (Capital 02 a 19 vidas)

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 395,44R$ 426,35
19 a 23R$ 494,30R$ 532,94
24 a 28R$ 612,92R$ 660,85
29 a 33R$ 680,35R$ 733,53
34 a 38R$ 727,97R$ 784,88
39 a 43R$ 844,45R$ 910,46
44 a 48R$ 1.009,45R$ 1.088,37
49 a 53R$ 1.183,07R$ 1.275,57
54 a 58R$ 1.408,46R$ 1.518,56
59 ou +R$ 2.372,54R$ 2.558,01

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Flex Clássico sem coparticipação (Capital 02 a 19 vidas)

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 527,26R$ 568,46
19 a 23R$ 659,05R$ 710,59
24 a 28R$ 817,23R$ 881,12
29 a 33R$ 907,13R$ 978,06
34 a 38R$ 970,63R$ 1.046,51
39 a 43R$ 1.125,93R$ 1.213,96
44 a 48R$ 1.345,93R$ 1.451,16
49 a 53R$ 1.577,43R$ 1.700,76
54 a 58R$ 1.877,93R$ 2.024,74
59 ou +R$ 3.163,38R$ 3.410,69

Flex Especial 100 com coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 484,44R$ 506,23R$ 584,23
19 a 23R$ 605,54R$ 632,79R$ 730,29
24 a 28R$ 750,88R$ 784,66R$ 905,56
29 a 33R$ 833,47R$ 870,97R$ 1.005,16
34 a 38R$ 891,82R$ 931,94R$ 1.075,51
39 a 43R$ 1.034,51R$ 1.081,05R$ 1.247,59
44 a 48R$ 1.236,66R$ 1.292,28R$ 1.491,39
49 a 53R$ 1.449,36R$ 1.514,55R$ 1.747,90
54 a 58R$ 1.725,46R$ 1.803,07R$ 2.080,88
59 ou +R$ 2.906,52R$ 3.037,28R$ 3.505,22

Flex Especial 100 sem coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 605,55R$ 632,79R$ 730,29
19 a 23R$ 756,93R$ 790,99R$ 912,85
24 a 28R$ 938,60R$ 980,83R$ 1.131,93
29 a 33R$ 1.041,84R$ 1.088,72R$ 1.256,45
34 a 38R$ 1.114,77R$ 1.164,93R$ 1.344,40
39 a 43R$ 1.293,13R$ 1.351,31R$ 1.559,51
44 a 48R$ 1.545,82R$ 1.615,35R$ 1.864,22
49 a 53R$ 1.811,70R$ 1.893,19R$ 2.184,88
54 a 58R$ 2.156,81R$ 2.253,84R$ 2.601,09
59 ou +R$ 3.633,15R$ 3.796,60R$ 4.381,53

Flex Exato com coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | ReembolsoExato QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 349,63R$ 387,81
19 a 23R$ 437,03R$ 484,75
24 a 28R$ 541,92R$ 601,09
29 a 33R$ 601,53R$ 667,21
34 a 38R$ 643,65R$ 713,91
39 a 43R$ 746,63R$ 828,14
44 a 48R$ 892,53R$ 989,97
49 a 53R$ 1.046,04R$ 1.160,25
54 a 58R$ 1.245,32R$ 1.381,28
59 ou +R$ 2.097,75R$ 2.326,76

Flex Exato sem coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)

Faixa EtáriaExato QC | ReembolsoExato QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 466,17R$ 517,07
19 a 23R$ 582,71R$ 646,33
24 a 28R$ 722,56R$ 801,46
29 a 33R$ 802,05R$ 889,61
34 a 38R$ 858,19R$ 951,89
39 a 43R$ 995,51R$ 1.104,20
44 a 48R$ 1.190,03R$ 1.319,96
49 a 53R$ 1.394,73R$ 1.547,01
54 a 58R$ 1.660,43R$ 1.841,71
59 ou +R$ 2.796,99R$ 3.102,36

Executivo com coparticipação (Flex Capital 2 a 29 vidas)

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 1.090,49R$ 1.166,82R$ 1.308,58
19 a 23R$ 1.363,11R$ 1.458,53R$ 1.635,74
24 a 28R$ 1.690,26R$ 1.808,59R$ 2.028,31
29 a 33R$ 1.876,18R$ 2.007,52R$ 2.251,44
34 a 38R$ 2.007,51R$ 2.148,05R$ 2.409,03
39 a 43R$ 2.328,71R$ 2.491,73R$ 2.794,47
44 a 48R$ 2.783,73R$ 2.978,62R$ 3.340,51
49 a 53R$ 3.262,54R$ 3.490,95R$ 3.915,08
54 a 58R$ 3.884,05R$ 4.155,96R$ 4.660,90
59 ou +R$ 6.542,69R$ 7.000,72R$ 7.851,28

Executivo sem coparticipação (Flex Capital 2 a 29 vidas)

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | ReembolsoExecutivo R2 QP | ReembolsoExecutivo R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 1.225,27R$ 1.311,04R$ 1.470,32
19 a 23R$ 1.531,60R$ 1.638,81R$ 1.837,91
24 a 28R$ 1.899,17R$ 2.032,12R$ 2.279,00
29 a 33R$ 2.108,08R$ 2.255,64R$ 2.529,70
34 a 38R$ 2.255,63R$ 2.413,54R$ 2.706,78
39 a 43R$ 2.616,52R$ 2.799,70R$ 3.139,86
44 a 48R$ 3.127,79R$ 3.346,76R$ 3.753,38
49 a 53R$ 3.665,79R$ 3.922,40R$ 4.398,96
54 a 58R$ 4.364,11R$ 4.669,62R$ 5.236,97
59 ou +R$ 7.351,34R$ 7.865,98R$ 8.821,68

Flex Prestige com coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)

Faixa EtáriaPrestige QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 1.953,06
19 a 23R$ 2.441,32
24 a 28R$ 3.027,26
29 a 33R$ 3.360,25
34 a 38R$ 3.595,47
39 a 43R$ 4.170,74
44 a 48R$ 4.985,70
49 a 53R$ 5.843,23
54 a 58R$ 6.956,37
59 ou +R$ 11.718,01

Flex Prestige sem coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)

Faixa EtáriaPrestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 2.194,45
19 a 23R$ 2.743,07
24 a 28R$ 3.401,41
29 a 33R$ 3.775,57
34 a 38R$ 4.039,85
39 a 43R$ 4.686,23
44 a 48R$ 5.601,91
49 a 53R$ 6.565,44
54 a 58R$ 7.816,16
59 ou +R$ 13.166,31

Flex Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 181,96R$ 192,62
19 a 23R$ 227,45R$ 240,78
24 a 28R$ 282,04R$ 298,57
29 a 33R$ 313,05R$ 331,41
34 a 38R$ 334,97R$ 354,61
39 a 43R$ 388,57R$ 411,34
44 a 48R$ 464,49R$ 491,72
49 a 53R$ 544,37R$ 576,30
54 a 58R$ 648,09R$ 686,08
59 ou +R$ 1.091,69R$ 1.155,69

Flex Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 202,18R$ 214,03
19 a 23R$ 252,72R$ 267,54
24 a 28R$ 313,38R$ 331,74
29 a 33R$ 347,85R$ 368,23
34 a 38R$ 372,20R$ 394,00
39 a 43R$ 431,73R$ 457,04
44 a 48R$ 516,10R$ 546,35
49 a 53R$ 604,87R$ 640,33
54 a 58R$ 720,10R$ 762,31
59 ou +R$ 1.213,00R$ 1.284,11

Flex Especial 100 (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 219,06R$ 228,92R$ 264,19
19 a 23R$ 273,83R$ 286,16R$ 330,23
24 a 28R$ 339,53R$ 354,83R$ 409,48
29 a 33R$ 376,88R$ 393,87R$ 454,54
34 a 38R$ 403,27R$ 421,44R$ 486,35
39 a 43R$ 467,79R$ 488,86R$ 564,16
44 a 48R$ 559,20R$ 584,37R$ 674,39
49 a 53R$ 655,38R$ 684,89R$ 790,39
54 a 58R$ 780,23R$ 815,36R$ 940,96
59 ou +R$ 1.314,29R$ 1.373,48R$ 1.585,04

Flex Especial 100 (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 243,40R$ 254,36R$ 293,54
19 a 23R$ 304,25R$ 317,95R$ 366,92
24 a 28R$ 377,26R$ 394,26R$ 454,98
29 a 33R$ 418,77R$ 437,63R$ 505,03
34 a 38R$ 448,08R$ 468,26R$ 540,38
39 a 43R$ 519,77R$ 543,18R$ 626,84
44 a 48R$ 621,33R$ 649,30R$ 749,33
49 a 53R$ 728,20R$ 761,00R$ 878,21
54 a 58R$ 866,92R$ 905,95R$ 1.045,51
59 ou +R$ 1.460,33R$ 1.526,09R$ 1.761,16

Flex Exato (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | ReembolsoExato QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 173,23R$ 192,40
19 a 23R$ 216,54R$ 240,51
24 a 28R$ 268,51R$ 298,23
29 a 33R$ 298,05R$ 331,03
34 a 38R$ 318,90R$ 354,20
39 a 43R$ 369,94R$ 410,87
44 a 48R$ 442,21R$ 491,15
49 a 53R$ 518,28R$ 575,64
54 a 58R$ 617,01R$ 685,30
59 ou +R$ 1.039,37R$ 1.154,39

Flex Exato (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | ReembolsoExato QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 192,49R$ 213,79
19 a 23R$ 240,59R$ 267,23
24 a 28R$ 298,35R$ 331,36
29 a 33R$ 331,16R$ 367,80
34 a 38R$ 354,34R$ 393,57
39 a 43R$ 411,04R$ 456,53
44 a 48R$ 491,35R$ 545,73
49 a 53R$ 575,88R$ 639,60
54 a 58R$ 685,58R$ 761,45
59 ou +R$ 1.154,85R$ 1.282,66

Flex Executivo (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 442,28R$ 480,14R$ 510,15
19 a 23R$ 552,86R$ 600,17R$ 637,68
24 a 28R$ 685,54R$ 744,21R$ 790,72
29 a 33R$ 760,95R$ 826,08R$ 877,71
34 a 38R$ 814,21R$ 883,91R$ 939,14
39 a 43R$ 944,49R$ 1.025,33R$ 1.089,40
44 a 48R$ 1.129,04R$ 1.225,68R$ 1.302,27
49 a 53R$ 1.323,24R$ 1.436,50R$ 1.526,25
54 a 58R$ 1.575,32R$ 1.710,15R$ 1.817,01
59 ou +R$ 2.653,62R$ 2.880,75R$ 3.060,75

Flex Executivo (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | ReembolsoExecutivo R2 QP | ReembolsoExecutivo R3 QP | ReembolsoPrestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNãoNão
IOFSimSimSimSim
0 a 18R$ 491,43R$ 533,48R$ 566,83R$ 1.013,53
19 a 23R$ 614,29R$ 666,86R$ 708,53R$ 1.266,90
24 a 28R$ 761,72R$ 826,91R$ 878,58R$ 1.570,97
29 a 33R$ 845,50R$ 917,88R$ 975,22R$ 1.743,78
34 a 38R$ 904,68R$ 982,12R$ 1.043,49R$ 1.865,84
39 a 43R$ 1.049,43R$ 1.139,26R$ 1.210,44R$ 2.164,37
44 a 48R$ 1.254,49R$ 1.361,87R$ 1.446,97R$ 2.587,29
49 a 53R$ 1.470,27R$ 1.596,10R$ 1.695,84R$ 3.032,31
54 a 58R$ 1.750,35R$ 1.900,16R$ 2.018,91R$ 3.609,97
59 ou +R$ 2.948,46R$ 3.200,83R$ 3.400,84R$ 6.080,98

Flex Prestige (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 912,18
19 a 23R$ 1.140,22
24 a 28R$ 1.413,88
29 a 33R$ 1.569,40
34 a 38R$ 1.679,25
39 a 43R$ 1.947,94
44 a 48R$ 2.328,56
49 a 53R$ 2.729,07
54 a 58R$ 3.248,97
59 ou +R$ 5.472,89

Flex Prestige (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 1.013,53
19 a 23R$ 1.266,90
24 a 28R$ 1.570,97
29 a 33R$ 1.743,78
34 a 38R$ 1.865,84
39 a 43R$ 2.164,37
44 a 48R$ 2.587,29
49 a 53R$ 3.032,31
54 a 58R$ 3.609,97
59 ou +R$ 6.080,98

Flex Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 146,05R$ 159,66
19 a 23R$ 182,56R$ 199,57
24 a 28R$ 226,37R$ 247,47
29 a 33R$ 251,27R$ 274,68
34 a 38R$ 268,86R$ 293,92
39 a 43R$ 311,88R$ 340,94
44 a 48R$ 372,81R$ 407,56
49 a 53R$ 436,93R$ 477,66
54 a 58R$ 520,18R$ 568,65
59 ou +R$ 876,23R$ 957,89

Flex Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 162,28R$ 177,40
19 a 23R$ 202,85R$ 221,75
24 a 28R$ 251,53R$ 274,96
29 a 33R$ 279,19R$ 305,21
34 a 38R$ 298,74R$ 326,57
39 a 43R$ 346,52R$ 378,82
44 a 48R$ 414,24R$ 452,84
49 a 53R$ 485,49R$ 530,73
54 a 58R$ 577,98R$ 631,84
59 ou +R$ 973,59R$ 1.064,33

Flex Especial 100 (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 176,55R$ 184,48R$ 212,88
19 a 23R$ 220,69R$ 230,61R$ 266,10
24 a 28R$ 273,64R$ 285,95R$ 329,96
29 a 33R$ 303,75R$ 317,41R$ 366,26
34 a 38R$ 325,01R$ 339,63R$ 391,90
39 a 43R$ 377,01R$ 393,96R$ 454,60
44 a 48R$ 450,68R$ 470,93R$ 543,42
49 a 53R$ 528,20R$ 551,94R$ 636,89
54 a 58R$ 628,82R$ 657,08R$ 758,22
59 ou +R$ 1.059,24R$ 1.106,85R$ 1.277,22

Flex Especial 100 (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 196,17R$ 204,98R$ 236,53
19 a 23R$ 245,21R$ 256,23R$ 295,66
24 a 28R$ 304,05R$ 317,72R$ 366,62
29 a 33R$ 337,50R$ 352,67R$ 406,95
34 a 38R$ 361,12R$ 377,36R$ 435,43
39 a 43R$ 418,91R$ 437,73R$ 505,10
44 a 48R$ 500,76R$ 523,26R$ 603,81
49 a 53R$ 586,89R$ 613,27R$ 707,65
54 a 58R$ 698,69R$ 730,09R$ 842,47
59 ou +R$ 1.176,94R$ 1.229,84R$ 1.419,14

Flex Exato (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | ReembolsoExato QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 139,88R$ 151,73
19 a 23R$ 174,85R$ 189,67
24 a 28R$ 216,82R$ 235,19
29 a 33R$ 240,67R$ 261,05
34 a 38R$ 257,51R$ 279,33
39 a 43R$ 298,72R$ 324,02
44 a 48R$ 357,07R$ 387,33
49 a 53R$ 418,50R$ 453,96
54 a 58R$ 498,23R$ 540,44
59 ou +R$ 839,27R$ 910,37

Flex Exato (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExato QC | ReembolsoExato QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 155,43R$ 168,60
19 a 23R$ 194,27R$ 210,74
24 a 28R$ 240,91R$ 261,32
29 a 33R$ 267,41R$ 290,05
34 a 38R$ 286,12R$ 310,37
39 a 43R$ 331,91R$ 360,03
44 a 48R$ 396,75R$ 430,37
49 a 53R$ 465,01R$ 504,40
54 a 58R$ 553,59R$ 600,49
59 ou +R$ 932,52R$ 1.011,53

Flex Executivo (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoExecutivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 371,43R$ 420,14R$ 460,09
19 a 23R$ 464,30R$ 525,17R$ 575,11
24 a 28R$ 575,72R$ 651,22R$ 713,14
29 a 33R$ 639,05R$ 722,85R$ 791,59
34 a 38R$ 683,78R$ 773,45R$ 846,99
39 a 43R$ 793,18R$ 897,20R$ 982,51
44 a 48R$ 948,17R$ 1.072,52R$ 1.174,49
49 a 53R$ 1.111,26R$ 1.256,99R$ 1.376,50
54 a 58R$ 1.322,96R$ 1.496,44R$ 1.638,72
59 ou +R$ 2.228,52R$ 2.520,76R$ 2.760,43

Flex Executivo (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaExecutivo R1 QP | ReembolsoExecutivo R2 QP | ReembolsoExecutivo R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 412,70R$ 466,82R$ 511,21
19 a 23R$ 515,88R$ 583,53R$ 639,01
24 a 28R$ 639,70R$ 723,58R$ 792,38
29 a 33R$ 710,06R$ 803,18R$ 879,53
34 a 38R$ 759,75R$ 859,39R$ 941,11
39 a 43R$ 881,31R$ 996,90R$ 1.091,67
44 a 48R$ 1.053,53R$ 1.191,69R$ 1.304,99
49 a 53R$ 1.234,74R$ 1.396,65R$ 1.529,44
54 a 58R$ 1.469,95R$ 1.662,71R$ 1.820,81
59 ou +R$ 2.476,13R$ 2.800,85R$ 3.067,15

Flex Prestige (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoSim
IOFSim
0 a 18R$ 853,48
19 a 23R$ 1.066,85
24 a 28R$ 1.322,90
29 a 33R$ 1.468,42
34 a 38R$ 1.571,20
39 a 43R$ 1.822,60
44 a 48R$ 2.178,72
49 a 53R$ 2.553,47
54 a 58R$ 3.039,91
59 ou +R$ 5.120,73

Flex Prestige (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação

Faixa EtáriaPrestige QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.
AbrangênciaNacional
CoparticipaçãoNão
IOFSim
0 a 18R$ 948,31
19 a 23R$ 1.185,38
24 a 28R$ 1.469,89
29 a 33R$ 1.631,58
34 a 38R$ 1.745,78
39 a 43R$ 2.025,10
44 a 48R$ 2.420,81
49 a 53R$ 2.837,20
54 a 58R$ 3.377,68
59 ou +R$ 5.689,69

Flex Clássico com coparticipação (Interior 1)

Faixa EtáriaClássico QC | 30% Copart. | ReembolsoClássico QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 303,27R$ 321,03
19 a 23R$ 379,08R$ 401,29
24 a 28R$ 470,05R$ 497,61
29 a 33R$ 521,77R$ 552,34
34 a 38R$ 558,29R$ 591,00
39 a 43R$ 647,61R$ 685,56
44 a 48R$ 774,15R$ 819,53
49 a 53R$ 907,30R$ 960,48
54 a 58R$ 1.080,15R$ 1.143,45
59 ou +R$ 1.819,51R$ 1.926,14

Flex Clássico sem coparticipação (Interior 1)

Faixa EtáriaClássico QC | ReembolsoClássico QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 404,36R$ 428,04
19 a 23R$ 505,43R$ 535,06
24 a 28R$ 626,73R$ 663,47
29 a 33R$ 695,68R$ 736,46
34 a 38R$ 744,38R$ 788,01
39 a 43R$ 863,48R$ 914,09
44 a 48R$ 1.032,20R$ 1.092,70
49 a 53R$ 1.209,74R$ 1.280,64
54 a 58R$ 1.440,19R$ 1.524,60
59 ou +R$ 2.426,01R$ 2.568,19

Flex Especial 100 com coparticipação (Interior 1)

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | 30% Copart. | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 389,43R$ 406,96R$ 469,66
19 a 23R$ 486,79R$ 508,69R$ 587,07
24 a 28R$ 603,63R$ 630,79R$ 727,97
29 a 33R$ 670,02R$ 700,17R$ 808,04
34 a 38R$ 716,92R$ 749,18R$ 864,60
39 a 43R$ 831,63R$ 869,05R$ 1.002,94
44 a 48R$ 994,14R$ 1.038,85R$ 1.198,92
49 a 53R$ 1.165,13R$ 1.217,54R$ 1.405,13
54 a 58R$ 1.387,08R$ 1.449,47R$ 1.672,81
59 ou +R$ 2.336,53R$ 2.441,64R$ 2.817,83

Flex Especial 100 sem coparticipação (Interior 1)

Faixa EtáriaEspecial 100 R1 QP | ReembolsoEspecial 100 R2 QP | ReembolsoEspecial 100 R3 QP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNãoNão
IOFSimSimSim
0 a 18R$ 486,80R$ 508,69R$ 587,07
19 a 23R$ 608,49R$ 635,87R$ 733,84
24 a 28R$ 754,53R$ 788,48R$ 909,96
29 a 33R$ 837,53R$ 875,21R$ 1.010,05
34 a 38R$ 896,15R$ 936,48R$ 1.080,76
39 a 43R$ 1.039,54R$ 1.086,31R$ 1.253,68
44 a 48R$ 1.242,67R$ 1.298,57R$ 1.498,64
49 a 53R$ 1.456,41R$ 1.521,92R$ 1.756,41
54 a 58R$ 1.733,85R$ 1.811,85R$ 2.091,00
59 ou +R$ 2.920,66R$ 3.052,06R$ 3.522,29

Flex Exato com coparticipação (Interior 1)

Faixa EtáriaExato QC | 30% Copart. | ReembolsoExato QP | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 288,70R$ 320,67
19 a 23R$ 360,87R$ 400,84
24 a 28R$ 447,49R$ 497,04
29 a 33R$ 496,71R$ 551,71
34 a 38R$ 531,49R$ 590,33
39 a 43R$ 616,52R$ 684,79
44 a 48R$ 737,00R$ 818,60
49 a 53R$ 863,76R$ 959,41
54 a 58R$ 1.028,31R$ 1.142,17
59 ou +R$ 1.732,19R$ 1.923,98

Flex Exato sem coparticipação (Interior 1)

Faixa EtáriaExato QC | ReembolsoExato QP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 384,94R$ 427,56
19 a 23R$ 481,17R$ 534,45
24 a 28R$ 596,65R$ 662,72
29 a 33R$ 662,29R$ 735,61
34 a 38R$ 708,64R$ 787,11
39 a 43R$ 822,04R$ 913,05
44 a 48R$ 982,66R$ 1.091,46
49 a 53R$ 1.151,68R$ 1.279,21
