Preços Empresariais Flex
Confira os preços do Plano Flex, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês, .
* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica Flex Empresarial
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Flex Clássico com coparticipação (Capital 02 a 19 vidas)
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 395,44 | R$ 426,35 |
19 a 23 | R$ 494,30 | R$ 532,94 |
24 a 28 | R$ 612,92 | R$ 660,85 |
29 a 33 | R$ 680,35 | R$ 733,53 |
34 a 38 | R$ 727,97 | R$ 784,88 |
39 a 43 | R$ 844,45 | R$ 910,46 |
44 a 48 | R$ 1.009,45 | R$ 1.088,37 |
49 a 53 | R$ 1.183,07 | R$ 1.275,57 |
54 a 58 | R$ 1.408,46 | R$ 1.518,56 |
59 ou + | R$ 2.372,54 | R$ 2.558,01 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Flex Clássico sem coparticipação (Capital 02 a 19 vidas)
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 527,26 | R$ 568,46 |
19 a 23 | R$ 659,05 | R$ 710,59 |
24 a 28 | R$ 817,23 | R$ 881,12 |
29 a 33 | R$ 907,13 | R$ 978,06 |
34 a 38 | R$ 970,63 | R$ 1.046,51 |
39 a 43 | R$ 1.125,93 | R$ 1.213,96 |
44 a 48 | R$ 1.345,93 | R$ 1.451,16 |
49 a 53 | R$ 1.577,43 | R$ 1.700,76 |
54 a 58 | R$ 1.877,93 | R$ 2.024,74 |
59 ou + | R$ 3.163,38 | R$ 3.410,69 |
Flex Especial 100 com coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 484,44 | R$ 506,23 | R$ 584,23 |
19 a 23 | R$ 605,54 | R$ 632,79 | R$ 730,29 |
24 a 28 | R$ 750,88 | R$ 784,66 | R$ 905,56 |
29 a 33 | R$ 833,47 | R$ 870,97 | R$ 1.005,16 |
34 a 38 | R$ 891,82 | R$ 931,94 | R$ 1.075,51 |
39 a 43 | R$ 1.034,51 | R$ 1.081,05 | R$ 1.247,59 |
44 a 48 | R$ 1.236,66 | R$ 1.292,28 | R$ 1.491,39 |
49 a 53 | R$ 1.449,36 | R$ 1.514,55 | R$ 1.747,90 |
54 a 58 | R$ 1.725,46 | R$ 1.803,07 | R$ 2.080,88 |
59 ou + | R$ 2.906,52 | R$ 3.037,28 | R$ 3.505,22 |
Flex Especial 100 sem coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | Reembolso | Especial 100 R2 QP | Reembolso | Especial 100 R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 605,55 | R$ 632,79 | R$ 730,29 |
19 a 23 | R$ 756,93 | R$ 790,99 | R$ 912,85 |
24 a 28 | R$ 938,60 | R$ 980,83 | R$ 1.131,93 |
29 a 33 | R$ 1.041,84 | R$ 1.088,72 | R$ 1.256,45 |
34 a 38 | R$ 1.114,77 | R$ 1.164,93 | R$ 1.344,40 |
39 a 43 | R$ 1.293,13 | R$ 1.351,31 | R$ 1.559,51 |
44 a 48 | R$ 1.545,82 | R$ 1.615,35 | R$ 1.864,22 |
49 a 53 | R$ 1.811,70 | R$ 1.893,19 | R$ 2.184,88 |
54 a 58 | R$ 2.156,81 | R$ 2.253,84 | R$ 2.601,09 |
59 ou + | R$ 3.633,15 | R$ 3.796,60 | R$ 4.381,53 |
Flex Exato com coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Reembolso | Exato QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 349,63 | R$ 387,81 |
19 a 23 | R$ 437,03 | R$ 484,75 |
24 a 28 | R$ 541,92 | R$ 601,09 |
29 a 33 | R$ 601,53 | R$ 667,21 |
34 a 38 | R$ 643,65 | R$ 713,91 |
39 a 43 | R$ 746,63 | R$ 828,14 |
44 a 48 | R$ 892,53 | R$ 989,97 |
49 a 53 | R$ 1.046,04 | R$ 1.160,25 |
54 a 58 | R$ 1.245,32 | R$ 1.381,28 |
59 ou + | R$ 2.097,75 | R$ 2.326,76 |
Flex Exato sem coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)
Faixa Etária | Exato QC | Reembolso | Exato QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 466,17 | R$ 517,07 |
19 a 23 | R$ 582,71 | R$ 646,33 |
24 a 28 | R$ 722,56 | R$ 801,46 |
29 a 33 | R$ 802,05 | R$ 889,61 |
34 a 38 | R$ 858,19 | R$ 951,89 |
39 a 43 | R$ 995,51 | R$ 1.104,20 |
44 a 48 | R$ 1.190,03 | R$ 1.319,96 |
49 a 53 | R$ 1.394,73 | R$ 1.547,01 |
54 a 58 | R$ 1.660,43 | R$ 1.841,71 |
59 ou + | R$ 2.796,99 | R$ 3.102,36 |
Executivo com coparticipação (Flex Capital 2 a 29 vidas)
Faixa Etária | Executivo R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.090,49 | R$ 1.166,82 | R$ 1.308,58 |
19 a 23 | R$ 1.363,11 | R$ 1.458,53 | R$ 1.635,74 |
24 a 28 | R$ 1.690,26 | R$ 1.808,59 | R$ 2.028,31 |
29 a 33 | R$ 1.876,18 | R$ 2.007,52 | R$ 2.251,44 |
34 a 38 | R$ 2.007,51 | R$ 2.148,05 | R$ 2.409,03 |
39 a 43 | R$ 2.328,71 | R$ 2.491,73 | R$ 2.794,47 |
44 a 48 | R$ 2.783,73 | R$ 2.978,62 | R$ 3.340,51 |
49 a 53 | R$ 3.262,54 | R$ 3.490,95 | R$ 3.915,08 |
54 a 58 | R$ 3.884,05 | R$ 4.155,96 | R$ 4.660,90 |
59 ou + | R$ 6.542,69 | R$ 7.000,72 | R$ 7.851,28 |
Executivo sem coparticipação (Flex Capital 2 a 29 vidas)
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Reembolso | Executivo R2 QP | Reembolso | Executivo R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 1.225,27 | R$ 1.311,04 | R$ 1.470,32 |
19 a 23 | R$ 1.531,60 | R$ 1.638,81 | R$ 1.837,91 |
24 a 28 | R$ 1.899,17 | R$ 2.032,12 | R$ 2.279,00 |
29 a 33 | R$ 2.108,08 | R$ 2.255,64 | R$ 2.529,70 |
34 a 38 | R$ 2.255,63 | R$ 2.413,54 | R$ 2.706,78 |
39 a 43 | R$ 2.616,52 | R$ 2.799,70 | R$ 3.139,86 |
44 a 48 | R$ 3.127,79 | R$ 3.346,76 | R$ 3.753,38 |
49 a 53 | R$ 3.665,79 | R$ 3.922,40 | R$ 4.398,96 |
54 a 58 | R$ 4.364,11 | R$ 4.669,62 | R$ 5.236,97 |
59 ou + | R$ 7.351,34 | R$ 7.865,98 | R$ 8.821,68 |
Flex Prestige com coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)
Faixa Etária | Prestige QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 1.953,06 |
19 a 23 | R$ 2.441,32 |
24 a 28 | R$ 3.027,26 |
29 a 33 | R$ 3.360,25 |
34 a 38 | R$ 3.595,47 |
39 a 43 | R$ 4.170,74 |
44 a 48 | R$ 4.985,70 |
49 a 53 | R$ 5.843,23 |
54 a 58 | R$ 6.956,37 |
59 ou + | R$ 11.718,01 |
Flex Prestige sem coparticipação (Capital 02 a 29 vidas)
Faixa Etária | Prestige QP | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 2.194,45 |
19 a 23 | R$ 2.743,07 |
24 a 28 | R$ 3.401,41 |
29 a 33 | R$ 3.775,57 |
34 a 38 | R$ 4.039,85 |
39 a 43 | R$ 4.686,23 |
44 a 48 | R$ 5.601,91 |
49 a 53 | R$ 6.565,44 |
54 a 58 | R$ 7.816,16 |
59 ou + | R$ 13.166,31 |
Flex Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 181,96 | R$ 192,62 |
19 a 23 | R$ 227,45 | R$ 240,78 |
24 a 28 | R$ 282,04 | R$ 298,57 |
29 a 33 | R$ 313,05 | R$ 331,41 |
34 a 38 | R$ 334,97 | R$ 354,61 |
39 a 43 | R$ 388,57 | R$ 411,34 |
44 a 48 | R$ 464,49 | R$ 491,72 |
49 a 53 | R$ 544,37 | R$ 576,30 |
54 a 58 | R$ 648,09 | R$ 686,08 |
59 ou + | R$ 1.091,69 | R$ 1.155,69 |
Flex Clássico (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 202,18 | R$ 214,03 |
19 a 23 | R$ 252,72 | R$ 267,54 |
24 a 28 | R$ 313,38 | R$ 331,74 |
29 a 33 | R$ 347,85 | R$ 368,23 |
34 a 38 | R$ 372,20 | R$ 394,00 |
39 a 43 | R$ 431,73 | R$ 457,04 |
44 a 48 | R$ 516,10 | R$ 546,35 |
49 a 53 | R$ 604,87 | R$ 640,33 |
54 a 58 | R$ 720,10 | R$ 762,31 |
59 ou + | R$ 1.213,00 | R$ 1.284,11 |
Flex Especial 100 (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 219,06 | R$ 228,92 | R$ 264,19 |
19 a 23 | R$ 273,83 | R$ 286,16 | R$ 330,23 |
24 a 28 | R$ 339,53 | R$ 354,83 | R$ 409,48 |
29 a 33 | R$ 376,88 | R$ 393,87 | R$ 454,54 |
34 a 38 | R$ 403,27 | R$ 421,44 | R$ 486,35 |
39 a 43 | R$ 467,79 | R$ 488,86 | R$ 564,16 |
44 a 48 | R$ 559,20 | R$ 584,37 | R$ 674,39 |
49 a 53 | R$ 655,38 | R$ 684,89 | R$ 790,39 |
54 a 58 | R$ 780,23 | R$ 815,36 | R$ 940,96 |
59 ou + | R$ 1.314,29 | R$ 1.373,48 | R$ 1.585,04 |
Flex Especial 100 (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | Reembolso | Especial 100 R2 QP | Reembolso | Especial 100 R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 243,40 | R$ 254,36 | R$ 293,54 |
19 a 23 | R$ 304,25 | R$ 317,95 | R$ 366,92 |
24 a 28 | R$ 377,26 | R$ 394,26 | R$ 454,98 |
29 a 33 | R$ 418,77 | R$ 437,63 | R$ 505,03 |
34 a 38 | R$ 448,08 | R$ 468,26 | R$ 540,38 |
39 a 43 | R$ 519,77 | R$ 543,18 | R$ 626,84 |
44 a 48 | R$ 621,33 | R$ 649,30 | R$ 749,33 |
49 a 53 | R$ 728,20 | R$ 761,00 | R$ 878,21 |
54 a 58 | R$ 866,92 | R$ 905,95 | R$ 1.045,51 |
59 ou + | R$ 1.460,33 | R$ 1.526,09 | R$ 1.761,16 |
Flex Exato (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Reembolso | Exato QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 173,23 | R$ 192,40 |
19 a 23 | R$ 216,54 | R$ 240,51 |
24 a 28 | R$ 268,51 | R$ 298,23 |
29 a 33 | R$ 298,05 | R$ 331,03 |
34 a 38 | R$ 318,90 | R$ 354,20 |
39 a 43 | R$ 369,94 | R$ 410,87 |
44 a 48 | R$ 442,21 | R$ 491,15 |
49 a 53 | R$ 518,28 | R$ 575,64 |
54 a 58 | R$ 617,01 | R$ 685,30 |
59 ou + | R$ 1.039,37 | R$ 1.154,39 |
Flex Exato (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | Reembolso | Exato QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 192,49 | R$ 213,79 |
19 a 23 | R$ 240,59 | R$ 267,23 |
24 a 28 | R$ 298,35 | R$ 331,36 |
29 a 33 | R$ 331,16 | R$ 367,80 |
34 a 38 | R$ 354,34 | R$ 393,57 |
39 a 43 | R$ 411,04 | R$ 456,53 |
44 a 48 | R$ 491,35 | R$ 545,73 |
49 a 53 | R$ 575,88 | R$ 639,60 |
54 a 58 | R$ 685,58 | R$ 761,45 |
59 ou + | R$ 1.154,85 | R$ 1.282,66 |
Flex Executivo (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 442,28 | R$ 480,14 | R$ 510,15 |
19 a 23 | R$ 552,86 | R$ 600,17 | R$ 637,68 |
24 a 28 | R$ 685,54 | R$ 744,21 | R$ 790,72 |
29 a 33 | R$ 760,95 | R$ 826,08 | R$ 877,71 |
34 a 38 | R$ 814,21 | R$ 883,91 | R$ 939,14 |
39 a 43 | R$ 944,49 | R$ 1.025,33 | R$ 1.089,40 |
44 a 48 | R$ 1.129,04 | R$ 1.225,68 | R$ 1.302,27 |
49 a 53 | R$ 1.323,24 | R$ 1.436,50 | R$ 1.526,25 |
54 a 58 | R$ 1.575,32 | R$ 1.710,15 | R$ 1.817,01 |
59 ou + | R$ 2.653,62 | R$ 2.880,75 | R$ 3.060,75 |
Flex Executivo (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Reembolso | Executivo R2 QP | Reembolso | Executivo R3 QP | Reembolso | Prestige QP | Reembolso |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 491,43 | R$ 533,48 | R$ 566,83 | R$ 1.013,53 |
19 a 23 | R$ 614,29 | R$ 666,86 | R$ 708,53 | R$ 1.266,90 |
24 a 28 | R$ 761,72 | R$ 826,91 | R$ 878,58 | R$ 1.570,97 |
29 a 33 | R$ 845,50 | R$ 917,88 | R$ 975,22 | R$ 1.743,78 |
34 a 38 | R$ 904,68 | R$ 982,12 | R$ 1.043,49 | R$ 1.865,84 |
39 a 43 | R$ 1.049,43 | R$ 1.139,26 | R$ 1.210,44 | R$ 2.164,37 |
44 a 48 | R$ 1.254,49 | R$ 1.361,87 | R$ 1.446,97 | R$ 2.587,29 |
49 a 53 | R$ 1.470,27 | R$ 1.596,10 | R$ 1.695,84 | R$ 3.032,31 |
54 a 58 | R$ 1.750,35 | R$ 1.900,16 | R$ 2.018,91 | R$ 3.609,97 |
59 ou + | R$ 2.948,46 | R$ 3.200,83 | R$ 3.400,84 | R$ 6.080,98 |
Flex Prestige (Interior 1 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 912,18 |
19 a 23 | R$ 1.140,22 |
24 a 28 | R$ 1.413,88 |
29 a 33 | R$ 1.569,40 |
34 a 38 | R$ 1.679,25 |
39 a 43 | R$ 1.947,94 |
44 a 48 | R$ 2.328,56 |
49 a 53 | R$ 2.729,07 |
54 a 58 | R$ 3.248,97 |
59 ou + | R$ 5.472,89 |
Flex Prestige (Interior 1 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 1.013,53 |
19 a 23 | R$ 1.266,90 |
24 a 28 | R$ 1.570,97 |
29 a 33 | R$ 1.743,78 |
34 a 38 | R$ 1.865,84 |
39 a 43 | R$ 2.164,37 |
44 a 48 | R$ 2.587,29 |
49 a 53 | R$ 3.032,31 |
54 a 58 | R$ 3.609,97 |
59 ou + | R$ 6.080,98 |
Flex Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Reembolso | Clássico QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 146,05 | R$ 159,66 |
19 a 23 | R$ 182,56 | R$ 199,57 |
24 a 28 | R$ 226,37 | R$ 247,47 |
29 a 33 | R$ 251,27 | R$ 274,68 |
34 a 38 | R$ 268,86 | R$ 293,92 |
39 a 43 | R$ 311,88 | R$ 340,94 |
44 a 48 | R$ 372,81 | R$ 407,56 |
49 a 53 | R$ 436,93 | R$ 477,66 |
54 a 58 | R$ 520,18 | R$ 568,65 |
59 ou + | R$ 876,23 | R$ 957,89 |
Flex Clássico (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Reembolso | Clássico QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 162,28 | R$ 177,40 |
19 a 23 | R$ 202,85 | R$ 221,75 |
24 a 28 | R$ 251,53 | R$ 274,96 |
29 a 33 | R$ 279,19 | R$ 305,21 |
34 a 38 | R$ 298,74 | R$ 326,57 |
39 a 43 | R$ 346,52 | R$ 378,82 |
44 a 48 | R$ 414,24 | R$ 452,84 |
49 a 53 | R$ 485,49 | R$ 530,73 |
54 a 58 | R$ 577,98 | R$ 631,84 |
59 ou + | R$ 973,59 | R$ 1.064,33 |
Flex Especial 100 (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Especial 100 R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 176,55 | R$ 184,48 | R$ 212,88 |
19 a 23 | R$ 220,69 | R$ 230,61 | R$ 266,10 |
24 a 28 | R$ 273,64 | R$ 285,95 | R$ 329,96 |
29 a 33 | R$ 303,75 | R$ 317,41 | R$ 366,26 |
34 a 38 | R$ 325,01 | R$ 339,63 | R$ 391,90 |
39 a 43 | R$ 377,01 | R$ 393,96 | R$ 454,60 |
44 a 48 | R$ 450,68 | R$ 470,93 | R$ 543,42 |
49 a 53 | R$ 528,20 | R$ 551,94 | R$ 636,89 |
54 a 58 | R$ 628,82 | R$ 657,08 | R$ 758,22 |
59 ou + | R$ 1.059,24 | R$ 1.106,85 | R$ 1.277,22 |
Flex Especial 100 (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Especial 100 R1 QP | Reembolso | Especial 100 R2 QP | Reembolso | Especial 100 R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 196,17 | R$ 204,98 | R$ 236,53 |
19 a 23 | R$ 245,21 | R$ 256,23 | R$ 295,66 |
24 a 28 | R$ 304,05 | R$ 317,72 | R$ 366,62 |
29 a 33 | R$ 337,50 | R$ 352,67 | R$ 406,95 |
34 a 38 | R$ 361,12 | R$ 377,36 | R$ 435,43 |
39 a 43 | R$ 418,91 | R$ 437,73 | R$ 505,10 |
44 a 48 | R$ 500,76 | R$ 523,26 | R$ 603,81 |
49 a 53 | R$ 586,89 | R$ 613,27 | R$ 707,65 |
54 a 58 | R$ 698,69 | R$ 730,09 | R$ 842,47 |
59 ou + | R$ 1.176,94 | R$ 1.229,84 | R$ 1.419,14 |
Flex Exato (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | 30% Copart. | Reembolso | Exato QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 139,88 | R$ 151,73 |
19 a 23 | R$ 174,85 | R$ 189,67 |
24 a 28 | R$ 216,82 | R$ 235,19 |
29 a 33 | R$ 240,67 | R$ 261,05 |
34 a 38 | R$ 257,51 | R$ 279,33 |
39 a 43 | R$ 298,72 | R$ 324,02 |
44 a 48 | R$ 357,07 | R$ 387,33 |
49 a 53 | R$ 418,50 | R$ 453,96 |
54 a 58 | R$ 498,23 | R$ 540,44 |
59 ou + | R$ 839,27 | R$ 910,37 |
Flex Exato (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Exato QC | Reembolso | Exato QP | Reembolso |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 155,43 | R$ 168,60 |
19 a 23 | R$ 194,27 | R$ 210,74 |
24 a 28 | R$ 240,91 | R$ 261,32 |
29 a 33 | R$ 267,41 | R$ 290,05 |
34 a 38 | R$ 286,12 | R$ 310,37 |
39 a 43 | R$ 331,91 | R$ 360,03 |
44 a 48 | R$ 396,75 | R$ 430,37 |
49 a 53 | R$ 465,01 | R$ 504,40 |
54 a 58 | R$ 553,59 | R$ 600,49 |
59 ou + | R$ 932,52 | R$ 1.011,53 |
Flex Executivo (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R2 QP | 30% Copart. | Reembolso | Executivo R3 QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 371,43 | R$ 420,14 | R$ 460,09 |
19 a 23 | R$ 464,30 | R$ 525,17 | R$ 575,11 |
24 a 28 | R$ 575,72 | R$ 651,22 | R$ 713,14 |
29 a 33 | R$ 639,05 | R$ 722,85 | R$ 791,59 |
34 a 38 | R$ 683,78 | R$ 773,45 | R$ 846,99 |
39 a 43 | R$ 793,18 | R$ 897,20 | R$ 982,51 |
44 a 48 | R$ 948,17 | R$ 1.072,52 | R$ 1.174,49 |
49 a 53 | R$ 1.111,26 | R$ 1.256,99 | R$ 1.376,50 |
54 a 58 | R$ 1.322,96 | R$ 1.496,44 | R$ 1.638,72 |
59 ou + | R$ 2.228,52 | R$ 2.520,76 | R$ 2.760,43 |
Flex Executivo (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Executivo R1 QP | Reembolso | Executivo R2 QP | Reembolso | Executivo R3 QP | Reembolso |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 412,70 | R$ 466,82 | R$ 511,21 |
19 a 23 | R$ 515,88 | R$ 583,53 | R$ 639,01 |
24 a 28 | R$ 639,70 | R$ 723,58 | R$ 792,38 |
29 a 33 | R$ 710,06 | R$ 803,18 | R$ 879,53 |
34 a 38 | R$ 759,75 | R$ 859,39 | R$ 941,11 |
39 a 43 | R$ 881,31 | R$ 996,90 | R$ 1.091,67 |
44 a 48 | R$ 1.053,53 | R$ 1.191,69 | R$ 1.304,99 |
49 a 53 | R$ 1.234,74 | R$ 1.396,65 | R$ 1.529,44 |
54 a 58 | R$ 1.469,95 | R$ 1.662,71 | R$ 1.820,81 |
59 ou + | R$ 2.476,13 | R$ 2.800,85 | R$ 3.067,15 |
Flex Prestige (Interior 2 - 02 a 29 vidas) com coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | 30% Copart. | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Sim |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 853,48 |
19 a 23 | R$ 1.066,85 |
24 a 28 | R$ 1.322,90 |
29 a 33 | R$ 1.468,42 |
34 a 38 | R$ 1.571,20 |
39 a 43 | R$ 1.822,60 |
44 a 48 | R$ 2.178,72 |
49 a 53 | R$ 2.553,47 |
54 a 58 | R$ 3.039,91 |
59 ou + | R$ 5.120,73 |
Flex Prestige (Interior 2 - 02 a 29 vidas) sem coparticipação
Faixa Etária | Prestige QP | Reembolso |
---|---|
Acomodação | Apto. |
Abrangência | Nacional |
Coparticipação | Não |
IOF | Sim |
0 a 18 | R$ 948,31 |
19 a 23 | R$ 1.185,38 |
24 a 28 | R$ 1.469,89 |
29 a 33 | R$ 1.631,58 |
34 a 38 | R$ 1.745,78 |
39 a 43 | R$ 2.025,10 |
44 a 48 | R$ 2.420,81 |
49 a 53 | R$ 2.837,20 |
54 a 58 | R$ 3.377,68 |
59 ou + | R$ 5.689,69 |
Flex Clássico com coparticipação (Interior 1)
