Preços Empresarial Direto Ribeirão Preto

Confira os preços do Plano Direto Ribeirão Preto, para pessoas físicas que buscam atendimento regional e de ótima qualidade.

Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto na 1ª mensalidade, só até o fim do mês.

* Os preços citados abaixo podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio. 

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Preços SulAmérica Direto Ribeirão Preto Empresarial

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

02 a 29 vidas Compulsório com coparticipação - MEI

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | MEIDireto RPreto QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso | MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 115,70R$ 135,16
19 a 23R$ 144,62R$ 168,95
24 a 28R$ 179,33R$ 209,50
29 a 33R$ 199,06R$ 232,54
34 a 38R$ 212,99R$ 248,82
39 a 43R$ 247,07R$ 288,64
44 a 48R$ 295,35R$ 345,04
49 a 53R$ 346,14R$ 404,38
54 a 58R$ 412,09R$ 481,42
59 ou +R$ 694,17R$ 810,96

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

02 a 29 vidas Compulsório sem coparticipação - MEI

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEIDireto RPreto QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso | MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 154,26R$ 180,22
19 a 23R$ 192,83R$ 225,27
24 a 28R$ 239,11R$ 279,33
29 a 33R$ 265,41R$ 310,06
34 a 38R$ 283,99R$ 331,77
39 a 43R$ 329,43R$ 384,85
44 a 48R$ 393,80R$ 460,05
49 a 53R$ 461,53R$ 539,18
54 a 58R$ 549,46R$ 641,90
59 ou +R$ 925,56R$ 1.081,28

02 a 29 vidas Compulsório com coparticipação

Faixa Etária
Direto RPreto QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
Direto RPreto QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 105,18R$ 122,88
19 a 23R$ 131,47R$ 153,59
24 a 28R$ 163,03R$ 190,46
29 a 33R$ 180,96R$ 211,40
34 a 38R$ 193,63R$ 226,20
39 a 43R$ 224,61R$ 262,40
44 a 48R$ 268,50R$ 313,67
49 a 53R$ 314,68R$ 367,62
54 a 58R$ 374,63R$ 437,66
59 ou +R$ 631,07R$ 737,23

02 a 29 vidas Compulsório sem coparticipação

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 02 a 29 vidas | Compulsório | ReembolsoDireto RPreto QP | De 02 a 29 vidas | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 140,24R$ 163,84
19 a 23R$ 175,30R$ 204,79
24 a 28R$ 217,37R$ 253,94
29 a 33R$ 241,28R$ 281,87
34 a 38R$ 258,17R$ 301,61
39 a 43R$ 299,48R$ 349,86
44 a 48R$ 358,00R$ 418,23
49 a 53R$ 419,58R$ 490,17
54 a 58R$ 499,51R$ 583,54
59 ou +R$ 841,42R$ 982,98

02 a 29 vidas Livre Adesão com coparticipação

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | ReembolsoDireto RPreto QP | De 02 a 29 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 115,70R$ 135,16
19 a 23R$ 144,62R$ 168,95
24 a 28R$ 179,33R$ 209,50
29 a 33R$ 199,06R$ 232,54
34 a 38R$ 212,99R$ 248,82
39 a 43R$ 247,07R$ 288,64
44 a 48R$ 295,35R$ 345,04
49 a 53R$ 346,14R$ 404,38
54 a 58R$ 412,09R$ 481,42
59 ou +R$ 694,17R$ 810,96

02 a 29 vidas Livre Adesão sem coparticipação

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 02 a 29 vidas | Flex | ReembolsoDireto RPreto QP | De 02 a 29 vidas | Flex | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 154,26R$ 180,22
19 a 23R$ 192,83R$ 225,27
24 a 28R$ 239,11R$ 279,33
29 a 33R$ 265,41R$ 310,06
34 a 38R$ 283,99R$ 331,77
39 a 43R$ 329,43R$ 384,85
44 a 48R$ 393,80R$ 460,05
49 a 53R$ 461,53R$ 539,18
54 a 58R$ 549,46R$ 641,90
59 ou +R$ 925,56R$ 1.081,28

30 a 99 vidas Compulsório com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | ReembolsoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 121,24R$ 141,64
19 a 23R$ 151,55R$ 177,05
24 a 28R$ 187,92R$ 219,54
29 a 33R$ 208,59R$ 243,69
34 a 38R$ 223,20R$ 260,75
39 a 43R$ 258,91R$ 302,47
44 a 48R$ 309,50R$ 361,57
49 a 53R$ 362,73R$ 423,76
54 a 58R$ 431,83R$ 504,49
59 ou +R$ 727,42R$ 849,81

30 a 99 vidas Compulsório com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório |
10% Copart. | Reembolso | Remissão
Direto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório |
10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 122,21R$ 142,77
19 a 23R$ 152,76R$ 178,46
24 a 28R$ 189,43R$ 221,29
29 a 33R$ 210,26R$ 245,64
34 a 38R$ 224,98R$ 262,83
39 a 43R$ 260,98R$ 304,88
44 a 48R$ 311,97R$ 364,46
49 a 53R$ 365,63R$ 427,14
54 a 58R$ 435,29R$ 508,52
59 ou +R$ 733,24R$ 856,59

30 a 99 vidas Compulsório com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | ReembolsoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 116,57R$ 136,19
19 a 23R$ 145,71R$ 170,24
24 a 28R$ 180,68R$ 211,09
29 a 33R$ 200,56R$ 234,31
34 a 38R$ 214,60R$ 250,72
39 a 43R$ 248,93R$ 290,83
44 a 48R$ 297,58R$ 347,66
49 a 53R$ 348,76R$ 407,46
54 a 58R$ 415,20R$ 485,08
59 ou +R$ 699,40R$ 817,11

30 a 99 vidas Compulsório com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório |
20% Copart. | Reembolso | Remissão
Direto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório |
20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 117,50R$ 137,28
19 a 23R$ 146,88R$ 171,60
24 a 28R$ 182,13R$ 212,78
29 a 33R$ 202,16R$ 236,19
34 a 38R$ 216,31R$ 252,72
39 a 43R$ 250,92R$ 293,16
44 a 48R$ 299,95R$ 350,44
49 a 53R$ 351,54R$ 410,72
54 a 58R$ 418,51R$ 488,96
59 ou +R$ 704,98R$ 823,65

30 a 99 vidas Compulsório com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | ReembolsoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 109,91R$ 128,41
19 a 23R$ 137,39R$ 160,51
24 a 28R$ 170,36R$ 199,04
29 a 33R$ 189,10R$ 220,93
34 a 38R$ 202,34R$ 236,40
39 a 43R$ 234,71R$ 274,22
44 a 48R$ 280,57R$ 327,80
49 a 53R$ 328,83R$ 384,18
54 a 58R$ 391,48R$ 457,37
59 ou +R$ 659,44R$ 770,44

30 a 99 vidas Compulsório com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório |
30% Copart. | Reembolso | Remissão
Direto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório |
30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 110,79R$ 129,43
19 a 23R$ 138,49R$ 161,79
24 a 28R$ 171,72R$ 200,62
29 a 33R$ 190,61R$ 222,68
34 a 38R$ 203,96R$ 238,27
39 a 43R$ 236,59R$ 276,40
44 a 48R$ 282,82R$ 330,40
49 a 53R$ 331,46R$ 387,23
54 a 58R$ 394,61R$ 461,00
59 ou +R$ 664,72R$ 776,56

30 a 99 vidas Compulsório sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | ReembolsoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 133,23R$ 155,64
19 a 23R$ 166,54R$ 194,55
24 a 28R$ 206,51R$ 241,24
29 a 33R$ 229,22R$ 267,78
34 a 38R$ 245,27R$ 286,52
39 a 43R$ 284,51R$ 332,37
44 a 48R$ 340,10R$ 397,31
49 a 53R$ 398,60R$ 465,65
54 a 58R$ 474,54R$ 554,36
59 ou +R$ 799,35R$ 933,81

30 a 99 vidas Compulsório sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | RemissãoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Compulsório | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 134,29R$ 156,89
19 a 23R$ 167,86R$ 196,11
24 a 28R$ 208,15R$ 243,18
29 a 33R$ 231,05R$ 269,93
34 a 38R$ 247,22R$ 288,83
39 a 43R$ 286,77R$ 335,04
44 a 48R$ 342,81R$ 400,50
49 a 53R$ 401,77R$ 469,39
54 a 58R$ 478,31R$ 558,81
59 ou +R$ 805,71R$ 941,31

30 a 99 vidas Livre Adesão com 10% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | ReembolsoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 140,38R$ 164,00
19 a 23R$ 175,48R$ 205,00
24 a 28R$ 217,59R$ 254,20
29 a 33R$ 241,52R$ 282,16
34 a 38R$ 258,43R$ 301,91
39 a 43R$ 299,78R$ 350,22
44 a 48R$ 358,36R$ 418,65
49 a 53R$ 419,99R$ 490,66
54 a 58R$ 500,00R$ 584,13
59 ou +R$ 842,25R$ 983,97

30 a 99 vidas Livre Adesão com 10% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso | RemissãoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 10% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 141,50R$ 165,31
19 a 23R$ 176,88R$ 206,64
24 a 28R$ 219,33R$ 256,23
29 a 33R$ 243,45R$ 284,42
34 a 38R$ 260,49R$ 304,33
39 a 43R$ 302,17R$ 353,02
44 a 48R$ 361,22R$ 422,00
49 a 53R$ 423,34R$ 494,58
54 a 58R$ 503,99R$ 588,80
59 ou +R$ 848,97R$ 991,83

30 a 99 vidas Livre Adesão com 20% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | ReembolsoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 134,98R$ 157,69
19 a 23R$ 168,73R$ 197,11
24 a 28R$ 209,22R$ 244,42
29 a 33R$ 232,23R$ 271,31
34 a 38R$ 248,49R$ 290,30
39 a 43R$ 288,25R$ 336,74
44 a 48R$ 344,57R$ 402,54
49 a 53R$ 403,84R$ 471,78
54 a 58R$ 480,77R$ 561,66
59 ou +R$ 809,85R$ 946,11

30 a 99 vidas Livre Adesão com 20% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso | RemissãoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 20% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 136,06R$ 158,95
19 a 23R$ 170,08R$ 198,69
24 a 28R$ 210,89R$ 246,37
29 a 33R$ 234,09R$ 273,47
34 a 38R$ 250,48R$ 292,62
39 a 43R$ 290,55R$ 339,43
44 a 48R$ 347,33R$ 405,76
49 a 53R$ 407,07R$ 475,55
54 a 58R$ 484,62R$ 566,14
59 ou +R$ 816,33R$ 953,67

30 a 99 vidas Livre Adesão com 30% coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | ReembolsoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 127,27R$ 148,68
19 a 23R$ 159,09R$ 185,85
24 a 28R$ 197,27R$ 230,45
29 a 33R$ 218,97R$ 255,80
34 a 38R$ 234,30R$ 273,71
39 a 43R$ 271,78R$ 317,50
44 a 48R$ 324,89R$ 379,54
49 a 53R$ 380,77R$ 444,83
54 a 58R$ 453,31R$ 529,57
59 ou +R$ 763,60R$ 892,05

30 a 99 vidas Livre Adesão com 30% coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso | RemissãoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Flex | 30% Copart. | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSim
IOFSimSim
0 a 18R$ 128,28R$ 149,87
19 a 23R$ 160,35R$ 187,34
24 a 28R$ 198,83R$ 232,30
29 a 33R$ 220,71R$ 257,85
34 a 38R$ 236,16R$ 275,90
39 a 43R$ 273,94R$ 320,04
44 a 48R$ 327,47R$ 382,58
49 a 53R$ 383,79R$ 448,39
54 a 58R$ 456,91R$ 533,80
59 ou +R$ 769,66R$ 899,19

30 a 99 vidas Livre Adesão sem coparticipação - Reembolso

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Flex | ReembolsoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 154,26R$ 180,22
19 a 23R$ 192,83R$ 225,28
24 a 28R$ 239,10R$ 279,34
29 a 33R$ 265,40R$ 310,07
34 a 38R$ 283,98R$ 331,77
39 a 43R$ 329,42R$ 384,86
44 a 48R$ 393,79R$ 460,06
49 a 53R$ 461,52R$ 539,19
54 a 58R$ 549,44R$ 641,90
59 ou +R$ 925,53R$ 1.081,29

30 a 99 vidas Livre Adesão sem coparticipação - Remissão

Faixa EtáriaDireto RPreto QC | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | RemissãoDireto RPreto QP | De 30 a 99 vidas | Flex | Reembolso | Remissão
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegional
CoparticipaçãoNãoNão
IOFSimSim
0 a 18R$ 155,50R$ 181,66
19 a 23R$ 194,38R$ 227,08
24 a 28R$ 241,03R$ 281,57
29 a 33R$ 267,54R$ 312,55
34 a 38R$ 286,27R$ 334,43
39 a 43R$ 332,07R$ 387,93
44 a 48R$ 396,95R$ 463,73
49 a 53R$ 465,23R$ 543,50
54 a 58R$ 553,86R$ 647,03
59 ou +R$ 932,97R$ 1.089,93

Preços acima do esperado?

Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!

Ou se preferir

Rede Credenciada SulAmérica Saúde Individual e Familiar

Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.

Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica

Pelo WhatsApp (24h)

Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde

admin-ajax (4)

Promoção do mês

Visitas agendadas até o fim do mês, com até 30% de desconto

admin-ajax (2)

Orçamento Expresso online

Em apenas 2 minutos, receba por e-mail todas cotações exclusivas

admin-ajax

Agende uma apresentação

Agende com nossos consultores apresentações exclusivas

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Cote agora mesmo e garanta até 40% de desconto!