Preços Individual e Familiar Exato
A SulAmérica Saúde criou o plano Exato para atender pessoas físicas e famílias, que buscam atendimento um de qualidade e com ótimo custo-benefício.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto só até o fim do mês.
*Os preços dos planos podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica Exato Individual e Familiar
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Com Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Exato QC (1,8) | Exato QP (1,8) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 522,19 | R$ 578,96 |
19 a 23 | R$ 719,15 | R$ 797,34 |
24 a 28 | R$ 781,16 | R$ 866,08 |
29 a 33 | R$ 926,91 | R$ 1.027,67 |
34 a 38 | R$ 1.011,26 | R$ 1.121,20 |
39 a 43 | R$ 1.119,33 | R$ 1.241,03 |
44 a 48 | R$ 1.279,09 | R$ 1.418,15 |
49 a 53 | R$ 1.573,16 | R$ 1.744,18 |
54 a 58 | R$ 1.958,73 | R$ 2.171,67 |
59 ou + | R$ 3.132,90 | R$ 3.473,49 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Exato QC (1,8) | Exato QP (1,8) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 474,72 | R$ 526,33 |
19 a 23 | R$ 653,77 | R$ 724,84 |
24 a 28 | R$ 710,14 | R$ 787,34 |
29 a 33 | R$ 842,63 | R$ 934,24 |
34 a 38 | R$ 919,32 | R$ 1.019,27 |
39 a 43 | R$ 1.017,57 | R$ 1.128,20 |
44 a 48 | R$ 1.162,80 | R$ 1.289,21 |
49 a 53 | R$ 1.430,13 | R$ 1.585,61 |
54 a 58 | R$ 1.780,65 | R$ 1.974,24 |
59 ou + | R$ 2.848,08 | R$ 3.157,71 |
Sem Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Exato QC (1,8) | Exato QP (1,8) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 614,34 | R$ 681,13 |
19 a 23 | R$ 846,06 | R$ 938,04 |
24 a 28 | R$ 919,01 | R$ 1.018,92 |
29 a 33 | R$ 1.090,48 | R$ 1.209,02 |
34 a 38 | R$ 1.189,71 | R$ 1.319,04 |
39 a 43 | R$ 1.316,87 | R$ 1.460,03 |
44 a 48 | R$ 1.504,81 | R$ 1.668,40 |
49 a 53 | R$ 1.850,77 | R$ 2.051,97 |
54 a 58 | R$ 2.304,39 | R$ 2.554,90 |
59 ou + | R$ 3.685,77 | R$ 4.086,45 |
Sem Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Exato QC (1,8) | Exato QP (1,8) |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 558,49 | R$ 619,20 |
19 a 23 | R$ 769,15 | R$ 852,76 |
24 a 28 | R$ 835,46 | R$ 926,28 |
29 a 33 | R$ 991,33 | R$ 1.099,10 |
34 a 38 | R$ 1.081,55 | R$ 1.199,13 |
39 a 43 | R$ 1.197,14 | R$ 1.327,30 |
44 a 48 | R$ 1.368,00 | R$ 1.516,73 |
49 a 53 | R$ 1.682,51 | R$ 1.865,42 |
54 a 58 | R$ 2.094,89 | R$ 2.322,64 |
59 ou + | R$ 3.350,68 | R$ 3.714,96 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada SulAmérica Saúde Individual e Familiar
Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço