Preços Individual e Familiar Clássico
A SulAmérica Saúde criou o plano Clássico para atender pessoas físicas e famílias, que procuram um atendimento de qualidade e benefícios com ótimo custo.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto só até o fim do mês.
*Os preços dos planos podem mudar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços
Preços SulAmérica Clássico Individual e Familiar
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Com Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Clássico QC (2,3) | Titular | Clássico QP (2,3) | Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 590,61 | R$ 636,78 |
19 a 23 | R$ 813,37 | R$ 876,96 |
24 a 28 | R$ 883,49 | R$ 952,56 |
29 a 33 | R$ 1.048,33 | R$ 1.130,28 |
34 a 38 | R$ 1.143,75 | R$ 1.233,15 |
39 a 43 | R$ 1.265,99 | R$ 1.364,95 |
44 a 48 | R$ 1.446,67 | R$ 1.559,76 |
49 a 53 | R$ 1.779,26 | R$ 1.918,35 |
54 a 58 | R$ 2.215,34 | R$ 2.388,52 |
59 ou + | R$ 3.543,35 | R$ 3.820,34 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Clássico QC (2,3) | Titular + Dep. | Clássico QP (2,3) | Titular + Dep. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 536,92 | R$ 578,89 |
19 a 23 | R$ 739,43 | R$ 797,24 |
24 a 28 | R$ 803,18 | R$ 865,97 |
29 a 33 | R$ 953,03 | R$ 1.027,54 |
34 a 38 | R$ 1.039,77 | R$ 1.121,05 |
39 a 43 | R$ 1.150,89 | R$ 1.240,87 |
44 a 48 | R$ 1.315,15 | R$ 1.417,97 |
49 a 53 | R$ 1.617,51 | R$ 1.743,95 |
54 a 58 | R$ 2.013,95 | R$ 2.171,40 |
59 ou + | R$ 3.221,23 | R$ 3.473,06 |
Sem Coparticipação - Individual
Faixa Etária | Clássico QC (2,3) | Titular | Clássico QP (2,4) | Titular |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 694,83 | R$ 749,14 |
19 a 23 | R$ 956,91 | R$ 1.031,71 |
24 a 28 | R$ 1.039,41 | R$ 1.120,67 |
29 a 33 | R$ 1.233,33 | R$ 1.329,75 |
34 a 38 | R$ 1.345,57 | R$ 1.450,77 |
39 a 43 | R$ 1.489,39 | R$ 1.605,83 |
44 a 48 | R$ 1.701,96 | R$ 1.835,01 |
49 a 53 | R$ 2.093,24 | R$ 2.256,88 |
54 a 58 | R$ 2.606,28 | R$ 2.810,04 |
59 ou + | R$ 4.168,63 | R$ 4.494,53 |
Sem Coparticipação - Familiar
Faixa Etária | Clássico QC (2,3) | Titular + Dep. | Clássico QP (2,3) | Titular + Dep. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 631,66 | R$ 681,05 |
19 a 23 | R$ 869,91 | R$ 937,92 |
24 a 28 | R$ 944,92 | R$ 1.018,78 |
29 a 33 | R$ 1.121,21 | R$ 1.208,86 |
34 a 38 | R$ 1.223,25 | R$ 1.318,89 |
39 a 43 | R$ 1.354,00 | R$ 1.459,84 |
44 a 48 | R$ 1.547,24 | R$ 1.668,19 |
49 a 53 | R$ 1.902,94 | R$ 2.051,71 |
54 a 58 | R$ 2.369,35 | R$ 2.554,58 |
59 ou + | R$ 3.789,68 | R$ 4.085,93 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Rede Credenciada SulAmérica Saúde Individual e Familiar
Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Individual e Familiar que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.
Mais informações sobre a rede credenciada da SulAmérica
Pelo WhatsApp (24h)
(11) 91935-4410
Mais benefícios e promoções da SulAmérica Saúde
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
Com a tagpreço