Preços Empresariais Especial 100 Região 2
A SulAmérica Saúde criou o plano Especial 100 para atender empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam um atendimento de qualidade com benefícios aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços SulAmérica Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Especial 100 SulAmérica Saúde para empresas na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Aguaí, Águas da Prata, Água de Lindóia, Águas de Santa Bárbara, Águas de São Pedro, Agudos, Alambari, Alumínio, Americana, Amparo, Analândia, Angatuba, entre outras.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Com Coparticipação
Faixa Etária | Especial 100-R1 QP | 30% Copart. | Especial 100-R2 QP | 30% Copart. | Especial 100-R3 QP | 30% Copart. |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 248,24 | R$ 259,41 | R$ 299,38 |
19 a 23 | R$ 310,30 | R$ 324,26 | R$ 374,23 |
24 a 28 | R$ 384,77 | R$ 402,08 | R$ 464,05 |
29 a 33 | R$ 427,09 | R$ 446,31 | R$ 515,10 |
34 a 38 | R$ 456,99 | R$ 477,55 | R$ 551,16 |
39 a 43 | R$ 530,11 | R$ 553,96 | R$ 639,35 |
44 a 48 | R$ 633,69 | R$ 662,20 | R$ 764,28 |
49 a 53 | R$ 742,68 | R$ 776,10 | R$ 895,74 |
54 a 58 | R$ 884,16 | R$ 923,95 | R$ 1.066,38 |
59 ou + | R$ 1.489,37 | R$ 1.556,39 | R$ 1.796,28 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Especial 100-R1 QP | Especial 100-R2 QP | Especial 100-R3 QP |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 288,65 | R$ 301,64 | R$ 348,11 |
19 a 23 | R$ 360,81 | R$ 377,05 | R$ 435,14 |
24 a 28 | R$ 447,40 | R$ 467,54 | R$ 539,57 |
29 a 33 | R$ 496,61 | R$ 518,97 | R$ 598,92 |
34 a 38 | R$ 531,37 | R$ 555,30 | R$ 640,84 |
39 a 43 | R$ 616,39 | R$ 644,15 | R$ 743,37 |
44 a 48 | R$ 736,83 | R$ 770,02 | R$ 888,62 |
49 a 53 | R$ 863,56 | R$ 902,46 | R$ 1.041,46 |
54 a 58 | R$ 1.028,07 | R$ 1.074,38 | R$ 1.239,86 |
59 ou + | R$ 1.731,78 | R$ 1.809,79 | R$ 2.088,54 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Especial 100-R1 QP | Copart. 30% | Especial 100-R2 QP | Copart. 30% | Especial 100-R3 QP | Copart. 30% |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 233,08 | R$ 243,57 | R$ 281,09 |
19 a 23 | R$ 291,35 | R$ 304,46 | R$ 351,37 |
24 a 28 | R$ 361,28 | R$ 377,54 | R$ 435,70 |
29 a 33 | R$ 401,01 | R$ 419,07 | R$ 483,62 |
34 a 38 | R$ 429,08 | R$ 448,40 | R$ 517,48 |
39 a 43 | R$ 497,73 | R$ 520,14 | R$ 600,28 |
44 a 48 | R$ 594,99 | R$ 621,77 | R$ 717,57 |
49 a 53 | R$ 697,33 | R$ 728,72 | R$ 840,99 |
54 a 58 | R$ 830,17 | R$ 867,54 | R$ 1.001,20 |
59 ou + | R$ 1.398,42 | R$ 1.461,38 | R$ 1.686,52 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Especial 100-R1 QP | Especial 100-R2 QP | Especial 100-R3 QP |
---|---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
IOF | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 274,21 | R$ 286,55 | R$ 330,70 |
19 a 23 | R$ 342,77 | R$ 358,19 | R$ 413,38 |
24 a 28 | R$ 425,03 | R$ 444,16 | R$ 512,59 |
29 a 33 | R$ 471,78 | R$ 493,02 | R$ 568,97 |
34 a 38 | R$ 504,80 | R$ 527,53 | R$ 608,80 |
39 a 43 | R$ 585,57 | R$ 611,93 | R$ 706,21 |
44 a 48 | R$ 699,99 | R$ 731,50 | R$ 844,20 |
49 a 53 | R$ 820,39 | R$ 857,32 | R$ 989,40 |
54 a 58 | R$ 976,67 | R$ 1.020,64 | R$ 1.177,88 |
59 ou + | R$ 1.645,20 | R$ 1.719,27 | R$ 1.984,14 |
Confira as tabelas de preços do plano Especial 100
Rede Credenciada SulAmérica
Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Empresarial, Individual e Familiar, que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.