Preços Empresariais Clássico Região 2
Região 2
A SulAmérica Saúde criou o plano Clássico para atender empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam um atendimento com um ótimo custo-benefício e de alta qualidade aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 30% de desconto só até o fim do mês.
*As tabelas de preços podem alterar a qualquer momento, sem aviso prévio.
Preços SulAmérica Saúde Empresarial
Confira abaixo as tabelas de preços sem coparticipação e com coparticipação do plano Clássico SulAmérica Saúde para empresas na Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
Aguaí, Águas da Prata, Água de Lindóia, Águas de Santa Bárbara, Águas de São Pedro, Agudos, Alambari, Alumínio, Americana, Amparo, Analândia, Angatuba, entre outras.
Receba cotações de todos os convênios com os melhores preços
Com Coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | 30% Copart. | Clássico QP | 30% Copart. |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 223,21 | R$ 236,28 |
19 a 23 | R$ 279,01 | R$ 295,35 |
24 a 28 | R$ 345,97 | R$ 366,23 |
29 a 33 | R$ 384,03 | R$ 406,52 |
34 a 38 | R$ 410,91 | R$ 434,98 |
39 a 43 | R$ 476,66 | R$ 504,58 |
44 a 48 | R$ 569,80 | R$ 603,17 |
49 a 53 | R$ 667,81 | R$ 706,92 |
54 a 58 | R$ 795,03 | R$ 841,59 |
59 ou + | R$ 1.339,23 | R$ 1.417,66 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Clássico QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 262,60 | R$ 277,98 |
19 a 23 | R$ 328,25 | R$ 347,48 |
24 a 28 | R$ 407,03 | R$ 430,88 |
29 a 33 | R$ 451,80 | R$ 478,28 |
34 a 38 | R$ 483,43 | R$ 511,76 |
39 a 43 | R$ 560,78 | R$ 593,64 |
44 a 48 | R$ 670,36 | R$ 709,64 |
49 a 53 | R$ 785,66 | R$ 831,70 |
54 a 58 | R$ 935,33 | R$ 990,14 |
59 ou + | R$ 1.575,56 | R$ 1.667,88 |
Com Coparticipação
Faixa Etária | Clássico QC | Copart. 30% | Clássico QP | Copart. 30% |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Não |
0 a 18 | R$ 205,81 | R$ 217,87 |
19 a 23 | R$ 257,27 | R$ 272,34 |
24 a 28 | R$ 319,01 | R$ 337,71 |
29 a 33 | R$ 354,10 | R$ 374,86 |
34 a 38 | R$ 378,88 | R$ 401,10 |
39 a 43 | R$ 439,50 | R$ 465,28 |
44 a 48 | R$ 525,38 | R$ 556,19 |
49 a 53 | R$ 615,75 | R$ 651,86 |
54 a 58 | R$ 733,05 | R$ 776,04 |
59 ou + | R$ 1.234,82 | R$ 1.307,23 |
Sem Coparticipação
Faixa Etária | Executivo R3 QP | Copart. 30% | Sem Remissão | Prestige QP | Copart. 30% | Sem Remissão |
---|---|---|
Acomodação | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Sim | Sim |
IOF | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 893,01 | R$ 1.199,82 |
19 a 23 | R$ 1.116,26 | R$ 1.499,78 |
24 a 28 | R$ 1.384,17 | R$ 1.859,73 |
29 a 33 | R$ 1.536,43 | R$ 2.064,30 |
34 a 38 | R$ 1.643,98 | R$ 2.208,80 |
39 a 43 | R$ 1.907,02 | R$ 2.562,21 |
44 a 48 | R$ 2.279,65 | R$ 3.062,86 |
49 a 53 | R$ 2.671,75 | R$ 3.589,67 |
54 a 58 | R$ 3.180,72 | R$ 4.273,51 |
59 ou + | R$ 5.357,93 | R$ 7.198,72 |
Confira as tabelas de preços do plano Clássico
Rede Credenciada SulAmérica
Confira a tabela rede credenciada dos planos SulAmérica Saúde Empresarial, Individual e Familiar, que contam com os melhores hospitais e laboratórios do país.